Hitparáda
KOLIK JSTE NABĚHALI?
| # | jméno | tento měsíc ▼ | minulý měsíc | tento rok | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Jaroslav Krpenský | 40.00 km | 99.00 km | 824.00 km | 10959.00 km |
| 102 | Tomáš Srb | 39.90 km | 139.50 km | 1407.20 km | 45877.90 km |
| 103 | Jakub Čechák | 39.04 km | 0.00 km | 39.04 km | 39.04 km |
| 104 | Tomáš Beránek | 38.20 km | 100.60 km | 545.40 km | 26667.50 km |
| 105 | Tomáš Wojtyla | 37.75 km | 26.00 km | 264.20 km | 355.90 km |
| 106 | Irina Veverka | 37.50 km | 0.00 km | 37.50 km | 37.50 km |
| 107 | Amtonín Maňoušek | 37.49 km | 170.55 km | 208.04 km | 32332.82 km |
| 108 | Karel Glumbík | 36.00 km | 12.00 km | 327.00 km | 6736.29 km |
| 109 | Milan Štolc | 35.21 km | 100.55 km | 419.55 km | 10171.31 km |
| 110 | pavel moravec | 35.00 km | 7.00 km | 234.00 km | 13973.00 km |
| 111 | Michaela Kropáčková | 35.00 km | 0.00 km | 35.00 km | 35.00 km |
| 112 | Petr Jaskiewicz | 34.34 km | 85.63 km | 461.33 km | 11861.08 km |
| 113 | Michal Pinl | 34.00 km | 55.00 km | 749.00 km | 26336.00 km |
| 114 | Martin Babiak | 33.06 km | 82.75 km | 762.38 km | 3106.87 km |
| 115 | Boris Kuzmiak | 33.00 km | 112.00 km | 1018.00 km | 9692.93 km |
| 116 | Petra Kocurová | 32.87 km | 0.00 km | 32.87 km | 32.87 km |
| 117 | Václav Krebs | 32.80 km | 10.70 km | 86.40 km | 24138.51 km |
| 118 | Martina Absolonová | 32.20 km | 0.00 km | 37.20 km | 37.20 km |
| 119 | Vít Mrkvička | 30.04 km | 88.18 km | 828.19 km | 15743.85 km |
| 120 | Juraj Pituch | 29.00 km | 55.00 km | 519.00 km | 9337.00 km |
| 121 | Martin Vaněk | 29.00 km | 27.00 km | 449.00 km | 13753.00 km |
| 122 | František Slezák | 28.36 km | 0.00 km | 28.36 km | 28.36 km |
| 123 | Michael Vaněček | 28.00 km | 0.00 km | 28.00 km | 21467.00 km |
| 124 | Ervín Wittenberg | 28.00 km | 137.00 km | 328.00 km | 8797.20 km |
| 125 | Michal Hurta | 28.00 km | 148.00 km | 266.00 km | 266.00 km |
| 126 | Jan Cehák | 27.90 km | 141.70 km | 400.56 km | 10108.77 km |
| 127 | Petr Špelec | 27.00 km | 52.00 km | 440.00 km | 14138.00 km |
| 128 | Jan Flemr | 26.11 km | 0.00 km | 47.31 km | 3355.66 km |
| 129 | Michal Kohut | 26.00 km | 38.00 km | 362.00 km | 11770.00 km |
| 130 | Lukáš Vogel | 26.00 km | 0.00 km | 26.00 km | 87.00 km |
| 131 | Libor Zálešák | 25.70 km | 10.20 km | 708.18 km | 5204.68 km |
| 132 | Luboš Rákosník | 25.37 km | 102.43 km | 611.01 km | 66368.26 km |
| 133 | Milan Trupl | 25.05 km | 0.00 km | 25.05 km | 25.05 km |
| 134 | Marek Gavenda | 25.00 km | 10.00 km | 310.00 km | 9503.00 km |
| 135 | Petra Víchová | 24.57 km | 85.91 km | 24.57 km | 13419.02 km |
| 136 | Michal Němec | 24.00 km | 0.00 km | 24.00 km | 5528.34 km |
| 137 | Adrian Dovala | 23.19 km | 359.13 km | 2903.90 km | 76596.93 km |
| 138 | luděk mimra | 23.00 km | 0.00 km | 23.00 km | 7460.00 km |
| 139 | Tomáš Navrátil | 23.00 km | 42.00 km | 445.00 km | 2692.76 km |
| 140 | Jana Lukacova | 23.00 km | 0.00 km | 23.00 km | 3815.70 km |
| 141 | Miloš Petr | 22.00 km | 53.00 km | 1769.00 km | 35500.00 km |
| 142 | Jan D | 22.00 km | 0.00 km | 22.00 km | 17581.00 km |
| 143 | Lukáš Pšenica | 21.83 km | 77.09 km | 203.07 km | 203.07 km |
| 144 | Vítek Novotný | 21.80 km | 23.50 km | 45.30 km | 944.30 km |
| 145 | Radim Kostlivý | 21.73 km | 42.55 km | 878.07 km | 2209.99 km |
| 146 | Nela Šumberová | 21.31 km | 0.00 km | 21.31 km | 21.31 km |
| 147 | Josef Hylský | 21.10 km | 0.00 km | 21.10 km | 790.40 km |
| 148 | Vendy35 | 21.10 km | 0.00 km | 21.10 km | 42.19 km |
| 149 | Vendula Hrušková | 21.10 km | 0.00 km | 42.19 km | 42.19 km |
| 150 | Karolína Rusnačková | 21.10 km | 0.00 km | 21.10 km | 21.10 km |


