Hitparáda
Osobní rekordy - hlavní tratě
Nalezené položky: 3731
První
Předchozí |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
Další
Poslední
| # | jméno | 5 km | 10 km▲ | 15 km | 25 km | půlmaraton | maraton | 1500 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Lucie Coufalová | 0:21:16 | 0:45:28 | x | 2:01:18 | 1:42:59 | 3:33:36 | x |
| 1402 | Oldřich Starý | x | 0:45:29 | x | x | 1:43:15 | 3:45:30 | x |
| 1403 | miloš | x | 0:45:30 | 1:08:26 | x | 1:40:06 | x | x |
| 1404 | René marek | x | 0:45:30 | x | x | 1:57:01 | 5:06:48 | x |
| 1405 | Pavel Hlaváč | 0:22:09 | 0:45:30 | x | x | x | x | x |
| 1406 | Pavel Krejčí | 0:21:30 | 0:45:30 | x | x | x | x | 0:05:30 |
| 1407 | Jiří Sláma | 0:21:43 | 0:45:30 | x | x | x | x | x |
| 1408 | David Hušek | x | 0:45:31 | x | x | 1:46:22 | 3:49:40 | x |
| 1409 | tomas stumpa | x | 0:45:31 | x | x | x | x | x |
| 1410 | Wopat | 0:22:01 | 0:45:31 | x | x | x | x | x |
| 1411 | Karel Šiška | x | 0:45:31 | x | x | 1:37:04 | 3:41:23 | x |
| 1412 | Lucie Fialová | 0:20:55 | 0:45:31 | x | x | 1:42:49 | x | x |
| 1413 | Vít Chomát | x | 0:45:32 | x | x | 1:51:47 | x | x |
| 1414 | Ilona Bajerová | 0:21:56 | 0:45:33 | 1:11:47 | x | 1:42:55 | 3:35:02 | x |
| 1415 | Kepha Kepha | x | 0:45:33 | x | x | 1:43:53 | x | x |
| 1416 | Michal Korecky | x | 0:45:34 | x | x | 1:43:45 | 3:46:28 | x |
| 1417 | Libor Hejl | 1:49:42 | 0:45:34 | x | x | x | 4:33:45 | x |
| 1418 | Petr Valenta | x | 0:45:35 | x | x | 1:33:18 | 3:35:45 | x |
| 1419 | Zdeněk Skýpala | x | 0:45:35 | x | x | x | x | x |
| 1420 | Václav Olmer | 0:21:45 | 0:45:36 | 1:14:04 | 2:14:02 | 1:43:44 | 4:12:48 | x |
| 1421 | Jan Vejvoda | x | 0:45:36 | x | x | 1:41:23 | 4:00:19 | x |
| 1422 | Marek Gavenda | x | 0:45:38 | x | x | 1:44:17 | 3:55:08 | x |
| 1423 | Jiri Kucva | x | 0:45:38 | x | x | 1:38:57 | x | x |
| 1424 | Mirro | 0:19:53 | 0:45:39 | x | x | 1:41:59 | x | x |
| 1425 | Michala Řehořová | x | 0:45:41 | x | x | 1:45:18 | 3:54:31 | x |
| 1426 | Jaroslav Hurta | 0:19:19 | 0:45:41 | x | x | x | x | x |
| 1427 | Pavel Vraj | 0:21:43 | 0:45:41 | 1:15:41 | x | 1:50:31 | x | 0:06:19 |
| 1428 | samll | 0:20:32 | 0:45:44 | x | x | x | x | 0:05:21 |
| 1429 | Martin Černý | x | 0:45:44 | x | x | x | x | x |
| 1430 | Rafal Zak | x | 0:45:44 | x | x | 1:41:43 | 3:36:48 | x |
| 1431 | Přemek Rosůlek | x | 0:45:44 | x | 2:13:00 | 1:38:57 | 4:03:00 | x |
| 1432 | Martin Vaněk | 0:20:58 | 0:45:44 | x | x | x | x | 0:05:50 |
| 1433 | Iva | x | 0:45:44 | x | x | x | x | x |
| 1434 | Milan Kubička | 0:22:08 | 0:45:45 | 1:10:32 | x | 1:44:24 | 4:26:49 | x |
| 1435 | Jaroslav Pimek | x | 0:45:45 | x | x | x | x | x |
| 1436 | Jiří Slovák | x | 0:45:45 | x | x | x | x | x |
| 1437 | Ivo Hotový | x | 0:45:45 | x | x | 1:50:10 | x | x |
| 1438 | David Albrecht | x | 0:45:46 | x | x | 1:38:46 | 3:48:55 | x |
| 1439 | David Venzara | x | 0:45:46 | x | x | 1:41:16 | x | x |
| 1440 | Pavel K | x | 0:45:46 | x | x | 1:35:15 | x | x |
| 1441 | Eliška Anna Kubičková | 0:22:36 | 0:45:47 | 1:13:20 | 2:09:59 | 1:54:36 | 3:45:05 | 0:05:32 |
| 1442 | Michal Vons | x | 0:45:47 | x | x | x | x | x |
| 1443 | Jan Blažej | 0:22:59 | 0:45:48 | x | x | 1:51:58 | x | x |
| 1444 | Anna Šlechtová | 0:22:18 | 0:45:48 | x | 2:10:00 | x | x | x |
| 1445 | Josef Němec | 0:21:20 | 0:45:49 | x | x | x | x | x |
| 1446 | M F | x | 0:45:49 | x | x | 1:39:40 | 3:47:13 | x |
| 1447 | Petr G | 0:22:23 | 0:45:50 | x | x | 1:42:37 | x | x |
| 1448 | Petr Lukáš | 0:21:50 | 0:45:50 | 1:12:40 | x | 1:55:57 | x | x |
| 1449 | M. L. | 0:21:30 | 0:45:50 | x | x | 1:45:00 | x | x |
| 1450 | Martin Bárta | x | 0:45:51 | x | x | 1:51:37 | x | x |


