Hitparáda
Osobní rekordy - hlavní tratě
Nalezené položky: 3731
První
Předchozí |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
Další
Poslední
| # | jméno | 5 km | 10 km | 15 km | 25 km | půlmaraton | maraton | 1500 m▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | Petr Kašík | x | x | x | x | 1:45:45 | 4:16:51 | x |
| 2852 | robertblaha | x | x | x | x | 1:58:21 | x | x |
| 2853 | Renata Raisová | x | x | x | x | 2:20:10 | x | x |
| 2854 | vaso | x | x | x | x | 1:43:44 | x | x |
| 2855 | plochá noha | x | x | x | x | 1:51:38 | x | x |
| 2856 | libor13 | x | x | x | x | 2:02:39 | x | x |
| 2857 | Jiří Rožek | x | x | x | x | 1:57:12 | x | x |
| 2858 | Lucie Pasevová | x | x | x | x | 1:38:10 | 3:27:34 | x |
| 2859 | Marcel Brož | x | x | 0:55:59 | x | 1:18:29 | 2:49:53 | x |
| 2860 | Tomáš Kutmon | x | x | x | x | 1:33:22 | 3:23:10 | x |
| 2861 | Marcela Svatáková | x | x | x | x | 2:05:14 | x | x |
| 2862 | Vladimír Diatka | x | x | x | 1:55:51 | 1:36:10 | 3:28:59 | x |
| 2863 | Petr Švejda | x | x | x | x | 1:42:08 | 3:36:43 | x |
| 2864 | Petr Luberda | 0:21:03 | x | 1:05:45 | x | 1:29:15 | 3:19:23 | x |
| 2865 | jarča palíšková | x | x | x | x | 1:45:44 | 4:00:48 | x |
| 2866 | Klára Jakešová | x | x | x | x | 1:34:08 | 3:21:04 | x |
| 2867 | pschut | x | x | x | x | 1:58:23 | 4:09:18 | x |
| 2868 | Vladislav Kulda | x | x | x | x | 2:26:05 | x | x |
| 2869 | Martin Zrník | x | x | x | x | 1:38:44 | x | x |
| 2870 | Stanislav Junga | 0:21:22 | x | x | 2:00:24 | 1:33:41 | 3:40:27 | x |
| 2871 | Tomáš Peteřík | x | x | x | x | 1:39:41 | x | x |
| 2872 | Vladislav Podracký | x | x | x | x | 1:40:09 | 3:41:43 | x |
| 2873 | Ivan Benča | x | x | x | x | 1:26:13 | 3:20:20 | x |
| 2874 | Josef Vidlar | x | x | x | x | 1:53:26 | x | x |
| 2875 | Milos Šebela | x | x | x | x | 1:48:00 | x | x |
| 2876 | Jozef Drahoš | x | x | x | x | 1:35:14 | 3:14:53 | x |
| 2877 | Barbořík Jan | x | x | x | x | 1:30:06 | x | x |
| 2878 | Peter Králik | x | x | x | x | 1:42:34 | x | x |
| 2879 | zohra | x | x | x | x | 1:42:57 | x | x |
| 2880 | janob | x | x | x | x | 1:37:16 | 3:52:12 | x |
| 2881 | zdeněk hrabě | x | x | x | x | 1:51:15 | x | x |
| 2882 | Miroslav Vlach | x | x | x | x | 1:54:04 | 4:23:43 | x |
| 2883 | filipc | x | x | x | x | 1:44:00 | 4:03:00 | x |
| 2884 | Václav Šimon | x | x | x | x | 1:44:55 | x | x |
| 2885 | Jirka S79 | x | x | x | x | 1:59:38 | x | x |
| 2886 | Milan - Šternberk | x | x | x | x | 1:27:26 | 3:21:04 | x |
| 2887 | Jančík Michal | x | x | x | x | 1:40:40 | x | x |
| 2888 | Pavel Šiška | x | x | x | x | 1:44:36 | x | x |
| 2889 | mira | x | x | x | 1:56:00 | 2:13:00 | x | x |
| 2890 | georg212 | x | x | x | x | 1:37:18 | x | x |
| 2891 | eleilla | x | x | x | x | 1:52:00 | x | x |
| 2892 | Marty 56 | 0:19:30 | x | x | x | 1:44:16 | x | x |
| 2893 | Martin Vařeka | x | x | x | x | 1:22:18 | x | x |
| 2894 | Adam Čabla | x | x | x | x | 1:30:08 | 3:37:21 | x |
| 2895 | Štefan Jajcay | x | x | x | x | 1:49:38 | x | x |
| 2896 | Dana Kajzarová | x | x | x | x | 2:35:10 | x | x |
| 2897 | Lukáš Rouček | x | x | x | x | 1:35:00 | x | x |
| 2898 | Peter Csémi | x | x | x | x | 1:38:23 | x | x |
| 2899 | rostislav wagner | x | x | x | x | 1:41:01 | x | x |
| 2900 | Šárka Kadlčíková | x | x | x | x | 2:22:52 | x | x |


