Hitparáda
Osobní rekordy - vedlejší tratě
| # | jméno | 1h | 50 km▼ | Cooper | 100 m | 6h | 12h | 24h | 48h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Jiří Ugorný | x | 4:41:17 | 3.2 km | x | x | x | x | x |
| 52 | Tomáš Hesoun | x | 4:41:04 | x | x | x | x | x | x |
| 53 | Matěj Prokop | x | 4:40:30 | x | x | x | x | x | x |
| 54 | Jan Kozák | x | 4:39:50 | x | x | x | x | x | x |
| 55 | Ivo S | 13.78 km | 4:38:12 | x | x | x | x | x | x |
| 56 | Šárka Dýrová Macháčková | x | 4:36:16 | x | x | 65.82 km | x | 0.15 km | x |
| 57 | Vláďa Chvátal | 12.99 km | 4:34:08 | x | x | 0.01 km | 0.08 km | x | x |
| 58 | Eva Hatalová | 12.85 km | 4:32:00 | x | x | x | x | x | x |
| 59 | Josef Vidlar | x | 4:30:00 | x | x | x | x | x | x |
| 60 | xrider | x | 4:29:15 | x | x | 64.79 km | x | x | x |
| 61 | Jan Hladík | x | 4:29:03 | x | x | x | 0.01 km | x | x |
| 62 | Miloš Maryška | x | 4:28:33 | x | x | x | x | x | x |
| 63 | Filip Klepl | 13.97 km | 4:28:27 | 3 km | x | 61.9 km | 105.7 km | 170 km | x |
| 64 | Svatopluk Sedláček | 14.22 km | 4:26:42 | x | 0:00:12 | 60.47 km | 105.75 km | 176 km | 226.13 km |
| 65 | Jan Herda | x | 4:26:00 | x | x | 67.06 km | x | 105 km | x |
| 66 | Vít Mrkvička | 14.03 km | 4:25:06 | 2.8 km | x | 67.54 km | x | x | x |
| 67 | žula | x | 4:25:04 | x | x | x | x | x | x |
| 68 | Dušan Šebek | x | 4:23:35 | x | x | 57.26 km | x | x | x |
| 69 | Petr Syblík | 13.7 km | 4:19:50 | x | x | x | 117.22 km | x | x |
| 70 | Jan 12Honzade | 10.2 km | 4:17:28 | x | x | x | x | x | x |
| 71 | Zdeněk Bohuněk | x | 4:17:27 | x | x | x | x | x | x |
| 72 | Libor Ondrůšek | 14.62 km | 4:17:03 | x | 10:45:00 | x | x | x | x |
| 73 | Petr ŠVANDA | 14.82 km | 4:16:15 | 3.25 km | x | x | 110 km | x | x |
| 74 | Miroslav Kostlivý | 14.19 km | 4:15:28 | 2.94 km | x | 67 km | 112.82 km | 192 km | 279.25 km |
| 75 | Honza Stoszek | 15.32 km | 4:15:19 | 3.36 km | 0:00:14 | 65.3 km | 120.01 km | x | x |
| 76 | Pranjal Milovník | x | 4:12:02 | x | x | 61.31 km | 104.1 km | x | x |
| 77 | Milan Mišák | 14.81 km | 4:11:00 | x | x | 69.96 km | x | x | x |
| 78 | Honza Hora | x | 4:09:34 | x | x | 55.78 km | x | x | x |
| 79 | Petr Z. | x | 4:08:41 | x | x | x | x | x | x |
| 80 | Rostislav Tomeš | x | 4:06:33 | x | x | 69.05 km | x | x | x |
| 81 | Vít Ryška | 17 km | 4:04:03 | x | x | x | x | x | x |
| 82 | Michal Pechar | x | 4:02:59 | x | x | x | x | x | x |
| 83 | Vasil Sidor | x | 3:55:50 | x | x | x | x | x | x |
| 84 | Kamil Zajicek | x | 3:50:16 | x | x | x | x | x | x |
| 85 | Petr Kaňovský | 15.55 km | 3:44:56 | 3.28 km | 0:00:17 | 71.21 km | x | x | x |
| 86 | Jaroslav Dražan | x | 3:39:38 | x | x | x | x | x | x |
| 87 | Roman Rosina | 15.54 km | 3:38:08 | x | x | 72.27 km | x | x | x |
| 88 | Rostislav Mraček | 14.63 km | 3:35:13 | x | x | x | x | x | x |
| 89 | Jan Videcký | x | 3:14:50 | x | x | x | x | x | x |
| 90 | Peter Pefo Tichý | 18.01 km | 3:12:28 | 3.79 km | x | 84.39 km | x | x | x |
| 91 | Miroslav Macíček | 18.3 km | 3:10:49 | x | x | x | x | x | x |
| 92 | Daniel Orálek | 18.43 km | 2:58:36 | x | x | 86.72 km | 131.27 km | 223.99 km | 366.87 km |
| 93 | Pavel Fusek | x | x | x | x | 49 km | 90.97 km | x | x |
| 94 | Ghost Buster | 13.74 km | x | x | x | x | x | x | x |
| 95 | Radek Narovec | 14.3 km | x | x | x | x | x | x | x |
| 96 | Jiří Trnka | 16.28 km | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Ondrej | 15.33 km | x | x | x | x | x | x | x |
| 98 | Stanislav Junga | 13.05 km | x | x | x | 57.78 km | x | x | x |
| 99 | Pavel Kroupa | 13.82 km | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Lubomír Svoboda | 14.7 km | x | x | x | x | x | x | x |


