| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 46121. | Hriešik Andreas | 2006 | 32 | 1 | |
| 46122. | Hübsch Vojtech | 1985 | 32 | 1 | |
| 46123. | Isach Robert | 1977 | 32 | 1 | |
| 46124. | Jánošik Miroslav | 1995 | 32 | 1 | |
| 46125. | Jedlička Karel | 1944 | Liberec | 32 | 1 |
| 46126. | Jordan Jaroslav | 1978 | 32 | 1 | |
| 46127. | Jůzko Kryštof | 1998 | 32 | 1 | |
| 46128. | Kadlec Jakub | 1999 | 32 | 1 | |
| 46129. | Kaľata Jakub | 1999 | Košice | 32 | 1 |
| 46130. | Kašpar Dominik | 1998 | Next.Move | 32 | 1 |
| 46131. | Klanc Zdeněk | 1952 | 32 | 1 | |
| 46132. | Kolek Daniel | 1989 | 32 | 1 | |
| 46133. | Koller Michael | 1991 | 32 | 1 | |
| 46134. | Konarik Aleš | 1984 | 32 | 1 | |
| 46135. | Kováč Martin | 1992 | FM | 32 | 1 |
| 46136. | Kovář Ondřej | 1989 | 32 | 1 | |
| 46137. | Kozelský Jiří | 1983 | 32 | 1 | |
| 46138. | Kozelský Ondřej | 2000 | 32 | 1 | |
| 46139. | Kratochvíl Jonáš | 1994 | 32 | 1 | |
| 46140. | Krsek Filip | 1999 | 32 | 1 | |
| 46141. | Křížek Ondřej | 1995 | 32 | 1 | |
| 46142. | Kubík Lukáš | 1996 | 32 | 1 | |
| 46143. | Kulhánek Filip | 1992 | 32 | 1 | |
| 46144. | Kulich Tomáš | 1986 | Ultimate Fitness | 32 | 1 |
| 46145. | Kupka Petr | 1980 | 32 | 1 | |
| 46146. | Kvitkovič Marek | 1995 | 32 | 1 | |
| 46147. | Lazna Václav | 1984 | 32 | 1 | |
| 46148. | Ledvina Tomáš | 1963 | OS Spořilov | 32 | 1 |
| 46149. | Lech Ivan | 1964 | MimasTeam | 32 | 1 |
| 46150. | Lobpreis Vít | 1987 | 32 | 1 | |
| 46151. | Losonszki Fridrich | 1986 | IBM | 32 | 1 |
| 46152. | Máj Roman | 1976 | 32 | 1 | |
| 46153. | Manyo Petr | 1965 | Praha | 32 | 1 |
| 46154. | Mareš Tomáš | 1990 | 32 | 1 | |
| 46155. | Marton Milan | 1948 | TJ Baník Horka | 32 | 1 |
| 46156. | Másilko Michal | 1993 | 32 | 1 | |
| 46157. | Mášik Lukáš | 1991 | 32 | 1 | |
| 46158. | Matuška Jan | 2003 | 32 | 1 | |
| 46159. | Mauer Bohumil | 1960 | 32 | 1 | |
| 46160. | Mézl Libor | 1993 | 32 | 1 |


