| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 47081. | Páv Miroslav | 2007 | Sado-maso maratonci | 26 | 1 |
| 47082. | Peterka Vít | 1988 | 26 | 1 | |
| 47083. | Petrán Róbert | 1987 | FR SR | 26 | 1 |
| 47084. | Píš Juraj | 1984 | 26 | 1 | |
| 47085. | Podešva Radek | 1987 | 26 | 1 | |
| 47086. | Poľa Peter | 1970 | 26 | 1 | |
| 47087. | Potanka Ján | 2001 | 26 | 1 | |
| 47088. | Pravda Jozef | 1984 | 26 | 1 | |
| 47089. | Prokop Karel | 1954 | Choceň | 26 | 1 |
| 47090. | Přibyl Pavel | 1972 | 26 | 1 | |
| 47091. | Reznicek Adam | 2007 | 26 | 1 | |
| 47092. | Rippa Marián | 1975 | Bratislava | 26 | 1 |
| 47093. | Ryznar Karol | 1962 | Tebau | 26 | 1 |
| 47094. | Sastra Robert | 1980 | 26 | 1 | |
| 47095. | Sauer Dominik | 1996 | 26 | 1 | |
| 47096. | Skuhra Michal | 1992 | 26 | 1 | |
| 47097. | Slabej Michal | 1981 | --- | 26 | 1 |
| 47098. | Slomek Martin | 1953 | Turas Praha | 26 | 1 |
| 47099. | Somoš Andrej | 1965 | 26 | 1 | |
| 47100. | Staněk Josef | 2004 | 26 | 1 | |
| 47101. | Straka Lukáš | 1997 | Vrtuľníkové krídlo Prešov | 26 | 1 |
| 47102. | Stromský Josef | 1980 | Fitness Lamy | 26 | 1 |
| 47103. | Struk Viliam | 1962 | 26 | 1 | |
| 47104. | Sušil Jakub | 2002 | Kooperativa | 26 | 1 |
| 47105. | Svoboda Oldřich | 1983 | 26 | 1 | |
| 47106. | Szakács Marek | 1974 | ŠK SPP | 26 | 1 |
| 47107. | Šebesta Roman | 1974 | 26 | 1 | |
| 47108. | Šimo Boris | 1977 | --- | 26 | 1 |
| 47109. | Šimsa Filip | 2003 | Netvořice | 26 | 1 |
| 47110. | Škrivánek Michal | 1976 | Košice | 26 | 1 |
| 47111. | Šnajberk Martin | 2001 | 26 | 1 | |
| 47112. | Špalek Rudolf | 1970 | 26 | 1 | |
| 47113. | Šulko Pavol | 1957 | ŠK Modranka | 26 | 2 |
| 47114. | Tomáš Ivo | 1960 | Brno | 26 | 1 |
| 47115. | Touš Jiří | 1982 | 26 | 1 | |
| 47116. | Urbánek Vilém | 1993 | 26 | 1 | |
| 47117. | Vacek Martin | 1985 | Poděbrady | 26 | 1 |
| 47118. | Václavík Filip | 2002 | 26 | 1 | |
| 47119. | Václavík Jakub | 1991 | 26 | 1 | |
| 47120. | Václavík Antonín | 1996 | 26 | 1 |


