| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 19321. | Beneš Martin | 1976 | Olomouc - Lazce | 149 | 1 |
| 19322. | Beran Martin | 1976 | 149 | 2 | |
| 19323. | Bican František | 1998 | Prachatice | 149 | 1 |
| 19324. | Bittó Ivan | 1988 | Košice | 149 | 1 |
| 19325. | Bláha Michal | 1993 | 149 | 1 | |
| 19326. | Blažek Adam | 1999 | 149 | 1 | |
| 19327. | Blovský Martin | 1990 | Brno | 149 | 2 |
| 19328. | Boldiš Pavel | 1977 | Weisser Sport | 149 | 2 |
| 19329. | Božik Tomáš | 1981 | 149 | 2 | |
| 19330. | Búci Peter | 1987 | 149 | 1 | |
| 19331. | Bureš Vojtěch | 1996 | 149 | 3 | |
| 19332. | Camaj Matej | 1991 | 149 | 1 | |
| 19333. | Cerman Jan | 1975 | 149 | 2 | |
| 19334. | Čechvala Andrej | 2001 | 149 | 1 | |
| 19335. | Darida Marek | 1965 | BUBO running team | 149 | 3 |
| 19336. | Davídek Michal | 1974 | Slavie VŠ Plzeň | 149 | 2 |
| 19337. | Demský Lubomír | 1986 | Michalovce | 149 | 2 |
| 19338. | Domaracký Marek | 1981 | 149 | 2 | |
| 19339. | Dorko Patrik | 1991 | 149 | 1 | |
| 19340. | Dragula Martin | 1981 | 149 | 1 | |
| 19341. | Dubas Oliver | 1998 | Stropkov | 149 | 1 |
| 19342. | Duch Peter | 1984 | 149 | 2 | |
| 19343. | Dvorčík Milan | 1970 | Schneider Electric | 149 | 1 |
| 19344. | Dyba Marek | 1990 | Frýdlant nad Ostravicí | 149 | 1 |
| 19345. | Elias Rasto | 1973 | ŠK Alibaba Dolný Kubín | 149 | 1 |
| 19346. | Elischer Radan | 1987 | Havířov | 149 | 1 |
| 19347. | Frouz Matěj | 1999 | 149 | 1 | |
| 19348. | Gerši Denis | 1997 | 149 | 2 | |
| 19349. | Grecnar David | 1989 | 149 | 1 | |
| 19350. | Hančár Jozef | 1980 | Bratislava | 149 | 1 |
| 19351. | Hazucha Šimon | 1999 | 149 | 2 | |
| 19352. | Hewlett Dominik | 1992 | 149 | 1 | |
| 19353. | Hlaváček Michal | 1974 | 149 | 2 | |
| 19354. | Holešovský David | 1998 | 149 | 1 | |
| 19355. | Horák Miroslav | 1989 | Košice | 149 | 1 |
| 19356. | Horálek Martin | 1991 | Bright.Blue | 149 | 2 |
| 19357. | Horvat Ján | 1968 | 149 | 2 | |
| 19358. | Hradil Jaroslav | 2000 | 149 | 1 | |
| 19359. | Hrbáček Petr | 1984 | 149 | 2 | |
| 19360. | Hrivnak David | 1990 | Salzburg | 149 | 1 |


