Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
33001. Bošanský Jozef 1993 68 2
33002. Brada Jan 1997 68 1
33003. Budín Martin 1987 68 1
33004. Budinka Matyáš 1996 Tábor 68 1
33005. Cais Erik 1999 68 1
33006. Cihlář Robin 1981 68 1
33007. Černý Radek 1980 68 1
33008. Čimbora Matej 1990 68 1
33009. Čontoš Adrian 1994 68 1
33010. Danko Petr 1976 SKMPD box 68 2
33011. Dryml Tomáš 1998 68 1
33012. Dudáš Tomáš 1976 68 1
33013. Dundáček Ondřej 1982 Chrudim 68 1
33014. Ďungel Peter 1978 68 1
33015. Dycha Lukáš 1984 68 1
33016. Dzurjo Jozef 1991 Mmentumtrainingcenter 68 1
33017. Fech Igor 1989 68 1
33018. Felgr Petr 1988 SDH Černovír 68 1
33019. Fojtík Kamil 1998 68 1
33020. Glier Miroslav 1949 Ústí nad Labem 68 1
33021. Gorbar Marian 1991 AT&T GNS Slovakia, s.r.o. 68 1
33022. Habiňák Tomáš 1990 Sauna Boyz 68 1
33023. Hainz Josef 1993 TK Magdaléna 68 1
33024. Hájek Vladimír 1986 68 1
33025. Hajek Zdenek 1993 68 1
33026. Hampl Tomáš 1984 68 1
33027. Hanuš Ondřej 1979 68 1
33028. Hmelar Jozef 1993 68 1
33029. Horváth Matej 1996 Magic Runners 68 1
33030. Houdek Petr 1995 68 1
33031. Houška Vladislav 2000 68 1
33032. Hudečková Petra 1983 68 2
33033. Chlebiš Ondřej 1989 PGCOV 68 1
33034. Chlepko František 1983 Sportklub Dobra Niva 68 1
33035. Chromčák Jakub 1985 68 1
33036. Ivanič Jan 1982 68 1
33037. Ivanka Richard 1975 CrossGym Unbroken Púchov 68 1
33038. Janák Ivan 1964 OBP Lučenec 68 1
33039. Janecky Jiří 1991 68 1
33040. Janík Matúš 1990 68 1
Nalezené položky: 41024 První Předchozí | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | Další Poslední