| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 36801. | Barat Ladislav | 1983 | 74 | 1 | |
| 36802. | Bayer Matyáš | 2000 | 74 | 1 | |
| 36803. | Bednárik Erik | 1976 | 74 | 2 | |
| 36804. | Belejčák Peter | 1984 | Magneti Marelli | 74 | 1 |
| 36805. | Berka Michal | 1996 | 74 | 1 | |
| 36806. | Blahník Robert | 2003 | 74 | 1 | |
| 36807. | Blažek Braňo | 1977 | 74 | 1 | |
| 36808. | Blažek Tomáš | 1986 | 74 | 1 | |
| 36809. | Bouda Jaromír | 1993 | 74 | 1 | |
| 36810. | Bouma Christopher | 2003 | 74 | 1 | |
| 36811. | Branderský Roman | 1983 | 74 | 1 | |
| 36812. | Brezniak Ivan | 1993 | 74 | 1 | |
| 36813. | Burda Vladan | 1974 | 74 | 1 | |
| 36814. | Cee Pavel | 1998 | 74 | 1 | |
| 36815. | Cingel Peter | 1990 | 74 | 1 | |
| 36816. | Cvilink Jiří | 1978 | Václavovice | 74 | 1 |
| 36817. | Čarnoký Jozef | 1973 | DermaOXY Slovensko | 74 | 1 |
| 36818. | Černý David | 1971 | 74 | 1 | |
| 36819. | Dezort Daniel | 1998 | 74 | 1 | |
| 36820. | Ditmar Martin | 1988 | 74 | 1 | |
| 36821. | Dittrich Ivo | 1981 | Lazy Vilém | 74 | 1 |
| 36822. | Doboš Ronald | 2001 | 74 | 1 | |
| 36823. | Dolák Filip | 2004 | Kyjov | 74 | 2 |
| 36824. | Ďorď Pavol | 1985 | 74 | 1 | |
| 36825. | Doubek Aleš | 1982 | STS Chvojkovice Brod | 74 | 1 |
| 36826. | Dujava Norbert | 1994 | 74 | 1 | |
| 36827. | Ďurán Dominik | 2000 | 74 | 1 | |
| 36828. | Eperješi Michal | 1983 | EUCOS SK | 74 | 1 |
| 36829. | Eštok Patrik | 2006 | 74 | 1 | |
| 36830. | Fábera Zdeněk | 1980 | 74 | 1 | |
| 36831. | Fara Petr | 1967 | Chomutov | 74 | 1 |
| 36832. | Farkas Peter | 1997 | 74 | 1 | |
| 36833. | Feik Tomas | 1999 | 74 | 1 | |
| 36834. | Fidler Tomáš | 1999 | 74 | 1 | |
| 36835. | Filin Jakub | 1997 | 74 | 1 | |
| 36836. | Fiľo Pavel | 1995 | 74 | 1 | |
| 36837. | Fojtík Adam | 1990 | Kopřivnice | 74 | 1 |
| 36838. | Foltin Ján | 1978 | 74 | 1 | |
| 36839. | Franko Matúš | 1990 | 74 | 1 | |
| 36840. | Friedrich Lukáš | 1980 | 74 | 1 |


