| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 37921. | Hypl Jakub | 1986 | 70 | 1 | |
| 37922. | Chaluš Jaromír | 1965 | Plzeň | 70 | 3 |
| 37923. | Chumak Andrii | 1988 | 70 | 1 | |
| 37924. | Chytil Roman | 1986 | ROHDE&SCHWARZ | 70 | 1 |
| 37925. | Illetško Jakub | 1999 | Klatovy | 70 | 1 |
| 37926. | Jančok Michal | 1974 | Rudno nad Hronom | 70 | 2 |
| 37927. | Janiš Roman | 1972 | Nymburk | 70 | 1 |
| 37928. | Jánoš Lukaš | 1997 | 70 | 1 | |
| 37929. | Janouškovec Jakub | 2009 | 70 | 1 | |
| 37930. | Janovský Richard | 1981 | 70 | 1 | |
| 37931. | Janový Petr | 1945 | AC Trial Plzeň | 70 | 3 |
| 37932. | Janů Hynek | 1988 | BAMAHY | 70 | 1 |
| 37933. | Jedlička Jan | 1989 | 70 | 1 | |
| 37934. | Jirka Jan | 1992 | 70 | 2 | |
| 37935. | Jurík Matej | 2000 | 70 | 1 | |
| 37936. | Juščák Vladimír | 1984 | Hermanovce | 70 | 1 |
| 37937. | Karas Václav | 2007 | 70 | 1 | |
| 37938. | Kaška Radek | 1974 | Kostelec nad Orlicí | 70 | 1 |
| 37939. | Kiraľ Jerguš | 2003 | 70 | 1 | |
| 37940. | Klapal Pavel | 1986 | 70 | 1 | |
| 37941. | Klika Otakar | 1999 | 70 | 1 | |
| 37942. | Kohut Jan | 1986 | 70 | 1 | |
| 37943. | Kolísek Radim | 1988 | 70 | 1 | |
| 37944. | Konečný Richard | 1979 | 70 | 1 | |
| 37945. | Konečný Roman | 1997 | 70 | 1 | |
| 37946. | Kopecký Radim | 1968 | 70 | 1 | |
| 37947. | Kosina Matouš | 1999 | 70 | 1 | |
| 37948. | Kosma Andrej | 2004 | 70 | 1 | |
| 37949. | Kovacs Vojtech | 1988 | 70 | 1 | |
| 37950. | Kováč Ján | 1972 | Nitra | 70 | 1 |


