| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 47581. | Zapletal Josef | 1973 | 22 | 1 | |
| 47582. | Zelina Petr | 1986 | TNS AISA | 22 | 1 |
| 47583. | Žiško Tomáš | 1994 | 22 | 1 | |
| 47584. | Babič Michal | 1979 | 21 | 1 | |
| 47585. | Badinský Patrik | 1974 | Spartan Training Group Svätý Jur | 21 | 1 |
| 47586. | Baláž Marián | 1980 | 21 | 1 | |
| 47587. | Banický Ján | 1987 | 21 | 1 | |
| 47588. | Banovec Miroslav | 2000 | 21 | 1 | |
| 47589. | Bartoň Jiří | 1970 | 21 | 1 | |
| 47590. | Bednář Miloš | 1952 | FTVS | 21 | 1 |
| 47591. | Bernatský Vojtěch | 1975 | Jenštejn | 21 | 1 |
| 47592. | Biener Tomáš | 1987 | Mostárna Lískovec, spol. s r.o. | 21 | 1 |
| 47593. | Bílek Jiří | 1961 | 21 | 1 | |
| 47594. | Brůžek Jiří | 1977 | 21 | 1 | |
| 47595. | Brzák Petr | 1951 | Polepy | 21 | 1 |
| 47596. | Cabrnoch Jiří | 1954 | KOB Kladno | 21 | 1 |
| 47597. | Čanda Michal | 1992 | 21 | 1 | |
| 47598. | Ďabolko Jozef | 1993 | 21 | 1 | |
| 47599. | Difko František | 1998 | NABOSO | 21 | 1 |
| 47600. | Eger Zbyněk | 2005 | 21 | 1 | |
| 47601. | Fajka Jindřich | 1979 | ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA STŘED... | 21 | 1 |
| 47602. | Fereje Adam | 1998 | 21 | 1 | |
| 47603. | Fleischmann Martin | 1973 | Bratislava | 21 | 1 |
| 47604. | Gold Oliver | 2000 | 21 | 1 | |
| 47605. | Gombár Anton | 1944 | BSLG Zvolen | 21 | 2 |
| 47606. | Gregar Tomáš | 1980 | 21 | 1 | |
| 47607. | Grexa Patrik | 2000 | 21 | 1 | |
| 47608. | Hajdu Jaroslav | 1986 | Frýdek-Místek | 21 | 1 |
| 47609. | Havelek Zdeněk | 1970 | 21 | 1 | |
| 47610. | Hlaváč Ladislav | 1978 | 21 | 1 |


