| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 47821. | Milec Erik | 1986 | 19 | 1 | |
| 47822. | Miňovský Filip | 2006 | 19 | 1 | |
| 47823. | Misecius Erik | 2006 | 19 | 1 | |
| 47824. | Mládek Zdeněk | 1975 | 19 | 1 | |
| 47825. | Moravec Matyáš | 2002 | 19 | 1 | |
| 47826. | Muška Jakub | 1984 | 19 | 1 | |
| 47827. | Nemcok Ivan | 1961 | Brezno | 19 | 1 |
| 47828. | Novák Václav | 1977 | 19 | 1 | |
| 47829. | Ondrík Ján | 1980 | 19 | 1 | |
| 47830. | Pagáč Martin | 1990 | 19 | 1 | |
| 47831. | Papst Jiří | 1969 | 19 | 1 | |
| 47832. | Papšo Peter | 1982 | Generácia NULA | 19 | 1 |
| 47833. | Pastucha Daniel | 2004 | Prlov | 19 | 1 |
| 47834. | Pavelák Lukáš | 2007 | 19 | 1 | |
| 47835. | Pešek Tomáš | 1972 | Ústí nad Labem | 19 | 1 |
| 47836. | Pikna Stanislav | 1982 | 19 | 1 | |
| 47837. | Polánka Jirka | 1989 | ŠBV | 19 | 1 |
| 47838. | Poprovský Jiří | 1974 | Stopgaučink | 19 | 1 |
| 47839. | Pres Pavel | 1988 | Žeravice | 19 | 1 |
| 47840. | Procházka Aleš | 1990 | 19 | 1 | |
| 47841. | Přibyl Jakub | 1992 | Nožky v plamenech | 19 | 1 |
| 47842. | Půlpán Tomáš | 2003 | 19 | 1 | |
| 47843. | Rambousek Radomír | 2002 | 19 | 1 | |
| 47844. | Richtárik Roman | 1983 | Prešov | 19 | 1 |
| 47845. | Rohac Marek | 1999 | Accenture Runners Club | 19 | 1 |
| 47846. | Roller Adam | 1991 | 19 | 1 | |
| 47847. | Rosecký David | 1972 | 19 | 1 | |
| 47848. | Rychlik Evzen | 1972 | 2 Sestryaja | 19 | 1 |
| 47849. | Seidl Jaromír | 1969 | PIM RC | 19 | 1 |
| 47850. | Schestauber Karel | 1951 | Liga 100 | 19 | 1 |


