Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
321. Pexa Tomáš 1975 878 8
322. Kujíček Michal 1979 sokol Spořice 876 6
323. Ledvinka Josef 1972 Přibyslav 875 8
324. Gemmel Marian 1979 874 5
325. Ondryáš Petr 1980 TJ Valmez 874 8
326. Daubner Petr 1973 Kamenice 872 8
327. Kraml Tomáš 1978 Poběžovice 871 8
328. Mastný Martin 1975 Řevnice 871 7
329. Špalek Jan 1980 871 6
330. Friedel Jiri 1976 New York Road Runners 870 6
Nalezené položky: 9470 První Předchozí | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Další Poslední