| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 14161. | Komyšák Dan | 1989 | 205 | 2 | |
| 14162. | Kozák Peter | 1976 | Košice | 205 | 2 |
| 14163. | Kubíček Vojtěch | 1996 | 205 | 1 | |
| 14164. | Kuncíř Michal | 1987 | Rozběháme Mělník | 205 | 1 |
| 14165. | Lačňák Jan | 1971 | OREL HODONÍN | 205 | 3 |
| 14166. | Macháček Roman | 1976 | 205 | 2 | |
| 14167. | Melíšek Petr | 2002 | 205 | 2 | |
| 14168. | Mergleský Matúš | 1988 | 205 | 3 | |
| 14169. | Mikoláš Maroš | 1995 | bikepoint.sk eleven | 205 | 2 |
| 14170. | Papač Pavol | 1991 | 205 | 2 | |
| 14171. | Páral Michal | 1996 | 205 | 2 | |
| 14172. | Pavelka Ondřej | 2004 | Slopné | 205 | 1 |
| 14173. | Pekárek Ondřej | 1975 | 205 | 2 | |
| 14174. | Petr Jiří | 1973 | Pardubice | 205 | 2 |
| 14175. | Pogány Kristián | 1991 | AllatRa | 205 | 1 |
| 14176. | Púdela Erik | 1981 | Bratislava | 205 | 2 |
| 14177. | Ripka Oliver | 1998 | --- | 205 | 2 |
| 14178. | Russ Šimon | 2002 | 205 | 2 | |
| 14179. | Rytzko Petr | 1979 | 205 | 2 | |
| 14180. | Szabó Silvester | 2000 | 205 | 2 | |
| 14181. | Šantora Matěj | 2008 | Ústí nad Labem | 205 | 2 |
| 14182. | Štauder Michal | 1994 | 205 | 2 | |
| 14183. | Šudila Michal | 1985 | Bratislava | 205 | 2 |
| 14184. | Valko Andrej | 1982 | Piešťany | 205 | 2 |
| 14185. | Vimr Jiří | 1995 | Karlovy Vary | 205 | 2 |
| 14186. | Vítek Aleš | 1995 | 205 | 2 | |
| 14187. | Voborník Pavel | 1971 | Ness | 205 | 2 |
| 14188. | Vrána Tomáš | 1996 | Praha | 205 | 2 |
| 14189. | Vysoudil Zbyněk | 1988 | 205 | 2 | |
| 14190. | Žabka Michael | 1990 | Signageos | 205 | 2 |
| 14191. | Žiaček Matej | 1992 | 205 | 2 | |
| 14192. | Baláž Martin | 1984 | 204 | 2 | |
| 14193. | Bátěk Miroslav | 1954 | Hrabišín | 204 | 3 |
| 14194. | Belko Valér | 2008 | realiz | 204 | 1 |
| 14195. | Beránek Michal | 1980 | Běžci Slaný | 204 | 2 |
| 14196. | Bodocký Michal | 1978 | GEFCO Slovakia | 204 | 3 |
| 14197. | Bomba Rastislav | 2001 | SPOT RUNNING CLUB | 204 | 2 |
| 14198. | Bubeník Jan | 1996 | 204 | 2 | |
| 14199. | Bublík Marek | 1985 | AC TEPO Kladno | 204 | 2 |
| 14200. | Bukovský Tomáš | 1992 | MAGNA | 204 | 2 |


