Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
15121. Fleischmann Petr 2001 160 1
15122. Fogaraš Patrik 1991 160 1
15123. Frank Adam 1992 160 1
15124. Fučík Jan 1984 160 2
15125. Fuksa Oldřich 1995 160 1
15126. Hába Stanislav 1985 160 1
15127. Hajn Daniel 1992 C'est la vie Choceň 160 2
15128. Hazucha Ján 1943 Statika Zvolen 160 2
15129. Holas Martin 1989 Kroměříž 160 1
15130. Holub Viktor 1978 Ľadoborci Vranov 160 2
15131. Hušek Petr 1987 TURCK 160 1
15132. Jendželovský Rastislav 1982 160 2
15133. Jensi Václav 1993 160 1
15134. Johaník Jakub 1982 Brno 160 1
15135. Kačala Ján 1958 160 2
15136. Kelin Petr 1973 Farnost Neratovice 160 1
15137. Klíč Michal 1977 160 2
15138. Kohut Antonín 1994 Frýdek - Místek 160 1
15139. Konečný Jakub 1990 160 1
15140. Kovalančík Martin 1985 Bánská Bystrica 160 1
15141. Kozubek Petr 1972 Praha 3 160 5
15142. Král David 1995 SK Pod Dubem 160 2
15143. Krejsa Jakub 1987 Badminton Sokol Doubravka 160 1
15144. Krumpolec Patrik 1990 --- 160 1
15145. Kubečka Petr 1989 160 2
15146. Kuchař Martin 1977 160 2
15147. Kundrak Marian 1987 Adient 160 2
15148. Kuzár Peter 1976 Košice 160 1
15149. Lauš Marek 1986 160 2
15150. Lehocký Patrik 1975 --- 160 2
Nalezené položky: 38236 První Předchozí | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | Další Poslední