| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 2441. | Brejčák Pavol | 2003 | 641 | 3 | |
| 2442. | Heligr Martin | 1975 | SKP KADAŇ | 641 | 4 |
| 2443. | Hrůzek Libor | 1974 | Kamenický Šenov | 641 | 4 |
| 2444. | Knyttl Jan | 1978 | SK Kbely | 641 | 4 |
| 2445. | Kratochvíl Miroslav | 1959 | Sokol Hlubočepy | 641 | 8 |
| 2446. | Kubo Ondrej | 1993 | Piešťany | 641 | 3 |
| 2447. | Macko Robert | 1981 | Strážske | 641 | 4 |
| 2448. | Novák Roman | 1974 | 641 | 4 | |
| 2449. | Veselý Štěpán | 2007 | OB Vizovice | 641 | 4 |
| 2450. | Zachar Matej | 1983 | Trnava | 641 | 5 |
| 2451. | Brečka Roman | 1991 | Fight Club Šaštín Stráže | 640 | 4 |
| 2452. | Čurda Zdeněk | 1980 | 640 | 5 | |
| 2453. | Dočekal Daniel | 2002 | 640 | 4 | |
| 2454. | Halfar Tomáš | 1991 | 640 | 5 | |
| 2455. | Holan Matej | 1997 | 640 | 6 | |
| 2456. | Kejšar Jan | 1978 | České Budějovice | 640 | 8 |
| 2457. | Melech Roman | 1992 | 640 | 6 | |
| 2458. | Noskovič Ján | 1991 | MC DONALD | 640 | 4 |
| 2459. | Ondráček Petr | 1988 | 640 | 4 | |
| 2460. | Supík Lukáš | 1997 | Český Těšín | 640 | 5 |
| 2461. | Dejmal Martin | 1982 | 639 | 5 | |
| 2462. | Grudecký Patrik | 1994 | 639 | 4 | |
| 2463. | Hospodka Jakub | 1994 | 639 | 5 | |
| 2464. | Chyba Jiří | 1979 | Praha | 639 | 3 |
| 2465. | Karban Jan | 1982 | Řitka | 639 | 5 |
| 2466. | Kocan Michal | 1973 | Košice | 639 | 4 |
| 2467. | Lipina Tomáš | 1966 | Ostrava | 639 | 5 |
| 2468. | Parkan Tomáš | 1986 | 639 | 6 | |
| 2469. | Friš Jan | 1995 | TJ Dukla Praha | 638 | 3 |
| 2470. | Gráb Ondřej | 1984 | 638 | 6 | |
| 2471. | Klenovic Roman | 1974 | Budatín | 638 | 4 |
| 2472. | Majzlan Denis | 1991 | Drapáci 2021 | 638 | 6 |
| 2473. | Máša Jan | 2003 | PSK Olymp Praha / Kerteam | 638 | 3 |
| 2474. | Palkovič Martin | 1984 | zpiestan.sk | 638 | 5 |
| 2475. | Pražan Jan | 1978 | TRIMILL CykloTeam | 638 | 5 |
| 2476. | Seidl Matus | 1990 | 638 | 8 | |
| 2477. | Trávníček Jiří | 1972 | SV Stříbro | 638 | 4 |
| 2478. | Čech Libor | 2003 | 637 | 6 | |
| 2479. | Dušil Jaroslav | 1970 | Brno | 637 | 4 |
| 2480. | Hodossy Tamás | 1987 | MK Žitný Ostrov | 637 | 4 |


