| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1831. | Hloupý Marian | 1971 | 732 | 5 | |
| 1832. | Molnár Jiří | 1979 | Lužice | 732 | 8 |
| 1833. | Spišiak Milan | 1993 | 732 | 8 | |
| 1834. | Tešlár Štefan | 1983 | 732 | 4 | |
| 1835. | Vašek Michal | 1980 | 732 | 6 | |
| 1836. | Bauer Michal | 1982 | Ostrava | 731 | 6 |
| 1837. | Eliáš Petr | 1960 | Hvězda SKP Pardubice | 731 | 7 |
| 1838. | Jakubczak Konrád | 1979 | Warszawa | 731 | 6 |
| 1839. | Janík Oldřich | 1984 | Čeradice | 731 | 5 |
| 1840. | Sochor Milan | 1978 | Nový Jičín | 731 | 4 |
| 1841. | Trkola Karel | 1978 | 731 | 5 | |
| 1842. | Bojanovský Tomáš | 1987 | 730 | 6 | |
| 1843. | Slavík Libor | 1983 | 730 | 6 | |
| 1844. | Štěpáník Pavel | 1992 | AK Škoda Plzeň | 730 | 4 |
| 1845. | Štulpa Radovan | 1991 | 730 | 6 | |
| 1846. | Uhlárik Pavol | 1959 | MK Rajec | 730 | 6 |
| 1847. | Iľaš Marián | 1974 | 729 | 5 | |
| 1848. | Malát Jiří | 1980 | Sport Klub Budapest | 729 | 5 |
| 1849. | Popelák Kamil | 1981 | Plaňany 326 | 729 | 7 |
| 1850. | Prouza Jiří | 1972 | Rtyně v Podkrkonoší | 729 | 6 |
| 1851. | Výpala Filip | 1982 | 729 | 7 | |
| 1852. | Charvát Tomáš | 1985 | Koplotovce | 728 | 6 |
| 1853. | Krempasky Tomas | 1989 | 728 | 5 | |
| 1854. | Šavol Matej | 1984 | 728 | 4 | |
| 1855. | Kazda Petr | 1970 | Brno | 727 | 5 |
| 1856. | Kyncl Tomáš | 1974 | Holice | 727 | 4 |
| 1857. | Medlen Tomáš | 1990 | 727 | 6 | |
| 1858. | Mikula Miroslav | 1957 | Radošovce | 727 | 6 |
| 1859. | Váchal Ondřej | 1994 | Mílaři Domažlice | 727 | 4 |
| 1860. | Dietl Marek | 1987 | Nezdice | 726 | 4 |


