Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
30761. Slinták Josef 2013 SK Šternberk 98 1
30762. Spiller Jakub 1985 98 1
30763. Stas Marta 1990 98 2
30764. Steger Adam 1995 98 1
30765. Suchánek Miloslav 1974 Hrádek nad Nisou 98 1
30766. Svatek Šimon 2001 98 1
30767. Světlík Roman 1998 98 1
30768. Šams David 1997 98 1
30769. Ščibran Martin 1975 98 1
30770. Šeliga Ondřej 1990 98 1
30771. Šembera Jan 1990 98 1
30772. Ševčík Marek 2006 98 1
30773. Šimáček Jakub 1987 98 1
30774. Šimek Tomáš 1986 Havlíčkova budovatelská 98 1
30775. Šittler Pavel 1976 98 1
30776. Škutil František 2008 98 1
30777. Šmíd Tomáš 1990 98 1
30778. Štábl Jiří 1983 98 1
30779. Šťastný Boris 2001 Padel Klub Sparta Praha 98 1
30780. Štefanov Pavol 1995 98 1
30781. Štindl Jan 1971 Praha 98 2
30782. Šulko Dávid 1988 Modranka 98 1
30783. Šuník Patrik 1992 98 1
30784. Šust Ján 1997 98 1
30785. Švec Jozef 1987 98 1
30786. Thuma David 1999 98 1
30787. Toman Petr 1968 98 1
30788. Tomeček Marián 1989 Kafe a Koláček 98 1
30789. Trsťan Pavol 1991 98 2
30790. Tuhovčák Ján 1988 98 1
30791. Tůma Michal 1985 Tábor 98 1
30792. Turis Ondrej 1968 Hokejbal Košice 98 1
30793. Urbanský Jakub 1991 98 1
30794. Urgela Samuel 2003 98 1
30795. Vacek Gabriel 2008 Žďár Nad Metuji 89 98 1
30796. Vala Lukáš 1997 98 1
30797. Valenta Michal 1962 AVC Praha 98 2
30798. Valica Martin 1979 Prečín 98 1
30799. Vévoda Tomáš 1973 98 1
30800. Vyšný Martin 1992 98 1
Nalezené položky: 48225 První Předchozí | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | Další Poslední