| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 38361. | Janák Ivan | 1964 | OBP Lučenec | 68 | 1 |
| 38362. | Janecky Jiří | 1991 | 68 | 1 | |
| 38363. | Janický Sergej | 1986 | 68 | 1 | |
| 38364. | Janík Matúš | 1990 | 68 | 1 | |
| 38365. | Jankech Miroslav | 1990 | Trebatice | 68 | 1 |
| 38366. | Jánošík Ondrej | 1994 | 68 | 1 | |
| 38367. | Jantošovič René | 1977 | 68 | 1 | |
| 38368. | Jára Adam | 2002 | 68 | 1 | |
| 38369. | Jelínek Tomáš | 1999 | 68 | 1 | |
| 38370. | Jína Filip | 1998 | 68 | 1 | |
| 38371. | Jindra Petr | 1999 | 68 | 1 | |
| 38372. | Jiráň Aleš | 1983 | 68 | 1 | |
| 38373. | Jochmann Miloslav | 1983 | 68 | 1 | |
| 38374. | Jurkovský Daniel | 1997 | 68 | 1 | |
| 38375. | Jursa Tomáš | 2002 | 68 | 1 | |
| 38376. | Kadlec Milan | 1957 | Bratislava | 68 | 1 |
| 38377. | Kachman Adam | 2002 | 68 | 1 | |
| 38378. | Kalenda Marek | 1976 | Karlovy Vary | 68 | 1 |
| 38379. | Kaller Zdeněk | 1993 | 68 | 2 | |
| 38380. | Kalmar Marek | 1986 | 68 | 1 | |
| 38381. | Kavka Vítězslav | 1991 | 68 | 1 | |
| 38382. | Kindl Zdeněk | 1983 | 68 | 1 | |
| 38383. | Király Oto | 1994 | Sečovce | 68 | 2 |
| 38384. | Klement Ladislav | 2000 | 68 | 1 | |
| 38385. | Klemt Ondřej | 1990 | 68 | 1 | |
| 38386. | Knespl Pavel | 1980 | 68 | 1 | |
| 38387. | Komůrka Daniel | 1988 | 68 | 1 | |
| 38388. | Korytko František | 1977 | Zorovčan | 68 | 1 |
| 38389. | Kosař Marek | 1990 | 68 | 1 | |
| 38390. | Kost Oliver | 1996 | 68 | 1 | |
| 38391. | Kosť Kryštof | 2001 | 68 | 1 | |
| 38392. | Kostiha Ivo | 1955 | STS Chvojkovice Brod | 68 | 2 |
| 38393. | Kostka Petr | 1981 | 68 | 1 | |
| 38394. | Kotrla Josef | 1999 | Biatlon Bobrky | 68 | 1 |
| 38395. | Kout Martin | 1973 | TEMPE CLUB | 68 | 1 |
| 38396. | Kováčik Martin | 1973 | ŠKK Dolný Kubín | 68 | 2 |
| 38397. | Kovařík Martin | 1993 | 68 | 1 | |
| 38398. | Kovařík Jakub | 1992 | VESPRI RUN | 68 | 1 |
| 38399. | Králík Lukáš | 2008 | 68 | 1 | |
| 38400. | Kratochvíl Jonáš Petr | 2006 | 68 | 1 |


