Běžecké tabulky
20554 závodů
301437 závodníků
1586297 záznamů
301437 závodníků
1586297 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Národný beh Devín - Bratislava, 07.04.2013, Bratislava
| věkový průměr závodníků: 45.5 let |
| nejmladší závodník: Hirková Miroslava (2013) |
| nejstarší závodník: Navrátil Roman (1934) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201. | Országhová Eva | 1972 | 01:10:42 | --- | 35 | |
| 4202. | Andrášková Barbora | 1976 | 01:10:43 | --- | 35 | |
| 4203. | Repášová Eva | 1974 | 01:10:47 | A.V.JA | 35 | |
| 4204. | Lieskovský Adam | 1992 | 01:10:53 | SZS Strecnianska | 35 | |
| 4205. | Lieskovská Lucia | 1969 | 01:10:54 | Bratislava | 35 | |
| 4206. | Meszarosová Miroslava | 1976 | 01:10:54 | --- | 35 | |
| 4207. | Zahovayová Soňa | 1987 | 01:10:56 | --- | 35 | |
| 4208. | Urbanová Petra | 1985 | 01:10:56 | --- | 35 | |
| 4209. | Vrzalová Jana | 1983 | 01:10:56 | --- | 35 | |
| 4210. | Marcinek Andrej | 1977 | 01:10:59 | KnK Cykloklub | 35 | |
| 4211. | Uhorskaiová Lenka | 1990 | 01:10:59 | Dolný Kubín | 35 | |
| 4212. | Zajková Jana | 1981 | 01:10:59 | --- | 35 | |
| 4213. | Pisár Vlado | 1974 | 01:11:01 | (taf)birds | 35 | |
| 4214. | Šouc Miroslav | 1975 | 01:11:01 | Bratislava | 35 | |
| 4215. | Hrebík Marián | 1958 | 01:11:02 | DKC SR Bratislava | 35 | |
| 4216. | Oroszová Jana | 1969 | 01:11:02 | --- | 35 | |
| 4217. | Gajdoš Ján | 1990 | 01:11:02 | VŠEMvs | 35 | |
| 4218. | Bridik Marian | 1975 | 01:11:03 | --- | 35 | |
| 4219. | Trúchla Miroslava | 1986 | 01:11:04 | 35 | ||
| 4220. | Minda Vladimír | 1976 | 01:11:05 | Bao Trieu Humenné | 35 | |
| 4221. | Okálová Mária | 1981 | 01:11:05 | [TAF]BIRDS | 35 | |
| 4222. | Kokoška Peter | 1992 | 01:11:06 | Ružinov | 35 | |
| 4223. | Farkaš Csaba | 1972 | 01:11:06 | --- | 35 | |
| 4224. | Mazúrová Ľubica | 1971 | 01:11:06 | Lietavská Lúčka | 35 | |
| 4225. | Rippel Roman | 1962 | 01:11:07 | bratia Ch. de F. | 35 | |
| 4226. | Krišková Katarína | 1975 | 01:11:07 | 35 | ||
| 4227. | Ivanič Martin | 1977 | 01:11:08 | 35 | ||
| 4228. | Smolárik Robert | 1986 | 01:11:08 | Bratislava | 35 | |
| 4229. | Mokošová Paulina | 1985 | 01:11:08 | SAP Slovensko | 34 | |
| 4230. | Bunčáková Lucia | 1986 | 01:11:09 | --- | 34 | |
| 4231. | Horshkov Anton | 1980 | 01:11:10 | --- | 34 | |
| 4232. | Marťák Marek | 1977 | 01:11:10 | --- | 34 | |
| 4233. | Lászlo Peter | 1967 | 01:11:10 | HP | 34 | |
| 4234. | Sojková Barbora | 1986 | 01:11:10 | --- | 34 | |
| 4235. | Vargová Veronika | 1980 | 01:11:11 | --- | 34 | |
| 4236. | Wiedermannová Mária | 1982 | 01:11:12 | --- | 34 | |
| 4237. | Pollaková Zuzana | 1986 | 01:11:12 | Trnava | 34 | |
| 4238. | Mišíková Veronika | 1988 | 01:11:14 | --- | 34 | |
| 4239. | Danová Soňa | 1977 | 01:11:14 | --- | 34 | |
| 4240. | Nagy Timea | 1981 | 01:11:15 | --- | 34 | |
| 4241. | Rovný Alexander | 1951 | 01:11:18 | Bratislava | 34 | |
| 4242. | Lupták Martin | 1982 | 01:11:18 | Hriňová | 34 | |
| 4243. | Vlasková Silvia | 1981 | 01:11:18 | RUN FORREST FUN | 34 | |
| 4244. | Chalupa Martin | 1986 | 01:11:18 | DFS-MARTIN | 34 | |
| 4245. | Knapová Veronika | 1978 | 01:11:19 | Průhonice | 34 | |
| 4246. | Putala Martin | 1965 | 01:11:20 | Slavia UK Bratislava | 34 | |
| 4247. | Liška Ivan | 1987 | 01:11:20 | --- | 34 | |
| 4248. | Varga Milan | 1937 | 01:11:21 | 34 | ||
| 4249. | Orlík Ján | 1977 | 01:11:22 | Nitra | 34 | |
| 4250. | Pobjecký Richard | 1974 | 01:11:22 | --- | 34 | |
| 4251. | Vokoun Martin | 1984 | 01:11:23 | --- | 34 | |
| 4252. | Regecová Michaela | 1978 | 01:11:23 | --- | 34 | |
| 4253. | Sitkey Juraj | 1968 | 01:11:26 | Nitra | 34 | |
| 4254. | Chrenková Andrea | 1980 | 01:11:28 | IBM | 34 | |
| 4255. | Buranská Jana | 1970 | 01:11:30 | Nitra | 34 | |
| 4256. | Kročian Tomáš | 1977 | 01:11:30 | Broker & Fin Consulting, a.s. | 34 | |
| 4257. | Karelová Gabriela | 1968 | 01:11:32 | Bratislava | 34 | |
| 4258. | Kasárová Ivana | 1979 | 01:11:32 | --- | 34 | |
| 4259. | Šubín Marek | 1977 | 01:11:33 | --- | 34 | |
| 4260. | Horvátová Hana | 1982 | 01:11:34 | --- | 34 | |
| 4261. | Savková Monika | 1986 | 01:11:35 | --- | 34 | |
| 4262. | Beňo Daniel | 1985 | 01:11:35 | Atos | 34 | |
| 4263. | Roman Ivan | 1972 | 01:11:35 | --- | 34 | |
| 4264. | Hrubová Miroslava | 1979 | 01:11:38 | Trenčín | 34 | |
| 4265. | Papánek Martin | 1978 | 01:11:38 | --- | 34 | |
| 4266. | Drahoš Martin | 1971 | 01:11:39 | --- | 34 | |
| 4267. | Tomková Tatiana | 1977 | 01:11:40 | Bratislava | 34 | |
| 4268. | Klimeš Milan | 1984 | 01:11:40 | --- | 34 | |
| 4269. | Krovina Miroslava | 1982 | 01:11:41 | 34 | ||
| 4270. | Kraus Oldřich | 1982 | 01:11:42 | --- | 34 | |
| 4271. | Janatová Lenka | 1992 | 01:11:43 | Ernst & Young Slovakia | 34 | |
| 4272. | Tužinská Adriana | 1972 | 01:11:43 | Stupava | 34 | |
| 4273. | Buranová Jana | 1983 | 01:11:44 | --- | 34 | |
| 4274. | Oliva Branislav | 1973 | 01:11:44 | --- | 34 | |
| 4275. | Széplaky Ladislav | 1976 | 01:11:46 | Palárikovo | 34 | |
| 4276. | Dočolomanský Andrej | 1978 | 01:11:47 | --- | 33 | |
| 4277. | Mačicová Zuzana | 1973 | 01:11:48 | Bratislava | 33 | |
| 4278. | Drugda Branislav | 1968 | 01:11:48 | --- | 33 | |
| 4279. | Voleková Zuzana | 1985 | 01:11:48 | --- | 33 | |
| 4280. | Hadeková Silvia | 1987 | 01:11:49 | Bratislava | 33 | |
| 4281. | Pajkoš Vladimír | 1975 | 01:11:49 | FEI STU | 33 | |
| 4282. | Gunár Andrej | 1973 | 01:11:51 | Fantozzi Club | 33 | |
| 4283. | Časnocha Branislav | 1979 | 01:11:52 | ŠK Help me | 33 | |
| 4284. | Španik Peter | 1988 | 01:11:52 | Čestná stráž prezidenta SR | 33 | |
| 4285. | Janačová Katarina | 1985 | 01:11:52 | Fantozzi Club | 33 | |
| 4286. | Beliš Robert | 1977 | 01:11:55 | Bratislava | 33 | |
| 4287. | Roška Miroslav | 1977 | 01:11:55 | --- | 33 | |
| 4288. | Janebová Katarina | 1984 | 01:11:55 | --- | 33 | |
| 4289. | Gubricová Silvia | 1986 | 01:11:59 | Nike Eurovea Running Team | 33 | |
| 4290. | Szlobodová Lucia | 1982 | 01:12:02 | --- | 32 | |
| 4291. | Bartáková Barbora | 1991 | 01:12:02 | --- | 32 | |
| 4292. | Grečo Michael | 1991 | 01:12:02 | --- | 32 | |
| 4293. | Andrášová Silvia | 1974 | 01:12:05 | Miloslavov | 32 | |
| 4294. | Pala Radovan | 1976 | 01:12:05 | --- | 32 | |
| 4295. | Hanáková Petra | 1983 | 01:12:07 | --- | 32 | |
| 4296. | Hrinková Kornélia | 1978 | 01:12:07 | --- | 32 | |
| 4297. | Bednárik Štefan | 1981 | 01:12:07 | --- | 32 | |
| 4298. | Pálfyová Alžběta | 1972 | 01:12:10 | 32 | ||
| 4299. | Lošáková Zuzana | 1980 | 01:12:10 | Tesco Running Team | 32 | |
| 4300. | Maderová Alexandra | 1985 | 01:12:11 | --- | 32 |


