Běžecké tabulky
20551 závodů
301437 závodníků
1586275 záznamů
301437 závodníků
1586275 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Pardubický vinařský půlmaraton, 21.04.2007, Pardubice
| věkový průměr závodníků: 57.5 let |
| nejmladší závodník: Čejka Michal (1991) |
| nejstarší závodník: Jarkovský Oldřich (1934) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. | Stržínek Karel | 1964 | 01:33:48 | CK Stará Ves | ||
| 402. | Šlajs Tomáš | 1960 | 01:30:49 | CC Choceň | ||
| 403. | Krejčí Milan | 1953 | 01:35:02 | Cafe Bajer Pce | ||
| 404. | Bajer Miloslav | 1955 | 01:47:04 | Cafe Bajer Pardubice | ||
| 405. | Macháček Jan | 1963 | 01:57:04 | Café Bajer | ||
| 406. | Bonaventura Zdeněk | 1979 | 01:48:26 | Brno | ||
| 407. | Požgayová Jana | 1955 | 02:16:49 | Bonbon Praha | ||
| 408. | Němec Miloš | 1959 | 01:52:00 | Bonbon | ||
| 409. | Cupák Martin | 1971 | 01:12:29 | BOKUKO | ||
| 410. | Šimeček Petr | 1979 | 01:39:53 | Bohouš Heřmanův Městec | ||
| 411. | Fejgl Zdeněk | 1942 | 01:47:22 | BK Vratimov | ||
| 412. | Blahová Jaroslava | 1967 | 01:49:06 | BK Vísky | ||
| 413. | Blaha Stanislav | 1963 | 01:37:27 | BK Vísky | ||
| 414. | Crhová Ivana | 1966 | 01:48:27 | BK Vísky | ||
| 415. | Jirák Jiří | 1955 | 01:35:08 | BK Pardubice | ||
| 416. | Doležal Stanislav | 1938 | 01:52:55 | BK Pardubice | ||
| 417. | Patera Miroslav | 1963 | 01:37:31 | BK Louny | ||
| 418. | Novák František | 1974 | 01:38:49 | BK Louny | ||
| 419. | Jirouš Vilém | 1980 | 01:31:09 | Bike Team Strakonice | ||
| 420. | Kaiser Milan | 1982 | 01:44:29 | BIKE EXPERT | ||
| 421. | Richter Pavel | 1975 | 01:24:52 | Bicycle Cafe | ||
| 422. | Kubíček František | 1946 | 01:46:41 | Best Car Dobré Pole | ||
| 423. | Hynková Natálie | 1976 | 02:11:06 | Beroun | ||
| 424. | Málek Tomáš | 1975 | 02:13:59 | Beroun | ||
| 425. | Pokorný Jakub | 1976 | 01:44:43 | Beroun | ||
| 426. | Burda František | 1957 | 01:40:15 | Bering Praha | ||
| 427. | Tůma Libor | 1971 | 01:49:48 | Benešov | ||
| 428. | Dostál Jiří | 1964 | 01:22:13 | BC-MORAVA Šumperk | ||
| 429. | Novák Pavel | 1962 | 01:30:51 | Barnex Sport Brno | ||
| 430. | Bednářová Lenka | 1982 | 01:48:34 | Barnex Sport Brno | ||
| 431. | Kováříková Pavla | 1955 | 01:41:55 | Barnex Sport Brno | ||
| 432. | Kaše Jaroslav | 1953 | 01:24:20 | Barnex Sport Brno | ||
| 433. | Patočka Petr | 1963 | 01:21:57 | Barnex Sport Brno | ||
| 434. | Feňa František | 1939 | 02:10:22 | AVC Praha | ||
| 435. | Štyndl Miroslav | 1957 | 01:29:22 | atletika Polička | ||
| 436. | Novotný Václav | 1982 | 01:36:03 | Atletika Jihlava | ||
| 437. | Tůma Tomáš | 1962 | 01:29:40 | Atletika Jihlava | ||
| 438. | Pfeiferová Alena | 1980 | 01:42:53 | Atletika Dobruška | ||
| 439. | Pomikálek Josef | 1975 | 01:19:22 | Atletický klub Hořice | ||
| 440. | Hemišová Michala | 1972 | 01:53:01 | ASK Počerady | ||
| 441. | Krebs Václav | 1965 | 01:23:07 | ASK Elna Počerady | ||
| 442. | Řeha Roman | 1966 | 01:33:55 | Aron Team Frýdek-Místek | ||
| 443. | Kufřík Martin | 1978 | 01:44:49 | ARMY Category | ||
| 444. | Vážanský Mojmír | 1949 | 01:57:23 | Arktida Brno | ||
| 445. | Hlínová Jana | 1971 | 02:04:36 | Aquahit | ||
| 446. | Ožana Václav | 1964 | 01:20:02 | AO Nové Město na Moravě | ||
| 447. | Flégl Jiří | 1978 | 01:45:57 | Amatér z Dejvic | ||
| 448. | Beliov Petr | 1963 | 01:27:42 | Albrechtice nad Orlicí | ||
| 449. | Kamínková Petra | 1973 | 01:13:03 | AK Olomouc | ||
| 450. | Šmondrk Rostislav | 1966 | 01:36:26 | AK Kroměříž | ||
| 451. | Frolík Jan | 1985 | 01:26:29 | AK Duchcov | ||
| 452. | Štrajt Jiří | 1944 | 01:42:21 | AK Drnovice | ||
| 453. | Kratinová Renata | 1956 | 01:45:22 | AK DAN Praha 3 | ||
| 454. | Homoláč Jiří | 1990 | 01:20:48 | adidas Running Team/VSK Univerzita Brno | ||
| 455. | Votoček Aleš | 1963 | 01:40:23 | Adidas 2 | ||
| 456. | Kubík Josef | 1938 | 02:05:42 | Adamov - Ptačina | ||
| 457. | Hromádko Jaroslav | 1971 | 01:49:47 | AČR Vojenská policie Pardubice | ||
| 458. | Bujnoch Oldřich | 1956 | 02:05:56 | AC Zlatá štika | ||
| 459. | Kouřil Karel | 1972 | 01:22:48 | AC Vysoké Mýto | ||
| 460. | Kopecký Libor | 1956 | 01:30:09 | AC Vysoké Mýto | ||
| 461. | Koloc Pavel | 1965 | 02:06:54 | AC Total Zero | ||
| 462. | Humplík Jan | 1961 | 01:47:16 | AC Start Karlovy Vary | ||
| 463. | Zárubová Jana | 1959 | 01:47:34 | AC Praha 1890 | ||
| 464. | Záruba Luděk | 1959 | 01:36:48 | AC Praha 1890 | ||
| 465. | Sládková Jana | 1966 | 01:41:32 | AC Praha | ||
| 466. | Mocek Tomáš | 1979 | 01:26:16 | AC Pardubice | ||
| 467. | Krcháková Alena | 1957 | 01:40:02 | AC Moravská Slávia Brno | ||
| 468. | Hověžák Pavel | 1975 | 01:22:08 | AC Moravská Slávia Brno | ||
| 469. | Zejda Ivo | 1956 | 01:43:28 | AC Moravská Slávia Brno | ||
| 470. | Kubr Václav | 1962 | 01:38:02 | AC Laura | ||
| 471. | Milesová Iva | 1977 | 01:19:36 | AC Kovošrot Praha | ||
| 472. | Krupka Lukáš | 1983 | 01:30:37 | AC Jičín | ||
| 473. | Siegelová Magdalena | 1965 | 01:52:37 | AC Choceň | ||
| 474. | Siegel Josef | 1958 | 01:13:01 | AC Choceň | ||
| 475. | Polenský Tomáš | 1987 | 01:45:34 | AC Čáslav | ||
| 476. | Gerec Miroslav | 1953 | 01:40:47 | 05 BK Furča Košice | ||
| 477. | Gerec Jaroslav | 1974 | 01:40:40 | 05 BK Furča Košice | ||
| 478. | Pajtorková Žaneta | 1979 | 02:11:10 | |||
| 479. | Stupková Lenka | 1981 | 02:05:42 | |||
| 480. | Žežulka Vladimír | 1980 | 01:26:20 | |||
| 481. | Šímová Petra | 1988 | 02:20:49 | |||
| 482. | Pospíšil Adam | 1989 | 02:19:47 | |||
| 483. | Jordánová Ivana | 1977 | 02:10:03 | |||
| 484. | Kolmanová Irena | 1964 | 02:19:48 | |||
| 485. | Bečka Jaroslav | 1977 | 02:14:13 | |||
| 486. | Macháček Vlastimil | 1954 | 02:05:01 | |||
| 487. | Sykáček Vít | 1978 | 01:59:35 | |||
| 488. | Václavík Robert | 1977 | 02:20:10 | |||
| 489. | Měrka Tomáš | 1974 | 01:42:25 | |||
| 490. | Polák Martin | 1980 | 01:46:13 | |||
| 491. | Šulcová Jana | 1976 | 01:52:10 | |||
| 492. | Krajíčková Věra | 1982 | 02:19:44 |


