Běžecké tabulky
20511 závodů
300031 závodníků
1581134 záznamů
300031 závodníků
1581134 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Birell Grand Prix Praha, 10.09.2016, Praha
| věkový průměr závodníků: 45.7 let |
| nejmladší závodník: Strašlipka Jakub (2001) |
| nejstarší závodník: Procházka Milan (1941) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101. | Peroutková Zdenka | 1977 | 00:56:58 | 78 | ||
| 3102. | Mrhal Vladimír | 1977 | 01:02:16 | 53 | ||
| 3103. | Bečka Miroslav | 1977 | 00:55:14 | Praha | 87 | |
| 3104. | Weinbergerova Barbora | 1977 | 00:58:52 | 69 | ||
| 3105. | Svoboda Jan | 1977 | 00:44:11 | Jílovice | 143 | |
| 3106. | Zahradník Milan | 1977 | 00:45:11 | LTC ZBRASLAV | 138 | |
| 3107. | Valentová Markéta | 1977 | 00:49:22 | Velosport Valenta Scott team | 119 | |
| 3108. | Šatavová Soňa | 1977 | 01:02:43 | 51 | ||
| 3109. | Kříbalová Petra | 1977 | 01:05:30 | 41 | ||
| 3110. | Dudlová Jana | 1977 | 01:10:39 | 28 | ||
| 3111. | Kroupa Tomáš | 1977 | 00:52:59 | 100 | ||
| 3112. | Buriš Peter | 1977 | 00:42:01 | AEROBIC TEAM CHUCHLE | 152 | |
| 3113. | Panek Michal | 1977 | 00:51:28 | 106 | ||
| 3114. | Dio Michal | 1977 | 00:59:27 | 67 | ||
| 3115. | Smažinková Klára | 1977 | 00:55:59 | 83 | ||
| 3116. | Rychlíková Lenka | 1977 | 01:11:18 | 26 | ||
| 3117. | Tjokorda Patrik | 1977 | 00:55:15 | 87 | ||
| 3118. | Hejdová Katarin | 1977 | 00:49:28 | SQUIRE PATTON BOGGS TEAM A | 118 | |
| 3119. | Holan Vojtěch | 1977 | 00:59:39 | 65 | ||
| 3120. | Macek Jan | 1977 | 00:51:06 | CGI Running team | 109 | |
| 3121. | Vilkner David | 1977 | 00:50:10 | TKANE KADE | 114 | |
| 3122. | Šedivý Marek | 1977 | 01:03:24 | EU CENTRUM TEAM 2 | 48 | |
| 3123. | Velinský Jiří | 1977 | 00:53:37 | 96 | ||
| 3124. | Holeček Milan | 1977 | 00:57:55 | 74 | ||
| 3125. | Červenka Václav | 1977 | 00:49:30 | Roztoky | 118 | |
| 3126. | Mozgová Gavjaničová Petra | 1977 | 00:50:50 | Akademie Neratovice | 110 | |
| 3127. | Ladányi Martin | 1977 | 00:42:25 | Teplička | 151 | |
| 3128. | Forman Oldřich | 1977 | 01:01:22 | 57 | ||
| 3129. | Kohoutek Michal | 1977 | 00:39:40 | Praha | 162 | |
| 3130. | Štádler Michal | 1977 | 00:49:26 | 118 | ||
| 3131. | Beneš Lukáš | 1977 | 00:57:12 | 78 | ||
| 3132. | Ondroušek Roman | 1977 | 01:04:04 | 46 | ||
| 3133. | Laštovková Tereza | 1977 | 01:04:47 | 43 | ||
| 3134. | Kudláček Petr | 1977 | 00:54:53 | Praha | 90 | |
| 3135. | Hospodářský Aleš | 1977 | 00:59:16 | 67 | ||
| 3136. | Mazanec Ondřej | 1977 | 01:05:26 | team CGI 4 | 42 | |
| 3137. | Caithaml Petr | 1977 | 00:47:10 | 130 | ||
| 3138. | Michl Ales | 1977 | 00:59:34 | 66 | ||
| 3139. | Kokta Martin | 1977 | 01:11:12 | RWTTC | 27 | |
| 3140. | Brácha Václav | 1977 | 00:54:37 | DPKS | 91 | |
| 3141. | Chudo Martin | 1977 | 00:37:17 | Siemens | 173 | |
| 3142. | Kadera Michal | 1977 | 00:44:55 | České Budějovice | 140 | |
| 3143. | Šup Radek | 1977 | 00:43:07 | Praha | 148 | |
| 3144. | Jirka Petr | 1977 | 00:48:13 | 124 | ||
| 3145. | Válek Antonín | 1977 | 00:53:25 | 98 | ||
| 3146. | Sojka Robert | 1977 | 00:45:22 | TJ Sokol Malá Hraštice | 138 | |
| 3147. | Voráček Filip | 1977 | 00:54:53 | České Budějovice | 90 | |
| 3148. | Pastrňáková Hana | 1977 | 00:51:41 | 106 | ||
| 3149. | Jurke Pavel | 1977 | 00:55:27 | 86 | ||
| 3150. | Rek Lukáš | 1977 | 00:44:59 | 140 | ||
| 3151. | Jasanska Lucie | 1977 | 00:56:21 | 81 | ||
| 3152. | Mirgová Veronika | 1977 | 01:15:38 | 20 | ||
| 3153. | Kubalák Petr | 1977 | 00:55:10 | Kolíni | 88 | |
| 3154. | Novák Daniel | 1977 | 00:57:21 | 77 | ||
| 3155. | Ludvíková Jitka | 1977 | 01:01:35 | 56 | ||
| 3156. | Hurtík Petr | 1977 | 00:59:49 | TJ NUČICE | 64 | |
| 3157. | Jirků David | 1977 | 00:48:46 | Čutálisté | 121 | |
| 3158. | Štefanová Magdalena | 1977 | 01:04:50 | 43 | ||
| 3159. | Klementová Martina | 1977 | 00:58:57 | 69 | ||
| 3160. | Šavlová Jana | 1977 | 00:53:17 | 98 | ||
| 3161. | Pechová Radka | 1977 | 00:57:10 | 78 | ||
| 3162. | Majtán Marek | 1977 | 01:01:13 | 57 | ||
| 3163. | Hochmanová Pavla | 1977 | 00:46:25 | Svor | 132 | |
| 3164. | Burgerová Lenka | 1977 | 01:04:09 | 46 | ||
| 3165. | Čermák Leo | 1976 | 00:59:27 | 66 | ||
| 3166. | Novotná Petra | 1976 | 01:10:42 | 28 | ||
| 3167. | Jelen Radovan | 1976 | 01:11:17 | 26 | ||
| 3168. | Štětina Filip | 1976 | 00:53:30 | 98 | ||
| 3169. | Jeřábková Milena | 1976 | 00:49:37 | 117 | ||
| 3170. | Pancíř František | 1976 | 01:11:16 | Dobříš | 27 | |
| 3171. | Džaja Ivan | 1976 | 01:06:47 | 38 | ||
| 3172. | Opatová Šárka | 1976 | 01:04:16 | Jarpice | 45 | |
| 3173. | Pavelka Aleš | 1976 | 00:44:49 | Vsetín | 140 | |
| 3174. | Mojžíšová Andrea | 1976 | 00:58:49 | KB TEAM | 70 | |
| 3175. | Stančík Tomáš | 1976 | 00:40:08 | Plzeň | 160 | |
| 3176. | Koutová Helena | 1976 | 00:55:17 | 87 | ||
| 3177. | Davidová Jana | 1976 | 01:11:14 | Šumperk | 27 | |
| 3178. | Jedlička Martin | 1976 | 00:39:40 | – | 162 | |
| 3179. | Hendrychová Markéta | 1976 | 01:03:08 | 49 | ||
| 3180. | Safadi Adam | 1976 | 01:00:35 | Praha 5 | 60 | |
| 3181. | Váchová Martina | 1976 | 01:03:01 | 50 | ||
| 3182. | Ferencová Martina | 1976 | 01:19:02 | 17 | ||
| 3183. | Pelclová Gabriela | 1976 | 01:19:24 | 17 | ||
| 3184. | Spěšný Jiří | 1976 | 00:50:17 | STS Chvojkovice Brod | 112 | |
| 3185. | Pospíšilová Kateřina | 1976 | 00:55:52 | 84 | ||
| 3186. | Vyšinský Martin | 1976 | 00:41:21 | MP Praha | 155 | |
| 3187. | Skočdopole Petr | 1976 | 00:49:21 | NADACE VIA - BÍLÍ | 119 | |
| 3188. | Potůček Roman | 1976 | 00:58:58 | 69 | ||
| 3189. | Ryba Lukáš | 1976 | 00:54:12 | 94 | ||
| 3190. | Nykl Karel | 1976 | 00:40:48 | Praha | 158 | |
| 3191. | Vinař Roman | 1976 | 00:56:45 | 80 | ||
| 3192. | Pelíšek Daniel | 1976 | 00:47:24 | KAISERBADEN | 128 | |
| 3193. | Vojtková Alena | 1976 | 00:57:33 | 76 | ||
| 3194. | Lajner Ladislav | 1976 | 01:04:05 | 46 | ||
| 3195. | Šafář Petr | 1976 | 00:54:32 | 92 | ||
| 3196. | Dvořák Jan | 1976 | 00:42:21 | Plzeň | 151 | |
| 3197. | Trbušek René | 1976 | 00:50:57 | Čelákovice | 109 | |
| 3198. | Zouvala Marek | 1976 | 00:54:59 | Jinočany | 89 | |
| 3199. | Divíšková Tereza | 1976 | 01:06:07 | Tři grácie | 39 | |
| 3200. | Líbal Aleš | 1976 | 00:49:24 | 119 |


