Běžecké tabulky
                	20520 závodů
301100 závodníků
1584554 záznamů
				301100 závodníků
1584554 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
 
        Běhej lesy Brdy 11km, 23.07.2016, Padrťské rybníky
| věkový průměr závodníků: 43.7 let | 
| nejmladší závodník: Fanta Jakub (2006) | 
| nejstarší závodník: Špok Stanislav (1947) | 
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu | 
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Špok Stanislav | 1947 | 01:38:55 | Vratimov | 17 | |
| 2. | Opatrná Jana | 1981 | 01:38:18 | Báječné ženy v běhu | 17 | |
| 3. | Kmoch Škodová Linda | 1978 | 01:36:35 | 18 | ||
| 4. | Dvořáková Růžena | 1982 | 01:34:35 | 19 | ||
| 5. | Václavková Jolana | 1969 | 01:31:41 | Báječné ženy v běhu | 20 | |
| 6. | Vejdělková Miluše | 1972 | 01:31:27 | Rungo pro ženy | 20 | |
| 7. | Kulhánková Veronika | 1979 | 01:31:15 | SOD Oleško | 21 | |
| 8. | Hičková Kateřina | 1986 | 01:31:12 | 21 | ||
| 9. | Věrčáková Martina | 1989 | 01:30:41 | 22 | ||
| 10. | Beránková Markéta | 1986 | 01:30:34 | 22 | ||
| 11. | Voltr Jiří | 1989 | 01:30:10 | 22 | ||
| 12. | Mikutová Hana | 1985 | 01:30:08 | 23 | ||
| 13. | Pechovská Petra | 1978 | 01:27:41 | Monster | 24 | |
| 14. | Vančurová Lucie | 1975 | 01:26:34 | 25 | ||
| 15. | Kopřivová Martina | 1988 | 01:26:26 | 25 | ||
| 16. | Vršecká Michala | 1983 | 01:26:26 | 25 | ||
| 17. | Aubrecht Jiří | 1985 | 01:26:22 | 26 | ||
| 18. | Vančura Libor | 1974 | 01:25:54 | 26 | ||
| 19. | Vodičková Vendula | 1987 | 01:25:01 | 27 | ||
| 20. | Jedlička Jan | 1980 | 01:24:51 | Báječné ženy v běhu | 27 | |
| 21. | Solovovová Petra | 1973 | 01:24:35 | 27 | ||
| 22. | Lišková Vendula | 1988 | 01:24:23 | 28 | ||
| 23. | Kučerová Marika | 1984 | 01:24:23 | Lezci Planá | 28 | |
| 24. | Hičková Veronika | 1984 | 01:24:09 | 28 | ||
| 25. | Benešová Bronia | 1974 | 01:24:00 | 28 | ||
| 26. | Převrátil Jan | 1981 | 01:23:59 | 28 | ||
| 27. | Hroch Jiří | 1989 | 01:23:52 | 28 | ||
| 28. | Kodíčková Kateřina | 1981 | 01:23:00 | 30 | ||
| 29. | Hadová Jitka | 1975 | 01:22:48 | Nordic walking pro radost | 30 | |
| 30. | Pšenková Monika | 1984 | 01:22:30 | 30 | ||
| 31. | Pešta Jan | 1983 | 01:22:23 | 30 | ||
| 32. | Vacková Lenka | 1984 | 01:22:22 | 30 | ||
| 33. | Popková Hedvika | 1973 | 01:22:10 | 31 | ||
| 34. | Kudlíková Petra | 1985 | 01:22:09 | 31 | ||
| 35. | Danešová Ivana | 1963 | 01:21:51 | Sázava | 31 | |
| 36. | Vieweghová Veronika | 1976 | 01:21:50 | 31 | ||
| 37. | Pleskotová Jana | 1987 | 01:21:41 | 32 | ||
| 38. | Balíková Kateřina | 1983 | 01:21:41 | 33 | ||
| 39. | Mádlová Marie | 1983 | 01:21:36 | Plzeň | 33 | |
| 40. | Hořejšová Pavla | 1979 | 01:21:11 | 33 | ||
| 41. | Váchová Jana | 1968 | 01:21:01 | 33 | ||
| 42. | Moravcová Martina | 1970 | 01:20:48 | 33 | ||
| 43. | Vlčková Lenka | 1973 | 01:20:38 | 34 | ||
| 44. | Janýrová Kateřina | 1974 | 01:20:23 | 34 | ||
| 45. | Aubrechtová Karolína | 1991 | 01:20:19 | 34 | ||
| 46. | Cimický Čeněk | 1988 | 01:20:18 | 34 | ||
| 47. | Světelská Daniela | 1983 | 01:20:10 | Děčíňačky | 34 | |
| 48. | Holečková Magda | 1978 | 01:20:03 | 35 | ||
| 49. | Hlavacká Jana | 1971 | 01:19:52 | Báječné ženy v běhu | 36 | |
| 50. | Křepela Vladimír | 1981 | 01:19:38 | 36 | ||
| 51. | Petruchová Hana | 1975 | 01:19:34 | 36 | ||
| 52. | Petrová Gabriela | 1988 | 01:19:33 | 36 | ||
| 53. | Ovesná Daniela | 1978 | 01:19:32 | Rungo pro ženy | 36 | |
| 54. | Ovesný Přemysl | 1977 | 01:19:31 | Rungo pro ženy | 37 | |
| 55. | Fraňková Tereza | 1992 | 01:19:06 | 37 | ||
| 56. | Jelínková Veronika | 1976 | 01:18:42 | 38 | ||
| 57. | Brázdilová Štěpánka | 1971 | 01:18:42 | 38 | ||
| 58. | Pařízková Ivona | 1982 | 01:18:33 | Rungo pro ženy | 38 | |
| 59. | Doležalová Aneta | 1989 | 01:18:30 | 39 | ||
| 60. | Krtková Šárka | 1979 | 01:18:27 | Šárka v běhu | 39 | |
| 61. | Horálková Lenka | 1985 | 01:18:20 | 39 | ||
| 62. | Kubíčková Blanka | 1973 | 01:18:17 | AC Start Karlovy Vary | 39 | |
| 63. | Ježková Hanka | 1954 | 01:17:58 | Plzeň | 39 | |
| 64. | Pudilová Marie | 1967 | 01:17:43 | TR42 | 40 | |
| 65. | Zajíčková Lucie | 1978 | 01:17:36 | RAUL! | 40 | |
| 66. | Glozar Martin | 1972 | 01:17:05 | 41 | ||
| 67. | Pressburgová Lucie | 1986 | 01:17:02 | 41 | ||
| 68. | Vránková Iva | 1989 | 01:16:19 | 41 | ||
| 69. | Žeková Lucie | 1983 | 01:16:02 | 43 | ||
| 70. | Wawrzyczek Adéla | 1993 | 01:16:00 | 43 | ||
| 71. | Chadimová Lenka | 1966 | 01:15:38 | Praha | 43 | |
| 72. | Váchal Karel | 1971 | 01:15:24 | SOD Oleško | 43 | |
| 73. | Musilová Daniela | 1974 | 01:15:15 | 43 | ||
| 74. | Pobořilová Anna | 1988 | 01:15:07 | 43 | ||
| 75. | Petříčková Lenka | 1969 | 01:15:02 | 44 | ||
| 76. | Bušková Pavlína | 1977 | 01:15:01 | 44 | ||
| 77. | Bárová Naďa | 1972 | 01:14:53 | 44 | ||
| 78. | Procházková Marcela | 1979 | 01:14:48 | 45 | ||
| 79. | Sezemská Lucie | 1990 | 01:14:48 | 45 | ||
| 80. | Sýkorová Pavla | 1978 | 01:14:35 | 46 | ||
| 81. | Becková Adéla | 1994 | 01:14:32 | Klubíčka | 46 | |
| 82. | Dvořáková Jana | 1976 | 01:14:28 | 46 | ||
| 83. | Ksandrová Lenka | 1989 | 01:14:22 | 46 | ||
| 84. | Ksandrova Lucie | 1987 | 01:14:21 | 46 | ||
| 85. | Celý Petr | 1969 | 01:14:17 | 47 | ||
| 86. | Pluhařová Zuzana | 1990 | 01:14:17 | 47 | ||
| 87. | Mikutová Dana | 1971 | 01:14:17 | 47 | ||
| 88. | Ciglerová Jana | 1972 | 01:14:14 | Plzeň | 47 | |
| 89. | Dobrá Renata | 1967 | 01:14:11 | 47 | ||
| 90. | Domorád Miroslav | 1973 | 01:14:11 | 48 | ||
| 91. | Růžička Ján | 1971 | 01:14:05 | 48 | ||
| 92. | Dušek Milan | 1979 | 01:13:57 | 48 | ||
| 93. | Jurečková Jiřina | 1978 | 01:13:57 | 48 | ||
| 94. | Veselý Zbyněk | 1975 | 01:13:41 | Praha | 48 | |
| 95. | Honsová Veronika | 1981 | 01:13:41 | Rungo pro ženy | 49 | |
| 96. | Vrbková Michala | 1984 | 01:13:41 | Rungo pro ženy | 48 | |
| 97. | Vavřinec Petr | 1980 | 01:13:40 | 49 | ||
| 98. | Holubová Kateřina | 1987 | 01:13:40 | Jdu běhat | 49 | |
| 99. | Švecová Martina | 1994 | 01:13:27 | 50 | ||
| 100. | Součková Jitka | 1961 | 01:13:19 | 50 | 



