Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

20534 závodů
301410 závodníků
1585758 záznamů

Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Volkswagen Maraton Praha, 10.05.2009, Praha

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 54.3 let
nejmladší závodník: Veselý Jiří (2000)
nejstarší závodník: Kinský Jiří (1930)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen čas klub▼ poznámka body
1501. Kaiser Jan 1977 03:47:01
1502. Kodytek Vladimír 1987 03:34:59
1503. Tišler Michal 1964 03:24:30
1504. Truhelkova Klara 1978 05:39:56
1505. Vereš Štefan 1979 05:08:26
1506. Novotná Jaroslava 1978 04:18:59
1507. Michalčík Ondřej 1976 04:23:31
1508. Kinský Jiří 1930 06:32:05
1509. Holan Michal 1974 04:32:27
1510. Sezemský Jaroslav 1969 03:59:45
1511. Vacl Jan 1983 05:42:01
1512. Zachová Dagmar 1984 04:43:25
1513. Anděl Josef 1975 05:21:28
1514. Hurtík Pavel 1980 05:03:01
1515. Tichý Jakub 1973 05:10:15
1516. Chrástecký Vladimír 1973 03:55:03
1517. Haluza Radim 1974 04:59:40
1518. Hausknecht Petr 1973 04:22:30
1519. Štefanič Michal 1968 04:48:07
1520. Řepová Markéta 1975 04:38:20
1521. Hamous Jiří 1983 04:18:36
1522. Lhoták Jaroslav 1976 04:07:56
1523. Piškule František 1978 04:34:12
1524. Havránek Oldřich 1979 04:21:52
1525. Dumbrovský Milan 1974 04:17:08
1526. Mazák Jan 1976 03:39:16
1527. Brolin Martin 1986 03:59:51
1528. Samaš Peter 1982 03:46:24
1529. Tomaník Jan 1986 03:17:18
1530. Kočandrle Michal 1973 03:33:21
1531. Poldauf Petr 1988 03:35:59
1532. Botlík Antonín 1972 03:52:56
1533. Staňková Barbora 1973 03:29:49
1534. Dvorský Oldřich 1963 03:28:17
1535. Vršecký Jiří 1982 04:43:32
1536. Švecová Barbora 1978 04:44:23
1537. Grňák František 1964 04:30:48
1538. Řezníček Martin 1972 04:32:59
1539. Dušek Milan 1975 06:12:15
1540. Rydlová Saskia 1981 04:52:50
1541. Válek David 1978 05:39:18
1542. Skalický Jakub 1986 04:13:28
1543. Caudr Ivo 1971 02:55:31
1544. Hanák Jiří 1975 05:22:37
1545. Kršek Zbyněk 1959 05:00:06
1546. Lazna Václav 1984 05:08:53
1547. Dvořák Lukáš 1983 04:19:39
1548. Javornický Milan 1974 04:59:47
1549. Novák Miroslav 1980 05:04:54
1550. Cihla Pavel 1980 04:47:23
1551. Philip Jan 1972 04:39:41
1552. Korbel Václav 1975 04:46:22
1553. Novák Ivo 1969 04:29:02
1554. Boubín Patrik 1976 04:11:36
1555. Polka Marek 1977 05:27:53
1556. Nevrlý Lukáš 1985 04:32:30
1557. Schuster Zdeněk 1980 03:40:34
1558. Štecha Jaromír 1963 05:25:05
1559. Šusta Jan 1979 04:12:15
1560. Onuščák Dominik 1990 03:59:55
1561. Pažitský Lubomír 1956 03:48:00
1562. Furman Alexandr 1981 03:53:34
1563. Milka Robert 1980 03:41:10
1564. Prochazka David 1977 03:34:13
1565. Komorous Tomáš 1972 03:44:16
1566. Hruška Tomáš - 04:59:43
1567. Fajt Jiří 1978 03:56:32
1568. Korenko Miloslav 1970 05:01:20
1569. Vachková Simona 1974 05:49:44
1570. Vereš Pavol 1980 04:08:10
1571. Chalupný Martin 1981 05:33:51
1572. Grozdanovič Jan 1959 05:19:30
1573. Beneš Martin 1966 03:33:56
1574. Jirásek Jan 1970 03:56:31
1575. Tauchman Pavel 1981 04:16:49
1576. Halík Jan 1976 05:29:55
1577. Kotalová Vendula 1982 05:18:13
1578. Melčák Petr 1977 05:54:56
1579. Ješke Josef 1959 05:03:26
1580. Neugebauer David 1985 04:02:47
1581. Macek Daniel 1979 04:25:12
1582. Jahoda Petr 1977 04:53:19
1583. Bachorik Vladimir 1963 04:18:02
1584. Štěrba Vladimír 1966 04:47:59
1585. Kresta Jan 1975 04:49:27
1586. Klíma Jiří 1983 04:06:22
1587. Buchar Marek 1976 04:19:08
1588. Lebeda Martin 1969 04:02:38
1589. Dobrovolný Tomáš 1981 03:51:31
1590. Lesák Petr 1973 04:40:37
1591. Maléř Zdeněk 1983 03:38:48
1592. Ženíšek Petr 1961 03:45:09
1593. Kolací Jan 1967 04:45:45
1594. Lacina Jiří 1976 04:26:43
1595. Burian Michal 1975 04:54:14
1596. Roubalíková Hana 1982 04:17:26
1597. Chocholouš Petr 1980 03:28:44
1598. Král Jaroslav 1982 04:19:21
1599. Podsklan Josef 1948 05:26:13
1600. Kohout Aleš 1975 03:36:42
Nalezené položky: 1797 První Předchozí | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Další Poslední