Běžecké tabulky
20537 závodů
301411 závodníků
1586060 záznamů
301411 závodníků
1586060 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Volkswagen Maraton Praha, 10.05.2009, Praha
| věkový průměr závodníků: 54.3 let |
| nejmladší závodník: Veselý Jiří (2000) |
| nejstarší závodník: Kinský Jiří (1930) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▲ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | Kalivoda Tomáš | 1980 | 03:20:27 | Mariánské Lázně | ||
| 602. | Kalousek Bořivoj | 1965 | 02:47:52 | SKP Pardubice | ||
| 603. | Kamarád Martin | 1975 | 03:42:51 | Euthanasia Havlíčkův Brod | ||
| 604. | Kamendy Zuzana | 1981 | 04:28:13 | Bratislava | ||
| 605. | Kaňa František | 1975 | 02:59:24 | Kežmarok | ||
| 606. | Kaňková Michaela | 1985 | 05:11:08 | |||
| 607. | Kantová Pavlína | 1967 | 04:37:26 | |||
| 608. | Kaprálová Libuše | 1973 | 05:56:55 | |||
| 609. | Kára Vladimír | 1962 | 03:55:56 | Loučeň | ||
| 610. | Karásek Milan | 1967 | 05:13:39 | |||
| 611. | Karel Jiří | 1977 | 05:18:22 | |||
| 612. | Kasík Konstantin | 1978 | 03:29:06 | VP Tábor | ||
| 613. | Kaščák Peter | 1970 | 03:59:21 | Trenčín | ||
| 614. | Kaše Jan | 1977 | 03:06:59 | Loko Trutnov | ||
| 615. | Kašparec Petr | 1962 | 03:39:10 | sklárna AJETO Lindava | ||
| 616. | Kašparů Jan | 1980 | 03:41:47 | Olomouc | ||
| 617. | Kaštovský Jan | 1964 | 03:33:33 | Ostrava Zábřeh | ||
| 618. | Kavalír Jan | 1976 | 03:58:23 | Praha | ||
| 619. | Kavec Ján | 1970 | 04:16:14 | MK Rajec | ||
| 620. | Kejík Milan | 1968 | 03:32:14 | VSK Rájec-Jestřebí | ||
| 621. | Kendík Tomáš | 1972 | 03:39:23 | Praha 5 | ||
| 622. | Kervitcer Jan | 1978 | 03:11:21 | PSK Olymp Praha | ||
| 623. | Keřlík Václav | 1970 | 03:30:57 | |||
| 624. | Kesler Josef | 1972 | 03:29:51 | |||
| 625. | Kičura Daniel | 1982 | 04:09:00 | DK Auto | ||
| 626. | Kinský Jiří | 1930 | 06:32:05 | |||
| 627. | Kiš Lubomír | 1958 | 03:39:49 | BK Steel Košice | ||
| 628. | Klaban Jan | 1967 | 04:35:51 | |||
| 629. | Klail Vladimír | 1954 | 04:38:33 | Most | ||
| 630. | Klanc Tomáš | 1975 | 04:38:00 | |||
| 631. | Klapka Miroslav | 1970 | 04:36:44 | Kavárna Evropa Pardubice | ||
| 632. | Klauda Petr | 1979 | 04:01:48 | |||
| 633. | Klein Pavel | 1976 | 03:10:13 | Týn nad Vltavou | ||
| 634. | Klepáček Pavel | 1968 | 05:11:09 | Aš | ||
| 635. | Klepl Filip | 1966 | 04:06:03 | www.ticketportal.cz | ||
| 636. | Klíč Michal | 1977 | 05:02:02 | |||
| 637. | Klíma Jiří | 1983 | 04:06:22 | |||
| 638. | Kliment Pavel | 1966 | 03:46:16 | Šternberk | ||
| 639. | Klofáč Filip | 1981 | 03:25:58 | |||
| 640. | Klohnová Petra | 1978 | 03:55:40 | |||
| 641. | Klouzal Jan | 1979 | 03:29:35 | MOPE PRAHA | ||
| 642. | Klučka Peter | 1954 | 03:49:32 | Bratislava | ||
| 643. | Kmec Tibor | 1971 | 04:34:14 | El Bra De | ||
| 644. | Kmošek Roman | 1976 | 03:48:15 | Janov | ||
| 645. | Kňap Michal | 1981 | 04:06:30 | Sparta Košíře | ||
| 646. | Knaze Marek | 1980 | 04:57:14 | Partizánske | ||
| 647. | Knýř Jan | 1960 | 03:16:46 | SK MAXTRI Liberec | ||
| 648. | Knýřová Jitka | 1963 | 04:31:51 | SK MAXTRI Liberec | ||
| 649. | Kobr Michal | 1971 | 03:40:48 | |||
| 650. | Kocman Tomáš | 1981 | 03:36:26 | Tovačov | ||
| 651. | Kocourek Jan | 1966 | 03:42:28 | Sayerlack Prachatice | ||
| 652. | Kocourek Vít | 1969 | 03:29:10 | B+H triatlon České Budějovice | ||
| 653. | Kočandrle Michal | 1973 | 03:33:21 | |||
| 654. | Kočandrle Petr | 1971 | 03:42:07 | KOS Plzeň | ||
| 655. | Kočí Petr | 1948 | 05:02:11 | Děčín | ||
| 656. | Kodr Karel | 1970 | 03:33:09 | SR Žižkov | ||
| 657. | Kodytek Vladimír | 1987 | 03:34:59 | |||
| 658. | Kohout Aleš | 1975 | 03:36:42 | |||
| 659. | Kokeš Jiří | 1974 | 04:57:37 | ARMY Category | ||
| 660. | Kokta Bohuslav | 1940 | 04:37:17 | MILPAT | ||
| 661. | Kolací Jan | 1967 | 04:45:45 | |||
| 662. | Kolář Pavel | 1962 | 04:14:05 | Liga 100 Olomouc | ||
| 663. | Kolář Tomáš | 1971 | 03:31:21 | TIGI-SHU | ||
| 664. | Kolařík Miroslav | 1978 | 03:50:35 | Zlín | ||
| 665. | Koleš Tomáš | 1976 | 05:05:28 | |||
| 666. | Kolmanová Dana | 1979 | 04:15:05 | Praha | ||
| 667. | Koloc Pavel | 1965 | 06:12:57 | AC Total Zero | ||
| 668. | Komínek Martin | 1975 | 03:49:11 | |||
| 669. | Komorous Tomáš | 1972 | 03:44:16 | |||
| 670. | Konečný Jaroslav | 1969 | 04:19:31 | TTC Brno | ||
| 671. | Konečný Karel | 1970 | 04:35:35 | TJ Alpin Třebíč | ||
| 672. | Kopčák Jaroslav | 1956 | 04:08:27 | OBS Prešov | ||
| 673. | Kopčík Tomáš | 1968 | 02:51:02 | Trnava | ||
| 674. | Kopecká Jana | 1982 | 04:59:53 | |||
| 675. | Kopecký Martin | - | 03:56:11 | |||
| 676. | Kopecký Pavel | 1967 | 03:55:54 | Traged Team | ||
| 677. | Koplík Martin | 1984 | 03:32:01 | X-sports Vesani Holešov | ||
| 678. | Kopřiva David | 1979 | 03:38:11 | Zvole | ||
| 679. | Korbel Václav | 1975 | 04:46:22 | |||
| 680. | Korejčík Jan | 1975 | 04:03:16 | Praha 8 | ||
| 681. | Korenko Miloslav | 1970 | 05:01:20 | |||
| 682. | Korima Pavel | 1964 | 05:10:42 | |||
| 683. | Korimová Veronika | 1987 | 04:45:17 | Libčice nad Vltavou | ||
| 684. | Korkobcová Katarina | 1980 | 04:28:46 | |||
| 685. | Korotvička Pavel | 1976 | 04:11:15 | BK Steel Košice | ||
| 686. | Koskanová Aneta | 1983 | 04:59:28 | Praha | ||
| 687. | Kostiha Ivo | 1955 | 04:25:56 | STS Chvojkovice Brod | ||
| 688. | Kostínek Jiří | 1979 | 04:27:29 | Ústí nad Labem | ||
| 689. | Kostka Josef | 1947 | 06:20:19 | Chomutov | ||
| 690. | Kostlivý Miroslav | 1955 | 03:48:20 | Traged Team Praha | ||
| 691. | Kostlivý Petr | 1986 | 03:25:05 | Rokycany | ||
| 692. | Košan Jan | 1974 | 04:41:19 | |||
| 693. | Košatka Jan | 1970 | 03:42:31 | |||
| 694. | Koščová Simona | 1974 | 03:06:55 | ČZU Praha | ||
| 695. | Košťál Lukáš | 1979 | 04:35:40 | |||
| 696. | Koštejn Pavel | 1971 | 04:26:04 | TJ Doksy | ||
| 697. | Kotalová Vendula | 1982 | 05:18:13 | |||
| 698. | Kotek Martin | 1968 | 03:53:53 | VZS Ostrava | ||
| 699. | Kotek Stanislav | 1961 | 04:04:14 | Nivnice | ||
| 700. | Kotlaba Radim | 1975 | 03:43:42 | CZECH OUTDOOR CLUB |


