Běžecké tabulky
20529 závodů
301289 závodníků
1585107 záznamů
301289 závodníků
1585107 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Sportisimo 1/2Maraton Praha, 01.04.2017, Praha
| věkový průměr závodníků: 46.5 let |
| nejmladší závodník: Maštalířský Martin (2003) |
| nejstarší závodník: Engliš Jiří (1938) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501. | Krupičková Pojarová Michaela | 1980 | 02:14:09 | 48 | ||
| 1502. | Gaszczyk Jan | 1985 | 02:14:08 | SOCIAL CLUB - DREAM KILLERS | 48 | |
| 1503. | Procházková Ivona | 1975 | 02:14:07 | Blatná | 48 | |
| 1504. | Plecháčová Lucie | 1996 | 02:14:07 | 48 | ||
| 1505. | Debicka Renata | 1985 | 02:14:06 | Český Těšín | 48 | |
| 1506. | Čanda Václav | 1963 | 02:14:05 | 48 | ||
| 1507. | Palušák Matúš | 1982 | 02:14:04 | 48 | ||
| 1508. | Žáčková Tereza | 1986 | 02:14:03 | Brno | 48 | |
| 1509. | Čížek Jan | 1957 | 02:14:01 | velvyslanectví ČR Bejrút | 48 | |
| 1510. | Štrébl Petr | 1970 | 02:14:01 | CS Vlastizdar | 48 | |
| 1511. | Švajdler Čeněk | 1975 | 02:14:01 | 48 | ||
| 1512. | Sekeráková Jana | 1985 | 02:13:59 | 48 | ||
| 1513. | Jílek Michal | 1976 | 02:13:58 | 48 | ||
| 1514. | Hamšíková Marie | 1986 | 02:13:57 | 48 | ||
| 1515. | Warthová Michaela | 1987 | 02:13:57 | 48 | ||
| 1516. | Tůzová Táňa | 1982 | 02:13:56 | 48 | ||
| 1517. | Kajabová Marieta | 1991 | 02:13:56 | 48 | ||
| 1518. | Millová Eva | 1995 | 02:13:55 | BMSC Bratislava | 48 | |
| 1519. | Štrosová Alice | 1970 | 02:13:55 | SUPER SLOW MOTION | 48 | |
| 1520. | Žákovcová Eva | 1984 | 02:13:55 | EXXONMOBIL TEAM 04 | 48 | |
| 1521. | Škorníková Angelika | 1993 | 02:13:54 | NUGGETKY | 48 | |
| 1522. | Suchanová Ester | 1979 | 02:13:52 | 48 | ||
| 1523. | Štolba Pavel | 1975 | 02:13:51 | STS Chvojkovice Brod | 48 | |
| 1524. | Kříž Lubomír | 1953 | 02:13:51 | Lipov | 48 | |
| 1525. | Vozár Marek | 1977 | 02:13:50 | Homonna | 48 | |
| 1526. | Fischerová Štěpánka | 1974 | 02:13:49 | 48 | ||
| 1527. | Červenka Václav | 1977 | 02:13:49 | Roztoky | 48 | |
| 1528. | Mašová Veronika | 1985 | 02:13:48 | RYCHLÝ HOLKY | 48 | |
| 1529. | Mikyska David | 1993 | 02:13:48 | 48 | ||
| 1530. | Beierl Tomáš | 1993 | 02:13:48 | 48 | ||
| 1531. | Tomášová Nikol | 1993 | 02:13:47 | 49 | ||
| 1532. | Boudová Lenka | 1982 | 02:13:47 | 48 | ||
| 1533. | Hanuška Norbert | 1986 | 02:13:47 | RUN LIKE SAP 14 | 48 | |
| 1534. | Štefan Evžen | 1981 | 02:13:46 | 49 | ||
| 1535. | Vondrášková Nataša | 1976 | 02:13:46 | 49 | ||
| 1536. | Janglová Barbara | 1984 | 02:13:46 | individuálně | 49 | |
| 1537. | Matoušková Lucie | 1984 | 02:13:44 | 49 | ||
| 1538. | Sedlmeier Jan | 1975 | 02:13:43 | ARVAL RUNNERS 1 | 49 | |
| 1539. | Saksun Lukáš | 1995 | 02:13:40 | 49 | ||
| 1540. | Valíčková Vlaďka | 1973 | 02:13:39 | 49 | ||
| 1541. | Korima Pavel | 1964 | 02:13:37 | 49 | ||
| 1542. | Drgová Vladimíra | 1974 | 02:13:37 | 49 | ||
| 1543. | Pátková Veronika | 1987 | 02:13:37 | 49 | ||
| 1544. | Brázdil Lukáš | 1985 | 02:13:37 | 49 | ||
| 1545. | Gillernová Klára | 1994 | 02:13:37 | 49 | ||
| 1546. | Šrytrová Ladislava | 1990 | 02:13:36 | 49 | ||
| 1547. | Žára Pavel | 1973 | 02:13:35 | Brno | 49 | |
| 1548. | Pavlík Tomáš | 1977 | 02:13:35 | SAZKA REPRE TEAM | 49 | |
| 1549. | Hanelová Erlina | 1973 | 02:13:34 | 49 | ||
| 1550. | Zmeškal Ondřej | 1991 | 02:13:34 | Athletic Třebíč | 49 | |
| 1551. | Hegr Jan | 1983 | 02:13:33 | 49 | ||
| 1552. | Křížová Jitka | 1981 | 02:13:33 | Radostín nad Oslavou | 49 | |
| 1553. | Nováková Kateřina | 1981 | 02:13:32 | 49 | ||
| 1554. | Berná Dana | 1988 | 02:13:30 | 49 | ||
| 1555. | Litomiský Jirka | 1994 | 02:13:29 | 49 | ||
| 1556. | Šikolová Jitka | 1961 | 02:13:28 | Kamenné Žehrovice | 49 | |
| 1557. | Sankotová Martina | 1966 | 02:13:27 | SLUŽÁTKY | 49 | |
| 1558. | Nágl Rudolf | 1961 | 02:13:26 | Davle | 49 | |
| 1559. | Kofroňová Magdaléna | 1977 | 02:13:26 | 49 | ||
| 1560. | Krupičková Krystina | 1997 | 02:13:26 | MS UNICORNS | 49 | |
| 1561. | Hájková Blanka | 1977 | 02:13:26 | 49 | ||
| 1562. | Eliáš Pavel | 1975 | 02:13:25 | Pardubice | 49 | |
| 1563. | Pěničková Simona | 1989 | 02:13:25 | 49 | ||
| 1564. | Fasurová Tereza | 1990 | 02:13:24 | 49 | ||
| 1565. | Malecká Eva | 1987 | 02:13:23 | 49 | ||
| 1566. | Polach Petr | 1989 | 02:13:20 | KISS MY ASSPHALT | 49 | |
| 1567. | Silnicová Iva | 1981 | 02:13:19 | ACCENTURE | 49 | |
| 1568. | Krupková Kamila | 1977 | 02:13:19 | AC Česká Lípa | 49 | |
| 1569. | Dostalova Jana | 1976 | 02:13:18 | KISS MY ASSPHALT | 49 | |
| 1570. | Mrozek Dušan | 1981 | 02:13:17 | 49 | ||
| 1571. | Vithová Martina | 1985 | 02:13:17 | 49 | ||
| 1572. | Jaroš Radim | 1975 | 02:13:17 | 49 | ||
| 1573. | Šibrava Jakub | 1991 | 02:13:17 | 49 | ||
| 1574. | Bílková Markéta | 1980 | 02:13:15 | 49 | ||
| 1575. | Linart Petr | 1973 | 02:13:14 | 49 | ||
| 1576. | Mündleinová Tereza | 1984 | 02:13:11 | 49 | ||
| 1577. | Klíma Bohumil | 1976 | 02:13:10 | 49 | ||
| 1578. | Ebelová Ivana | 1961 | 02:13:09 | 49 | ||
| 1579. | Darsová Monika | 1980 | 02:13:08 | 49 | ||
| 1580. | Világiová Miluše | 1985 | 02:13:08 | Praha | 49 | |
| 1581. | Bělecký Jiří | 1956 | 02:13:07 | 49 | ||
| 1582. | Žemlička Petr | 1976 | 02:13:07 | ASB | 49 | |
| 1583. | Schucková Jana | 1972 | 02:13:06 | 49 | ||
| 1584. | Strnad Daniel | 1972 | 02:13:06 | Pardubice | 49 | |
| 1585. | Majčíková Zuzana | 1984 | 02:13:06 | KPMG TÝM 5 | 49 | |
| 1586. | Knap Roman | 1975 | 02:13:05 | SAP | 49 | |
| 1587. | Němcová Andrea | 1972 | 02:13:05 | 49 | ||
| 1588. | Dvořáková Veronika | 1991 | 02:13:04 | SRTG Čelákovice | 49 | |
| 1589. | Smutná Ivana | 1968 | 02:13:03 | 49 | ||
| 1590. | Niedoba Pavel | 1975 | 02:13:03 | STS Chvojkovice Brod | 49 | |
| 1591. | Karban Adam | 1990 | 02:13:03 | DENTONS SUPERHEROES | 49 | |
| 1592. | Kazda Jiří | 1990 | 02:13:02 | tesio SW | 49 | |
| 1593. | Štěpán Jaromír | 1965 | 02:13:00 | 49 | ||
| 1594. | Šalátová Jindra | 1976 | 02:13:00 | 49 | ||
| 1595. | Kolář Filip | 1991 | 02:13:00 | 49 | ||
| 1596. | Pochobradská Veronika | 1990 | 02:13:00 | EY TEAM YELLOW | 49 | |
| 1597. | Kadlec Tomáš | 1983 | 02:12:59 | Praha | 49 | |
| 1598. | Kunešová Helena | 1977 | 02:12:59 | 49 | ||
| 1599. | Zámečníková Zuzana | 1986 | 02:12:58 | 50 | ||
| 1600. | Musialek Zdeněk | 1976 | 02:12:58 | 50 |


