Běžecké tabulky
                	20535 závodů
301410 závodníků
1585768 záznamů
				301410 závodníků
1585768 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
        Sportisimo 1/2Maraton Praha, 01.04.2017, Praha
| věkový průměr závodníků: 46.5 let | 
| nejmladší závodník: Maštalířský Martin (2003) | 
| nejstarší závodník: Engliš Jiří (1938) | 
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu | 
| # | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Engliš Jiří | 1938 | 02:36:04 | CVK Opava | 22 | |
| 2. | Doležal Stanislav | 1938 | 02:16:52 | BK Pardubice | 43 | |
| 3. | Charypar Ivan | 1943 | 02:26:45 | SK MAXTRI Liberec | 31 | |
| 4. | Doleček František | 1943 | 02:37:18 | Slavoj Stará Boleslav | 22 | |
| 5. | Ryska Pavel | 1944 | 02:26:47 | Žatec | 31 | |
| 6. | Neškrábal Vladimír | 1945 | 02:25:29 | DĚDCI PROSTĚJOV | 32 | |
| 7. | Prokeš Petr | 1945 | 02:55:07 | 15 | ||
| 8. | Voříšek Vladimír | 1945 | 02:47:22 | 17 | ||
| 9. | Dobiáš Ludvík | 1946 | 02:00:55 | Poděbrady | 75 | |
| 10. | Bouček Martin | 1947 | 02:26:48 | 31 | ||
| 11. | Zoula František | 1947 | 02:24:39 | LES | 32 | |
| 12. | Krchov Zdeněk | 1947 | 02:05:26 | 65 | ||
| 13. | Poruba Karel | 1947 | 02:36:19 | 22 | ||
| 14. | Blažka Petr | 1948 | 02:15:17 | Most | 47 | |
| 15. | Pirk Jan | 1948 | 01:42:49 | Lékařský Triklub Praha | 125 | |
| 16. | Podsklan Josef | 1948 | 02:08:35 | 58 | ||
| 17. | Čepelka Oldřich | 1948 | 02:31:03 | TIMA Liberec | 26 | |
| 18. | Večeřa František | 1948 | 02:21:33 | VTŽ Chomutov | 36 | |
| 19. | Menšík Josef | 1948 | 02:16:53 | Dobříš | 43 | |
| 20. | Hruška Václav | 1949 | 02:01:47 | Ostrava | 74 | |
| 21. | Svoboda Václav | 1949 | 01:42:40 | JKM ČB | 125 | |
| 22. | Kozák Radoslav | 1949 | 01:56:30 | Plzeň, Bílá Hora | 88 | |
| 23. | Eliáš Pavel | 1949 | 01:47:23 | 112 | ||
| 24. | Pitter Vladimír | 1950 | 02:01:42 | CYKLO-MIPI Pardubice | 74 | |
| 25. | Stránský Miroslav | 1950 | 01:59:42 | Pardubice | 78 | |
| 26. | Kittl Zdeněk | 1950 | 01:51:50 | Praha 5 | 100 | |
| 27. | Kyral Tomáš | 1950 | 02:23:18 | 35 | ||
| 28. | Špaček Dobroslav | 1950 | 01:53:08 | 97 | ||
| 29. | Kalaš Jaroslav | 1951 | 02:07:43 | Praha 9 | 60 | |
| 30. | Adamec Pavel | 1951 | 02:03:34 | 69 | ||
| 31. | Smejkal Jiří | 1951 | 02:27:25 | 29 | ||
| 32. | Jakubec Zdeněk | 1951 | 02:37:30 | LIGA 100 Praha | 22 | |
| 33. | Schestauber Karel | 1951 | 02:30:15 | Liga 100 | 27 | |
| 34. | Folber Vladimír | 1951 | 01:49:38 | Oleško | 106 | |
| 35. | Havlíček Vladimír | 1951 | 01:57:02 | 86 | ||
| 36. | Scheinherr Jiří | 1951 | 02:47:55 | Blatná | 16 | |
| 37. | Hejtmánek Jan | 1951 | 01:43:35 | Slavoj Břevnov | 123 | |
| 38. | Koller Milan | 1951 | 01:48:37 | Běhám pro Hospic v Mostě | 109 | |
| 39. | Smetana Karel | 1951 | 01:49:01 | Dlouhá Lhota | 108 | |
| 40. | Eliáš Petr | 1951 | 01:29:18 | Dukla Praha | 154 | |
| 41. | Řáda Josef | 1951 | 01:57:06 | Ostrov | 86 | |
| 42. | Němec Vladimír | 1951 | 02:05:11 | Cheb | 65 | |
| 43. | Spurný Josef | 1952 | 02:52:09 | TJ Liga 100 | 16 | |
| 44. | Bříza Jiří | 1952 | 01:59:51 | LIGA 100 Praha | 78 | |
| 45. | Pizinger Karel | 1952 | 02:02:11 | 72 | ||
| 46. | Novotný Zdeněk | 1952 | 02:05:53 | Brtnice | 64 | |
| 47. | Vážan Peter | 1952 | 02:16:23 | 44 | ||
| 48. | Kohlíček Josef | 1952 | 02:02:58 | Praha 4 | 70 | |
| 49. | Urbanec Dalibor | 1952 | 01:58:43 | 81 | ||
| 50. | Gerstman Tomáš | 1952 | 02:56:18 | 15 | ||
| 51. | Sláčala Petr | 1952 | 02:22:06 | Valtice | 36 | |
| 52. | Holý Ladislav | 1952 | 01:47:51 | 111 | ||
| 53. | Oravec Peter | 1952 | 02:06:45 | Gimex Nitra | 62 | |
| 54. | Bartošová Milada | 1953 | 02:37:08 | Příbram | 22 | |
| 55. | Čáslava Petr | 1953 | 02:01:06 | Teplice | 75 | |
| 56. | Hameršmíd Vladimír | 1953 | 02:12:38 | 51 | ||
| 57. | Kalina František | 1953 | 02:15:49 | 45 | ||
| 58. | Sehnal Adrien | 1953 | 01:47:06 | TJ Dukla Praha | 113 | |
| 59. | Končel František | 1953 | 01:57:52 | 84 | ||
| 60. | Michálek Otakar | 1953 | 02:05:52 | SK MAXTRI Liberec | 64 | |
| 61. | Roubal Zdeněk | 1953 | 01:59:38 | Praha 6 | 79 | |
| 62. | Kříž Lubomír | 1953 | 02:13:51 | Lipov | 48 | |
| 63. | Ropek Oldřich | 1953 | 01:52:53 | Vysoké Mýto | 98 | |
| 64. | Pechek František | 1953 | 01:36:37 | TJ Maratonstav Úpice | 140 | |
| 65. | Blohon Miroslav | 1953 | 01:58:33 | Praha 4 Kunratice | 82 | |
| 66. | Pavlík Zdeněk | 1953 | 02:27:17 | Cheb | 29 | |
| 67. | Doležal Vladimír | 1953 | 01:58:53 | ABONT PRAHA | 81 | |
| 68. | Hýsek Roman | 1953 | 01:50:17 | Karlovy Vary | 104 | |
| 69. | Technik Jiří | 1953 | 02:01:55 | AC TECHNIK | 73 | |
| 70. | Černý Ivan | 1953 | 02:00:58 | 75 | ||
| 71. | Šíma Josef | 1953 | 02:02:17 | Policie ČR Bruntál | 72 | |
| 72. | Pavlík Miroslav | 1953 | 01:56:00 | KOB Litvínov | 89 | |
| 73. | Flašar Petr | 1954 | 02:04:48 | Náchod | 66 | |
| 74. | Koszorús Imrich | 1954 | 02:02:38 | --- | 71 | |
| 75. | Szász Petr | 1954 | 01:45:34 | Ultrasport Sokolov | 117 | |
| 76. | Ježková Hanka | 1954 | 02:37:45 | Plzeň | 21 | |
| 77. | Petr Jiří | 1954 | 01:46:56 | Kudlov | 113 | |
| 78. | Trpišovský Miloš | 1954 | 02:14:32 | 48 | ||
| 79. | Šibil Jiří | 1954 | 02:05:48 | 65 | ||
| 80. | Mráz Jan | 1954 | 02:01:35 | VIKTORIA PLZEŇ | 74 | |
| 81. | Valášek Pavel | 1954 | 02:02:42 | 71 | ||
| 82. | Marek Rudolf | 1954 | 02:04:58 | Praha Letňany | 66 | |
| 83. | Hladký Rostislav | 1954 | 02:09:40 | Olomouc | 56 | |
| 84. | Kracík Alexandr | 1954 | 02:16:09 | 44 | ||
| 85. | Ješina Miroslav | 1954 | 02:05:21 | SK Kyšperk | 65 | |
| 86. | Polák Přemysl | 1954 | 01:49:30 | Ostrov nad Oslavou | 106 | |
| 87. | Bátěk Miroslav | 1954 | 01:51:16 | Hrabišín | 101 | |
| 88. | Hnídek František | 1954 | 02:02:04 | KPB KÚ MĚLNÍK | 72 | |
| 89. | Ge Evžen | 1954 | 02:12:54 | Maratonské vrány | 50 | |
| 90. | Výborná Irena | 1954 | 01:56:55 | TJ Sokol Vodňany | 87 | |
| 91. | Straus Jiří | 1954 | 02:10:51 | Praha | 53 | |
| 92. | Šoltys Karel | 1954 | 02:42:28 | BIKE FRÝDLANT | 19 | |
| 93. | Musil Lubomir | 1955 | 02:06:03 | 63 | ||
| 94. | Boruta Alfréd | 1955 | 02:25:36 | 31 | ||
| 95. | Šoral Vladimír | 1955 | 02:16:57 | Praha 6 | 43 | |
| 96. | Simandl Jiří | 1955 | 02:22:32 | 35 | ||
| 97. | Pecha Karel | 1955 | 01:58:01 | 84 | ||
| 98. | Menšík Ladislav | 1955 | 01:56:23 | 89 | ||
| 99. | Dohnal David | 1955 | 01:56:38 | DP Praha | 88 | |
| 100. | Němec Josef | 1955 | 01:35:25 | Tachov | 142 | 


