Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

20039 závodů
282868 závodníků
1511022 záznamů

Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Česká spořitelna Běchovice-Praha, 29.09.2019, Praha - Běchovice

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 48.9 let
nejmladší závodník: Sedláček Max (2006)
nejstarší závodník: Soukup Jiří (1927)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen čas klub▲ poznámka body
2001. Bartoš Petr 1987 00:54:12 Praha 6 78
2002. Kvíčalová Monika 1994 01:02:33 Praha 6 43
2003. True Michal 1973 01:13:27 Praha 6 22
2004. Březina Tomáš 1970 01:16:26 Praha 6 19
2005. Bieblová Jana 1961 01:01:34 Praha 6 46
2006. Tichý Michal 1974 00:46:55 Praha 6 120
2007. Čmejrek Martin 1974 00:50:48 Praha 6 97
2008. Velehradský Petr 1959 00:48:26 Praha 6 111
2009. Ludwig Alexander 1983 00:44:08 Praha 6 135
2010. Janošcová Petra 1989 00:57:07 Praha 6 64
2011. Nykl Jan 1990 00:51:15 Praha 6 93
2012. Hladiš Karel 1954 00:54:10 Praha 6 78
2013. Bačkovská Petra 1978 00:54:46 Praha 6 75
2014. Čmejrková Kamila 1974 01:07:36 Praha 6 32
2015. Matthews Doug 1964 00:45:52 Praha 6 126
2016. Sedlák František 1963 00:42:01 Praha 6 - Řepy 146
2017. Starostová Olga 1978 01:13:12 Praha 6-Řepy 22
2018. Havlova Ludmila 1983 00:57:43 Praha 7 61
2019. Žižková Petra 1989 00:47:20 Praha 7 118
2020. Patzák Bořek 1970 00:42:21 Praha 7 145
2021. Hinais Jan 1981 01:10:59 Praha 7 26
2022. Vykysalá Eva 1977 00:49:49 Praha 7 101
2023. Havranová Stanislava 1970 00:57:10 Praha 8 64
2024. Bulíř Jiří 1968 00:47:25 Praha 8 117
2025. Chaloupka Lubomír 1978 00:49:41 Praha 8 103
2026. Slovák Pavel 1967 00:48:02 Praha 8 112
2027. Soukupová Linda 1999 02:11:10 Praha 8 5
2028. Šimůnek Petr 1971 00:46:45 Praha 8 121
2029. Jodl Jakub 1968 00:49:36 Praha 8 103
2030. Korejčík Jan 1975 00:46:33 Praha 8 122
2031. Šimůnek Aleš 1985 00:54:22 Praha 8 77
2032. Valeš Jan 1971 00:52:22 Praha 8 88
2033. Benke Vladimír 1977 00:48:14 Praha 8 112
2034. Janková Kristýna 1978 00:58:38 Praha 8 56
2035. Křepelová Anna 1955 00:53:14 Praha 8 83
2036. Pavelka Richard 1969 00:50:44 Praha 8 97
2037. Čuková Veronika 1978 01:03:34 Praha 8 41
2038. Bíza Petr 1979 00:47:01 Praha 8 119
2039. Trojková Darina 1985 00:53:52 Praha 8 80
2040. Maleček Petr 1972 00:49:31 Praha 8 104
2041. Bednář Petr 1978 00:44:58 Praha 8 131
2042. Decastelová Alžběta 1992 00:57:18 Praha 8-Čimice 62
2043. Ekrt Michal 1983 00:57:54 Praha 9 60
2044. Zichová Jana 1984 00:58:40 Praha 9 56
2045. Heráková Nataša 1975 01:00:48 Praha 9 48
2046. Novotný Pavel 1976 00:47:38 Praha 9 115
2047. Vybiral Ivo 1955 00:50:45 Praha 9 97
2048. Kubátová Lucie 1972 01:08:48 Praha 9 29
2049. Šimeček Tomáš 1978 00:47:00 Praha 9 119
2050. Beneš Eduard 1971 00:52:46 Praha 9 86
2051. Roemer Václav 1974 01:03:58 Praha 9 39
2052. Strnad Daniel 1966 01:11:38 Praha 9 24
2053. Vančurová Marcela 1972 00:47:28 Praha 9 117
2054. Malůšek Ladislav 1979 00:50:00 Praha 9 100
2055. Hofman Adam 1991 01:02:06 Praha 9 45
2056. Schorný Jan 1983 00:53:58 Praha 9 79
2057. Svobodová Jana 1968 00:57:47 Praha 9 61
2058. Louda Daniel 1966 00:56:40 Praha 9 66
2059. Pařízková Kateřina 1974 00:55:00 Praha 9 73
2060. Husáková Katka 1976 01:16:21 Praha 9 19
2061. Farář Martin 1981 01:02:39 Praha 9 43
2062. Šebesta Richard 1974 00:52:26 Praha 9 87
2063. Erben Jakub 1998 00:45:47 Praha 9 126
2064. Šálková Hana 1983 01:18:23 Praha 9 18
2065. Černý Ondřej 1996 00:57:32 Praha 9 61
2066. Nováková Eva 1974 00:58:37 Praha 9 56
2067. Zeman Michal 1975 00:51:10 Praha 9 94
2068. Krupička Jan 1979 00:55:52 Praha 9 70
2069. Macháč Josef 1996 00:57:33 Praha 9 61
2070. Hrůnková Markéta 1982 01:09:45 Praha 9 27
2071. Horová Veronika 1993 00:54:23 Praha 9 77
2072. Kadlec Jakub 1985 00:52:25 Praha 9 88
2073. Čechura Jiří 1964 00:49:27 Praha 9 104
2074. Stefanová Julie 1987 01:09:49 Praha 9 27
2075. Novotná Eva 1975 00:54:56 Praha 9 74
2076. Nohová Kristina 1990 01:00:36 Praha 9 49
2077. Keyřová Lenka 1976 00:52:37 Praha 9 86
2078. Pešek Tomáš 1979 00:57:50 Praha 9 60
2079. Matějková Iveta 1975 01:06:38 Praha 9 33
2080. Matějka Josef 1973 00:43:51 Praha 9 136
2081. Břešťálová Iveta 1989 01:03:44 Praha 9 39
2082. Valentová Jana 1964 00:52:57 Praha 9 85
2083. Keyř Martin 1974 00:58:33 Praha 9 56
2084. Mikeš Karel 1940 01:28:48 Praha 9 12
2085. Lodr Miroslav 1967 00:57:41 Praha 9 61
2086. Šuráňová Veronika 1987 01:30:22 Praha 9 12
2087. Požár Martin 1996 00:57:31 Praha 9 62
2088. Srstka Luboš 1972 00:46:16 Praha 9 123
2089. Zámostný Pavel 1970 00:43:01 Praha 9 141
2090. Wild Josef 1978 01:02:49 Praha 9 - Černý Most 42
2091. Hervertová Martina 1974 01:09:24 Praha 9 - Újezd nad Lesy 29
2092. Chalupský Tomáš 1977 00:47:30 Praha 9 Horní Počernice 116
2093. Keyř Patrik 2000 00:41:44 Praha 9 Hostavice 148
2094. Brabcová Petra 1981 01:12:51 Praha 9 Hostavice 23
2095. Kučerová Jana 1980 00:47:22 Praha 9-Kyje 118
2096. Zeman Václav 1942 01:07:58 Praha 9-Počernice 31
2097. Velíšek Miloš 1960 00:50:51 Praha Běchovice 96
2098. Nejedlá Hana 1976 01:09:24 Praha Satalice 29
2099. Brečkay Jiří 1970 00:49:33 Praha Uhříněves 103
2100. Květoň Viktor 1983 00:48:38 Praha-Běchovice 109
Nalezené položky: 2587 První Předchozí | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Další Poslední