Běžecké tabulky
                	20535 závodů
301410 závodníků
1585768 záznamů
				301410 závodníků
1585768 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
        Prešovský polmaratón, 14.09.2019, Prešov
| věkový průměr závodníků: 45.3 let | 
| nejmladší závodník: Jurko Ján (2002) | 
| nejstarší závodník: Staněk František (1945) | 
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu | 
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimmermann Marián | 1985 | 01:12:31 | Krompachy | 230 | |
| 2. | Herich Ludvik | 1997 | 01:15:34 | Medzev | 219 | |
| 3. | Antal Andrej | 1990 | 01:17:40 | Trnava | 212 | |
| 4. | Mihalov Adam | 1992 | 01:18:59 | realfit | 207 | |
| 5. | Mockovčiak Marek | 1978 | 01:19:14 | Prešov | 205 | |
| 6. | Vavrek Adrián | 1980 | 01:20:45 | Dulová Ves | 201 | |
| 7. | Sentandráši Stanislav | 1980 | 01:22:55 | Bánská Bystrica | 194 | |
| 8. | Jakim Štefan | 1978 | 01:23:06 | Bohdanovce | 192 | |
| 9. | Hrabčák Peter | 1990 | 01:23:53 | BK Šaca | 189 | |
| 10. | Košík Jozef | 1988 | 01:24:48 | Vítkovce | 186 | |
| 11. | Rácz Štefan | 1961 | 01:24:59 | Gelnica | 185 | |
| 12. | Karabinoš Tomáš | 1983 | 01:25:00 | Praha 10 | 184 | |
| 13. | Korčok Július | 1978 | 01:25:40 | Krupina | 183 | |
| 14. | Pálfi Štefan | 1982 | 01:25:54 | Košice | 182 | |
| 15. | Bašta Pavel | 1984 | 01:27:24 | Levoča | 179 | |
| 16. | Furman Róbert | 2001 | 01:27:27 | 178 | ||
| 17. | Jurko Ján | 2002 | 01:28:14 | Hermanovce | 177 | |
| 18. | Treľo Michal | 1985 | 01:28:15 | Trebišov | 177 | |
| 19. | Gedeon Andrej | 1980 | 01:28:33 | BK Spartak Medzev | 176 | |
| 20. | Pavúk Jozef | 1972 | 01:28:43 | Porúbka | 175 | |
| 21. | Klema Igor | 1986 | 01:29:17 | Košice | 174 | |
| 22. | Beliško Martin | 1990 | 01:29:28 | 173 | ||
| 23. | Bača Mário | 1974 | 01:29:45 | Zlaté Moravce | 173 | |
| 24. | Repaský Gabriel | 1985 | 01:29:55 | Fara Jazero | 172 | |
| 25. | Majcher Michal | 1980 | 01:29:58 | MAJCHER-PRODUCTION s.r.o. | 171 | |
| 26. | Puškáš Peter | 1972 | 01:30:24 | Záborské (MV SR) | 171 | |
| 27. | Pavúk František | 1984 | 01:30:34 | MTC Vyšná Šebastová | 170 | |
| 28. | Nehila Radoslav | 1984 | 01:31:21 | 168 | ||
| 29. | Fedor Matúš | 1988 | 01:32:27 | 166 | ||
| 30. | Šoltýs Peter | 1979 | 01:32:43 | Tulčik | 166 | |
| 31. | Demčo Michal | 1993 | 01:33:02 | Vranov nad Topľou | 165 | |
| 32. | Jaroš Tomáš | 1982 | 01:33:03 | Cafe Racers | 164 | |
| 33. | Pastor František | 1979 | 01:33:23 | Košice | 164 | |
| 34. | Kucharčík Lukáš | 1991 | 01:33:38 | Brehov | 163 | |
| 35. | Fabrici Milan | 2001 | 01:33:55 | Košice | 163 | |
| 36. | Sabol Slavomír | 1977 | 01:34:03 | Lemesany | 162 | |
| 37. | Madár Pavol | 1951 | 01:34:09 | TJ Obal Servis Košice | 162 | |
| 38. | Miško Ľuboš | 1967 | 01:34:09 | Prešov | 162 | |
| 39. | Kundráčik Miroslav | 1985 | 01:34:22 | LIDL Prešov | 161 | |
| 40. | Horváth Juraj | 1966 | 01:34:24 | Košice | 160 | |
| 41. | Dečo Michal | 1986 | 01:34:43 | Košice | 160 | |
| 42. | Safko Milan | 1965 | 01:35:09 | ZŠ Vyšná Šebastová | 159 | |
| 43. | Potocký Vladislav | 1980 | 01:35:16 | --- | 159 | |
| 44. | Mihok Tomáš | 1981 | 01:35:18 | Košice | 158 | |
| 45. | Cina Adam | 1992 | 01:35:19 | 158 | ||
| 46. | Margetin Jozef | 1979 | 01:35:56 | James MA | 157 | |
| 47. | Figlárová Vladimíra | 1986 | 01:35:57 | 157 | ||
| 48. | Jaško Ľuboš | 1991 | 01:36:04 | GlobalLogic | 156 | |
| 49. | Pavlov Rastislav | 1972 | 01:36:16 | Levoča | 155 | |
| 50. | Balogh Vladimír | 1963 | 01:36:16 | Akuna Košice | 155 | |
| 51. | Parilák Martin | 1980 | 01:36:16 | Stropkov | 155 | |
| 52. | Hudáková Andrea | 1993 | 01:36:19 | Košice | 154 | |
| 53. | Németh Michal | 1982 | 01:36:21 | Vranov nad Topľou | 154 | |
| 54. | Kormaník Lukáš | 1957 | 01:36:26 | Sokol Ľubotice | 154 | |
| 55. | Tajblik Rastislav | 1978 | 01:36:30 | 154 | ||
| 56. | Levocký Jaroslav | 1973 | 01:36:32 | Kecy Prešov | 153 | |
| 57. | Baláž Jaroslav | 1958 | 01:36:36 | Active Life | 153 | |
| 58. | Makovický Juraj | 1988 | 01:36:42 | 153 | ||
| 59. | Kožiak Martin | 1974 | 01:36:49 | 153 | ||
| 60. | Bakó Jozef | 1970 | 01:37:00 | Spišská Nová Ves | 151 | |
| 61. | Fedor Ondrej | 1969 | 01:37:02 | Realfit Prešov | 151 | |
| 62. | Ambróz Jozef | 1967 | 01:37:06 | ŠK Olymp Bratislava | 151 | |
| 63. | Graňák Roman | 1980 | 01:37:09 | Furkotka team | 151 | |
| 64. | Karabaš Samuel | 1997 | 01:37:16 | Košice | 150 | |
| 65. | Makara Lukáš | 1984 | 01:37:23 | Košice | 150 | |
| 66. | Šoltýs Milan | 1972 | 01:37:28 | Batizovce | 150 | |
| 67. | Antoňak Juraj | 1978 | 01:37:37 | 150 | ||
| 68. | Janič Marek | 1978 | 01:37:38 | TJ Slávia PU Prešov | 149 | |
| 69. | Kundrát Marián | 1967 | 01:37:40 | Košice | 148 | |
| 70. | Gaľa Kristián | 1978 | 01:38:38 | OcU Dulová Ves | 147 | |
| 71. | Danko Martin | 1987 | 01:38:43 | Nižný Hrabovec | 147 | |
| 72. | Farkašová Alena | 1984 | 01:38:54 | Michalovce | 146 | |
| 73. | Fečik Peter | 1981 | 01:39:20 | Prešov | 145 | |
| 74. | Toth Michal | 1981 | 01:39:23 | --- | 145 | |
| 75. | Andrejko Ondrej | 1991 | 01:39:38 | Turňa nad Bodvou | 145 | |
| 76. | Štubňa Miroslav | 1972 | 01:39:40 | VTJ 6335 Prešov | 144 | |
| 77. | Ferenčík Marek | 1993 | 01:39:52 | TJ Sokol SOŠ Trebišov | 144 | |
| 78. | Kažimír Lukáš | 1982 | 01:39:55 | 144 | ||
| 79. | Zeľo Rudolf | 1973 | 01:40:04 | Humenné | 143 | |
| 80. | Nemčík Jozef | 1979 | 01:40:17 | Svinia | 142 | |
| 81. | Spodník Gabriel | 1969 | 01:40:24 | 142 | ||
| 82. | Pitron Vojtech | 1978 | 01:40:29 | Prešov | 142 | |
| 83. | Šafárik Marek | 1989 | 01:40:37 | anymo.sk | 142 | |
| 84. | Vakrčka Pavel | 1964 | 01:40:47 | Ústí nad Labem | 140 | |
| 85. | Sova Matej | 1995 | 01:40:48 | Spišská Nová Ves | 140 | |
| 86. | Želinský Viktor | 1983 | 01:40:53 | Moldava nad Bodvou | 140 | |
| 87. | Peržel Ján | 1963 | 01:40:57 | 140 | ||
| 88. | Grucová Veronika | 1986 | 01:41:19 | Prešov | 139 | |
| 89. | Stašová Martina | 1978 | 01:41:31 | Porúbka | 139 | |
| 90. | Kotrády Daniel | 1987 | 01:41:35 | 138 | ||
| 91. | Vrana Tomáš | 1994 | 01:41:41 | Smižany | 138 | |
| 92. | Gic Jakub | 1986 | 01:42:04 | 137 | ||
| 93. | Kukľa Marek | 1973 | 01:42:11 | Mokroluh | 137 | |
| 94. | Muráň Branislav | 1980 | 01:42:16 | 137 | ||
| 95. | Piruch Peter | 1988 | 01:42:17 | 137 | ||
| 96. | Pavlov Jaroslav | 1964 | 01:42:20 | Hatalov | 136 | |
| 97. | Gabri Lórant | 1988 | 01:42:25 | MBK Veľké Kapušany | 135 | |
| 98. | Butkay Peter | 1993 | 01:42:27 | Pumkins dumpkids | 135 | |
| 99. | Kovaľ Jakub | 1998 | 01:42:32 | MARAS team | 135 | |
| 100. | Pavlík Marko | 1992 | 01:42:36 | 134 | 


