Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

20042 závodů
284108 závodníků
1515623 záznamů

Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton), 04.10.2009, Košice

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 53.3 let
nejmladší závodník: Ratkovský Filip (1993)
nejstarší závodník: Hauser Pavel (1930)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen čas klub▲ poznámka body
701. Takáč Stanislav 1984 01:32:39 Raketový tým KVP
702. Pástor Rudolf 1975 01:27:40 Rakovec nad Ondavou
703. Jurica Juraj 1970 01:46:23 Ražňany
704. Belvončíková Maria 1982 01:57:08 Remab Belvončík
705. Mihók Jozef 1976 01:43:49 Reprocentrum
706. Antal Roman 1968 01:43:29 Revúca
707. Pluhar Jaroslav 1946 01:59:38 Rimavská Sobota
708. Pollák Ľudovít 1960 02:07:32 Rimavská Sobota
709. Hubert Roman 1974 01:49:13 Rimavská Sobota
710. Urbánek Tomáš 1983 02:08:40 RMC Lipník nad Bečvou
711. Marko Martin 1977 01:35:26 Road Runners Club
712. Fertály Robert 1956 01:38:32 Robo Team Košice
713. Cimmermann Michal 1985 01:45:11 Routiners
714. Macko Roman 1965 02:29:16 Rozhanovce
715. Juhás Miroslav 1974 01:51:07 Rozhanovce
716. Konček Peter 1985 01:50:17 Rožňava
717. Majtányiová Lenka 1989 02:12:05 Rožňava
718. Podzemský Pavel 1971 01:40:06 Rudá Hvězda Ctiboř
719. Lukáč Milan 1976 01:43:23 RUN TEAM Dobšiná
720. Čeplo Ján 1981 02:03:04 RWE IT Slovakia
721. Pažický Milan 1981 01:45:00 Sabinov
722. Farbár Ján 1980 02:08:22 SCMT
723. Harangozó Dušan 1977 01:31:44 SCMT
724. Bobák Stanislav 1943 01:55:05 Scorum Michalová
725. Kuncek Jaroslav 1979 01:57:08 SDH Studénka
726. Pančura Alexander 1961 01:48:08 Sečovce
727. Kuriško Jozef 1970 01:53:18 Sečovce
728. Brinda Štefan 1953 01:39:37 Sečovce
729. Kuriško Peter 1982 01:57:25 Sečovce
730. Užík Marián 1975 02:15:02 SK Impulz Bratislava
731. Mezei Michal 1980 02:01:12 Skala
732. Vrták Jozef 1952 01:45:38 Skanska BK Prievidza
733. Bogoni Milan 1971 02:03:19 Skároš
734. Vlačuha Róbert 1979 01:56:53 Sládkovičovo
735. Capák Vincent 1952 02:17:42 Sliač
736. Ujlaky Miloš 1974 01:59:58 SLM Košice
737. Kolega Peter 1982 01:57:13 SLM PBS
738. Kostolány Vincent 1963 01:22:48 Slovak Lines Bratislava
739. Hojda Igor 1969 01:55:00 Slovak Telecom Košice
740. Luciak Jozef 1966 01:59:32 Slovan Bzovík
741. Slatkovský Marek 1983 01:40:37 Slovan Gelnica
742. Zábuďko Timur 1970 01:39:12 Snina
743. Hudák Peter 1964 01:40:51 Snina
744. Ferenc Kamil 1946 01:59:41 Snina
745. Cáhel Pavel 1938 02:28:02 Sokol Brno
746. Škrabal Ivan 1938 03:04:10 Sokol Lomnice
747. Kormaník Lukáš 1957 01:32:56 Sokol Ľubotice
748. Kormaník Martin 1989 01:25:01 Sokol Ľubotice
749. Fuksz Gabriel 1990 02:07:38 SOPKA Seňa
750. Šamudovský Jaroslav 1961 01:49:12 SOZŽ Vojany
751. Palička Miroslav 1959 01:48:11 Spišská Nová Ves
752. Pohly Alfréd 1954 01:39:40 Spišská Nová Ves
753. Frankovič Martin 1975 01:49:31 Spišská Nová Ves
754. Barbuščak Branislav 1974 01:41:53 Spišské Podhradie
755. Carter Katarína 1978 01:53:08 Spišský Hrnov
756. Benko Róbert 1958 01:47:10 SPP
757. Marčičiak Vladimír 1970 01:19:51 SPP Martin
758. Sciranková Otília 1961 02:15:27 SRC Košice
759. Sokolský Ján 1982 01:46:41 Stádo
760. Trubač Michal 1987 02:03:38 Stepné Kozy zo Šale
761. Bosák Anton 1950 01:30:28 STK Prešov
762. Berzáková Marianna 1971 01:43:56 Stráňavy
763. Demčák Ján 1966 01:34:26 Strážske
764. Čižmár Rastislav 1976 02:39:27 Stress Team
765. Ružbarsky Roman 1986 02:25:57 Stress Team
766. Jančo Martin 1990 02:25:57 Stress Team
767. Gábriš Peter 1962 01:51:45 Stupava
768. Piskunová Alexandra 1977 01:51:23 Stupava
769. Halčík Andrej 1955 02:23:07 Svidník
770. Chudík Vladimír 1951 01:52:35 Svidník
771. Bobák Robert 1957 01:57:29 Svidník
772. Bodi Ladislav 1951 01:57:48 SVP Košice
773. Golha Peter 1968 02:21:07 Šahy
774. Császár Vojtech 1944 01:58:33 Šaľa
775. Križovenský Milan 1984 02:27:03 Široké
776. Gera Jaroslav 1971 01:54:19 ŠK Banské
777. Ivančo Michal 1970 01:13:54 ŠK Banské
778. Baran Miroslav 1972 01:54:59 ŠK Banské
779. Časnocha Branislav 1979 02:12:39 ŠK Help me
780. Vlasáková Silvia 1981 02:12:40 ŠK Help me
781. Havrilla Gabriel 1976 01:35:05 ŠK Multisport Bratislava
782. Vlasko Martin 1982 01:50:08 ŠK spotená čelenka
783. Szakács Marek 1974 02:32:27 ŠK SPP
784. Bara Marek 1975 01:24:21 ŠK SPP
785. Poprocký Martin 1976 01:34:07 ŠK Športhala Košice
786. Balún Peter 1970 01:58:12 ŠK Tvrdošín
787. Hauser Pavel 1930 03:10:38 ŠK Vyšná Šebastová
788. Bazár Peter 1975 01:28:14 ŠKC Michalovce
789. Kováčik Martin 1973 02:07:24 ŠKK Dolný Kubín
790. Stieranka Rastislav 1974 01:54:53 ŠKK Dolný Kubín
791. Tvrdoň Ľubomír 1978 01:30:22 ŠKP Bratislava
792. Šramková Alžbeta 1978 01:44:16 ŠKP Bratislava
793. Hašanová Janka 1982 01:51:51 ŠKP Bratislava
794. Kováčik Martin 1985 01:24:49 ŠKP Čadca
795. Pelák Peter 1976 01:55:12 ŠKP Humenné
796. Budzak Branislav 1965 02:40:10 ŠKP Humenné
797. Matanin Dušan 1969 01:50:47 ŠKP Humenné
798. Babin Ivan 1969 02:40:11 ŠKP Humenné
799. Bartko Justinián 1972 01:56:40 ŠKP Košice
800. Meszáros Štefan 1976 02:03:57 ŠKP Levice
Nalezené položky: 915 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další Poslední