Běžecké tabulky
20537 závodů
301411 závodníků
1586060 záznamů
301411 závodníků
1586060 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Běhej lesy Brdy 12 km, 24.07.2021, Skořice
| věkový průměr závodníků: 42.0 let |
| nejmladší závodník: Houdek Adam (2010) |
| nejstarší závodník: Böhm Zdeněk (1952) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. | Mezerová Katka | 1974 | 01:16:31 | 61 | ||
| 402. | Kubinkova Veronika | 1986 | 01:16:34 | 60 | ||
| 403. | Hádek Jirka | 1978 | 01:16:40 | 60 | ||
| 404. | Jišková Denisa | 1994 | 01:16:47 | 60 | ||
| 405. | Sýkorová Zdeňka | 1993 | 01:16:51 | 60 | ||
| 406. | Krynská Markéta | 1989 | 01:16:54 | 60 | ||
| 407. | Lisková Monika | 1983 | 01:16:56 | 60 | ||
| 408. | Koníček Josef | 1987 | 01:16:57 | Pardubice | 59 | |
| 409. | Ospanova Alexandra | 1991 | 01:17:02 | 59 | ||
| 410. | Houdek Adam | 2010 | 01:17:05 | 59 | ||
| 411. | Staňková Zuzana | 1987 | 01:17:19 | 59 | ||
| 412. | Szabóová Jaroslava | 1974 | 01:17:21 | 59 | ||
| 413. | Novotný Zdeněk | 1952 | 01:17:28 | Brtnice | 59 | |
| 414. | Houdková Kateřina | 1982 | 01:17:28 | 58 | ||
| 415. | Kratochvílová Blažena | 1981 | 01:17:31 | Svetice | 58 | |
| 416. | Richtr Aleš | 1975 | 01:17:31 | 58 | ||
| 417. | Šikl Martin | 1981 | 01:18:01 | 57 | ||
| 418. | Kalusová Adéla | 1993 | 01:18:05 | 57 | ||
| 419. | Fait Jaroslav | 1979 | 01:18:07 | 56 | ||
| 420. | Rybáčková Soňa | 1963 | 01:18:09 | 56 | ||
| 421. | Lastovičková Zuzana | 1981 | 01:18:20 | regioRUN Havířov | 56 | |
| 422. | Jílková Martina | 1993 | 01:18:24 | 56 | ||
| 423. | Kovařík Tomáš | 1983 | 01:18:28 | 56 | ||
| 424. | Nováková Michaela | 1971 | 01:18:28 | 56 | ||
| 425. | Joukl Lukáš | 1997 | 01:18:30 | 55 | ||
| 426. | Brablc Božetěch | 1970 | 01:18:35 | Čelákovice | 55 | |
| 427. | Červený Jaromír | 1980 | 01:18:37 | 55 | ||
| 428. | Hoffmanová Gabriela | 1978 | 01:18:37 | 55 | ||
| 429. | Beneš Vladimír | 1983 | 01:18:41 | 55 | ||
| 430. | Šimandlová Hana | 1984 | 01:18:42 | 55 | ||
| 431. | Šlemr Jakub | 1989 | 01:18:45 | 54 | ||
| 432. | Mrózková Michaela | 1993 | 01:18:50 | 54 | ||
| 433. | Chlantová Jana | 1988 | 01:19:04 | Praha | 53 | |
| 434. | Hofmanová Justyna | 1990 | 01:19:07 | 53 | ||
| 435. | Bucková Petra | 1970 | 01:19:14 | 53 | ||
| 436. | Horčáková Daniela | 1977 | 01:19:20 | 52 | ||
| 437. | Janda Tomáš | 1992 | 01:19:34 | 52 | ||
| 438. | Svoboda Libor | 1981 | 01:19:45 | 52 | ||
| 439. | Šikl Marian | 2010 | 01:19:49 | Ice Olives #8 | 52 | |
| 440. | Kubovec Tomáš | 1989 | 01:19:51 | 52 | ||
| 441. | Adamčíková Adéla | 2004 | 01:19:59 | 52 | ||
| 442. | Špačková Jana | 1974 | 01:20:00 | 51 | ||
| 443. | Špaček Miroslav | 1980 | 01:20:02 | 51 | ||
| 444. | Adamčík Jozef | 1965 | 01:20:08 | 51 | ||
| 445. | Bucek Tomáš | 1987 | 01:20:12 | 51 | ||
| 446. | Brada Martin | 1985 | 01:20:32 | 50 | ||
| 447. | Langová Tereza | 1984 | 01:20:36 | 50 | ||
| 448. | Dirová Kateřina | 1992 | 01:20:37 | 49 | ||
| 449. | Trnka Tomáš | 1974 | 01:20:40 | 49 | ||
| 450. | Trnková Helena | 1975 | 01:20:41 | 49 | ||
| 451. | Šamberger Václav | 2002 | 01:20:44 | 49 | ||
| 452. | Marešová Helena | 1990 | 01:20:48 | 49 | ||
| 453. | Hofman Martin | 1991 | 01:20:50 | 48 | ||
| 454. | Poláková Ladislava | 1970 | 01:20:56 | 48 | ||
| 455. | Poneszová Viktorie | 1995 | 01:20:57 | CrossFit Tabata Poděbrady | 48 | |
| 456. | Kubovcová Radka | 1993 | 01:20:59 | 48 | ||
| 457. | Reicheltová Adéla | 1994 | 01:20:59 | 48 | ||
| 458. | Rašpličková Lucie | 1984 | 01:21:07 | 48 | ||
| 459. | Kalčíková Monika | 1977 | 01:21:09 | 47 | ||
| 460. | Sedláčková Michaela | 2000 | 01:21:09 | 47 | ||
| 461. | Jirková Marie | 1964 | 01:21:11 | 47 | ||
| 462. | Chodil Karel | 1984 | 01:21:24 | 47 | ||
| 463. | Jína Pavel | 1992 | 01:21:25 | 47 | ||
| 464. | Tichá Lucie | 1993 | 01:21:27 | Šternberk | 47 | |
| 465. | Arnican Marťa | 2005 | 01:21:33 | 46 | ||
| 466. | Hrušková Lucie | 1986 | 01:21:33 | 46 | ||
| 467. | Velková Eliška | 1994 | 01:21:40 | 45 | ||
| 468. | Vojtěchová Lenka | 1979 | 01:21:46 | 45 | ||
| 469. | Langová Tereza | 2000 | 01:21:56 | 45 | ||
| 470. | Rešová Alena | 1971 | 01:22:04 | 44 | ||
| 471. | Hotová Kristína | 1974 | 01:22:13 | 44 | ||
| 472. | Trojanová Jitka | 1978 | 01:22:13 | 44 | ||
| 473. | Vanikova Katarina | 1983 | 01:22:14 | 44 | ||
| 474. | Lang Roman | 1973 | 01:22:19 | Kolovraty | 44 | |
| 475. | Richtrová Alena | 1975 | 01:22:23 | 44 | ||
| 476. | Pleskotová Gabriela | 1980 | 01:22:24 | 43 | ||
| 477. | Topičová Šárka | 1969 | 01:22:24 | 43 | ||
| 478. | Matějková Kristýna | 1976 | 01:22:30 | 43 | ||
| 479. | Menčík Luděk | 1964 | 01:22:34 | 43 | ||
| 480. | Pašková Monika | 1974 | 01:22:46 | Lipová | 43 | |
| 481. | Pechová Vendula | 1991 | 01:22:53 | Rozběháme Plzeň | 43 | |
| 482. | Hlobil Ferdinand | 1971 | 01:23:07 | 41 | ||
| 483. | Dostálová Nikola | 1991 | 01:23:08 | 41 | ||
| 484. | Čiháková Stanislava | 1972 | 01:23:17 | 41 | ||
| 485. | Zoufalá Stáňa | 1976 | 01:24:28 | 41 | ||
| 486. | Hrůša Lukáš | 1987 | 01:24:35 | Brno | 40 | |
| 487. | Pavlíčková Veronika | 1990 | 01:24:37 | 39 | ||
| 488. | Minczérová Markéta | 1991 | 01:24:57 | 39 | ||
| 489. | Hejpetrová Kristýna | 1998 | 01:25:14 | 39 | ||
| 490. | Hadáčková Naďa | 1991 | 01:25:21 | 39 | ||
| 491. | Stromková Kristýna | 1976 | 01:25:33 | 39 | ||
| 492. | Březinová Lucie | 1981 | 01:25:33 | 39 | ||
| 493. | Švachová Adéla | 1987 | 01:25:36 | 38 | ||
| 494. | Vencovská Eva | 1955 | 01:25:39 | 38 | ||
| 495. | Tunková Martina | 1983 | 01:25:44 | 38 | ||
| 496. | Sloup Jan | 1963 | 01:25:45 | 38 | ||
| 497. | Tománková Kateřina | 1990 | 01:25:46 | 38 | ||
| 498. | Weiner Štěpán | 1977 | 01:25:59 | 38 | ||
| 499. | Jirota Tomáš | 1983 | 01:26:04 | Dobříš | 37 | |
| 500. | Tomšů Barbora | 1990 | 01:26:13 | 36 |


