Běžecké tabulky
20494 závodů
299530 závodníků
1578913 záznamů
299530 závodníků
1578913 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton), 03.10.2021, Košice
| věkový průměr závodníků: 43.6 let |
| nejmladší závodník: Boháč Alexander (2003) |
| nejstarší závodník: Poláček Milan (1941) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poláček Milan | 1941 | 02:37:29 | BK Steel Košice | 26 | |
| 2. | Novák Viliam | 1942 | 01:48:22 | Železná Studnička | 120 | |
| 3. | Szabo Ladislav | 1946 | 02:22:12 | Šaľa | 40 | |
| 4. | Dečo Jozef | 1947 | 02:51:15 | Bratislava | 20 | |
| 5. | Parilák Ludovít | 1948 | 02:43:28 | Košice | 23 | |
| 6. | Švec Štefan | 1949 | 01:57:58 | BK Steel Košice | 90 | |
| 7. | Pavuk Peter | 1949 | 03:36:25 | Spider team Levice | 11 | |
| 8. | Palko Milan | 1949 | 02:09:47 | Poprad | 61 | |
| 9. | Mydlár Štefan | 1950 | 02:06:04 | Pomôžte chudobným | 67 | |
| 10. | Vargoško Milan | 1950 | 02:03:06 | BK Steel Košice | 75 | |
| 11. | Liskaj Jozef | 1950 | 02:28:15 | BS Tatran Turany | 34 | |
| 12. | Sehnal Břestislav | 1951 | 01:59:09 | Paňovce | 86 | |
| 13. | Kuchár Emil | 1951 | 02:49:40 | Košice | 20 | |
| 14. | Brachňák Milan | 1951 | 02:22:24 | TJ Baník Horka | 40 | |
| 15. | Carda Ján | 1951 | 01:57:11 | Piešťany | 92 | |
| 16. | Slanina Peter | 1952 | 02:12:27 | Veľký Krtíš | 55 | |
| 17. | Čigáš Ján | 1952 | 01:37:34 | Košice | 148 | |
| 18. | Rovný František | 1952 | 02:21:49 | Poprad | 40 | |
| 19. | Lorinc Jozef | 1952 | 02:25:48 | Dolný Kubín | 36 | |
| 20. | Berta Alexander | 1953 | 02:03:20 | Královský Chlmec | 74 | |
| 21. | Reicher Vladislav | 1953 | 02:38:04 | Trebišov | 26 | |
| 22. | Mazúch Juraj | 1953 | 02:03:12 | Zvolen | 75 | |
| 23. | Gajdošová Dagmar | 1954 | 03:13:25 | 14 | ||
| 24. | Šmida Vladimír | 1954 | 01:48:13 | Spišská Nová Ves | 120 | |
| 25. | Novák Štefan | 1954 | 02:13:56 | Mirdžes-Galanta | 53 | |
| 26. | Krčmárik Vladimír | 1954 | 02:34:33 | HGM Žilina | 29 | |
| 27. | Weber Marián | 1954 | 02:10:01 | ATU Košice | 59 | |
| 28. | Brunovská Soňa | 1955 | 02:23:31 | Košice | 39 | |
| 29. | Malejčík Jozef | 1955 | 02:13:41 | Obec Jenkovce | 53 | |
| 30. | Kačala Pavol | 1956 | 02:04:05 | Prešov | 73 | |
| 31. | Hudák Jozef | 1956 | 01:45:29 | SOPKA Seňa | 128 | |
| 32. | Tomčo Ján | 1956 | 01:49:33 | ŠK Vyšná Šebastová | 116 | |
| 33. | Nikolová Anna | 1956 | 02:02:30 | 77 | ||
| 34. | Gajdoš Andrej | 1956 | 02:55:11 | 19 | ||
| 35. | Šedivý Jaroslav | 1956 | 02:17:29 | TJ Baník Horka | 47 | |
| 36. | Hlavňa Boris | 1957 | 02:01:43 | BK Steel Košice | 78 | |
| 37. | Hvizdoš Štefan | 1957 | 03:10:14 | Krompachy | 15 | |
| 38. | Bobák Robert | 1957 | 01:59:04 | Svidník | 86 | |
| 39. | Hrnek Vladislav | 1957 | 02:38:46 | Košice | 26 | |
| 40. | Verníček Štefan | 1958 | 01:49:22 | Zákamenné | 116 | |
| 41. | Kováč Ján | 1958 | 02:35:40 | Košice | 28 | |
| 42. | Popracová Drahomíra | 1958 | 01:49:18 | Kežmarok | 117 | |
| 43. | Himič Anton | 1958 | 01:47:42 | SK Bodva Moldava nad Bo | 122 | |
| 44. | Blažek Pavol | 1958 | 01:50:41 | VŠC Dukla B. Bystrica | 112 | |
| 45. | Vírostek Štefan | 1958 | 02:48:51 | 20 | ||
| 46. | Koniar Milos | 1958 | 01:48:52 | Hliník nad Hronom | 119 | |
| 47. | Kačala Ján | 1958 | 02:09:34 | 61 | ||
| 48. | Kosztyu Peter | 1958 | 02:03:15 | 74 | ||
| 49. | Matejková Daniela | 1958 | 03:20:23 | 13 | ||
| 50. | Saksa Jaroslav | 1959 | 01:36:33 | Košice | 150 | |
| 51. | Švagrovský Ján | 1959 | 01:49:39 | OŠK Budkovce | 116 | |
| 52. | Heumann Leoš | 1959 | 01:49:43 | 115 | ||
| 53. | Mackovič Viliam | 1959 | 02:04:12 | Prešov | 73 | |
| 54. | Palička Miroslav | 1959 | 01:39:04 | Spišská Nová Ves | 145 | |
| 55. | Vrábeľ Mikuláš | 1959 | 01:24:47 | MŠK Vranov | 174 | |
| 56. | Uhlárik Pavol | 1959 | 01:48:50 | MK Rajec | 119 | |
| 57. | Pauler Oldřich | 1959 | 01:34:07 | Čadca | 155 | |
| 58. | Kakaščík Jozef | 1959 | 01:47:08 | Prešov | 123 | |
| 59. | Boszorád Ladislav | 1960 | 02:05:27 | ARTRA Oslany | 68 | |
| 60. | Nižník Ján | 1960 | 02:00:15 | Košice | 82 | |
| 61. | Orságová Dana | 1960 | 02:28:07 | Bratislava | 34 | |
| 62. | Kormaník Ján | 1960 | 01:37:28 | Košice | 148 | |
| 63. | Barusová Vlasta | 1960 | 02:05:41 | čokoláda MILKA | 68 | |
| 64. | Vronč Jozef | 1960 | 02:17:25 | Košice | 47 | |
| 65. | Smejkalová Jana | 1960 | 02:20:54 | 42 | ||
| 66. | Lavrík Julián | 1960 | 01:29:01 | Pľucka Kvetnica | 166 | |
| 67. | Pavlov Lubomír | 1960 | 02:34:02 | Michalovce | 29 | |
| 68. | Šafárik Peter | 1960 | 01:52:00 | Železná Studnička Bratislava | 109 | |
| 69. | Koribský Ladislav | 1960 | 02:24:31 | 38 | ||
| 70. | Tomačík Jaroslav | 1960 | 01:49:45 | 115 | ||
| 71. | Pástor Miloslav | 1960 | 01:51:24 | Levice | 110 | |
| 72. | Bednárik Anton | 1961 | 02:13:47 | Fešák Team Trnava | 53 | |
| 73. | Kerestúri František | 1961 | 02:16:52 | 48 | ||
| 74. | Sopko Anton | 1961 | 02:01:05 | ZVL Prešov | 80 | |
| 75. | Smejkal Roman | 1961 | 02:20:53 | 42 | ||
| 76. | Valaštiak Vladimír | 1961 | 01:58:27 | Dolný Kubín | 88 | |
| 77. | Bodor Zoltán | 1961 | 02:41:53 | Colná správa SR | 24 | |
| 78. | Sejka Pavol | 1961 | 02:05:38 | Košice | 68 | |
| 79. | Šuranyi Vladimír | 1961 | 02:33:39 | Košice | 29 | |
| 80. | Bardiovska Magdaléna | 1961 | 02:35:35 | 28 | ||
| 81. | Kasaj Peter | 1961 | 01:42:44 | Žilina | 135 | |
| 82. | Kasajová Beáta | 1961 | 02:18:41 | 44 | ||
| 83. | Mester Ladislav | 1961 | 01:59:37 | Moldava nad Bodvou | 84 | |
| 84. | Horváth Viliam | 1961 | 01:55:55 | Bíňovce | 96 | |
| 85. | Horváth Milan | 1961 | 02:33:10 | Košice | 29 | |
| 86. | Podlubný Igor | 1961 | 03:00:56 | 17 | ||
| 87. | Beláková Gabriela | 1961 | 02:10:00 | 59 | ||
| 88. | Struk Viliam | 1962 | 02:41:16 | 24 | ||
| 89. | Zubal Pavol | 1962 | 02:43:29 | Prešov | 23 | |
| 90. | Kramačík Jozef | 1962 | 02:01:10 | Institute Europharm | 79 | |
| 91. | Štaffen Stanislav | 1962 | 02:06:04 | MO Onsemi | 67 | |
| 92. | Takács Jaroslav | 1962 | 02:03:24 | Mercor Košice | 74 | |
| 93. | Šimko Ladislav | 1962 | 01:50:35 | BK Stará Ľubovňa | 113 | |
| 94. | Dubovanský Peter | 1962 | 02:01:19 | 79 | ||
| 95. | Tkáč Michal | 1962 | 02:46:19 | DPMK Košice | 22 | |
| 96. | Oroszová Aniko | 1962 | 02:19:54 | Krážovský Chlmec | 43 | |
| 97. | Budzák Jan | 1962 | 01:39:51 | Lendak | 143 | |
| 98. | Jeňo František | 1962 | 02:18:40 | Michalovce | 44 | |
| 99. | Cibuľa Ondrej | 1962 | 02:13:11 | Fiľakovo | 54 | |
| 100. | Ondruš Miroslav | 1962 | 02:15:18 | 50 |


