Běžecké tabulky
20509 závodů
300031 závodníků
1581105 záznamů
300031 závodníků
1581105 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Běhej lesy Karlštejn 13 km, 21.05.2022, Bubovice
| věkový průměr závodníků: 41.3 let |
| nejmladší závodník: Špačková Sára (2013) |
| nejstarší závodník: Schestauber Karel (1951) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. | Koběrská Kristýna | 1980 | 01:22:48 | 108 | ||
| 402. | Jackel Pavel | 1978 | 01:22:49 | 108 | ||
| 403. | Hromatka David | 1989 | 01:22:49 | 108 | ||
| 404. | Foltová Tereza | 1993 | 01:22:51 | 108 | ||
| 405. | Kafková Dagmar | 1980 | 01:22:55 | 108 | ||
| 406. | Nečesaná Klára | 1986 | 01:22:58 | 107 | ||
| 407. | Sedlecký Karel | 1968 | 01:23:01 | 107 | ||
| 408. | Sýkora David | 1980 | 01:23:05 | 107 | ||
| 409. | Kalus Vlastislav | 1983 | 01:23:06 | 107 | ||
| 410. | Janout Petr | 1988 | 01:23:11 | 106 | ||
| 411. | Šmejkalová Hana | 1974 | 01:23:14 | Běžecký klub České spořitelny | 106 | |
| 412. | Kočí Simona | 1989 | 01:23:14 | 106 | ||
| 413. | Primač Roman | 1979 | 01:23:17 | 106 | ||
| 414. | Vopelák Jakub | 2004 | 01:23:18 | 106 | ||
| 415. | Polanka Martin | 1979 | 01:23:19 | 106 | ||
| 416. | Dvorská Tereza | 1997 | 01:23:20 | 106 | ||
| 417. | Šrámek Petr | 1979 | 01:23:21 | POINTPARK PROPERTIES | 106 | |
| 418. | Demovičová Lenka | 1986 | 01:23:21 | 106 | ||
| 419. | Cvalínová Anna | 2007 | 01:23:21 | 106 | ||
| 420. | Němeček Tomáš | 1995 | 01:23:24 | FBC Plzeň | 106 | |
| 421. | Strnadel Petr | 1973 | 01:23:24 | 105 | ||
| 422. | Pabousková Jana | 1995 | 01:23:25 | Havlíčkův Brod | 105 | |
| 423. | Němeček Štěpán | 1997 | 01:23:25 | 105 | ||
| 424. | Vilček Rudolf | 1954 | 01:23:26 | EKOL Brno | 105 | |
| 425. | Chovánek Viktor | 2005 | 01:23:27 | 105 | ||
| 426. | Tourková Jarmila | 1977 | 01:23:28 | SK Kardašova Řečice | 105 | |
| 427. | Kuchyňka Ivan | 1966 | 01:23:28 | Malíkov Smiling | 105 | |
| 428. | Nártová Romana | 1987 | 01:23:32 | 105 | ||
| 429. | Pavlík Tomáš | 1973 | 01:23:36 | 105 | ||
| 430. | Zagalská Pavla | 1993 | 01:23:40 | 105 | ||
| 431. | Šticha Lubomír | 1987 | 01:23:47 | 105 | ||
| 432. | Karnet Ondřej | 1984 | 01:23:48 | 104 | ||
| 433. | Pauser Miroslav | 1989 | 01:23:51 | 104 | ||
| 434. | Kovandová Věra | 1974 | 01:23:54 | Adopce má smysl | 103 | |
| 435. | Loulová Markéta | 1983 | 01:23:55 | Veslařský klub Ohře Louny | 103 | |
| 436. | Horák Pavel | 1980 | 01:23:57 | 103 | ||
| 437. | Kerner Aleš | 1979 | 01:24:00 | 103 | ||
| 438. | Pavlíčková Petra | 1973 | 01:24:01 | SKH-Racing | 103 | |
| 439. | Udatná Monika | 1993 | 01:24:02 | 103 | ||
| 440. | Vaněček Michal | 1982 | 01:24:05 | 103 | ||
| 441. | Jelenek Tibor | 1979 | 01:24:05 | Český běžecký klub | 103 | |
| 442. | Šimek Michal | 1990 | 01:24:05 | 103 | ||
| 443. | Toulová Jana | 1992 | 01:24:09 | 102 | ||
| 444. | Čekan Tomáš | 1975 | 01:24:11 | 102 | ||
| 445. | Zvěřinová Katka | 1993 | 01:24:13 | 102 | ||
| 446. | Kroupová Lucie | 1997 | 01:24:14 | 102 | ||
| 447. | Posejpal Jan | 1973 | 01:24:17 | 102 | ||
| 448. | Stará Jana | 1976 | 01:24:18 | Sokol Malenovice | 102 | |
| 449. | Procházková Blanka | 1993 | 01:24:20 | 102 | ||
| 450. | Mikšovská Tereza | 1983 | 01:24:30 | GP KOLÍN | 102 | |
| 451. | Pribyl Martin | 1987 | 01:24:31 | Fast and light | 102 | |
| 452. | Hasl Josef | 1984 | 01:24:33 | 102 | ||
| 453. | Šimková Nela | 1985 | 01:24:35 | Vyškov | 102 | |
| 454. | Kábelová Romana | 1986 | 01:24:35 | 101 | ||
| 455. | Diková Jana | 1991 | 01:24:35 | 101 | ||
| 456. | Škarecká Marcela | 1969 | 01:24:36 | 101 | ||
| 457. | Korbová Tereza | 1988 | 01:24:36 | 101 | ||
| 458. | Králová Jana | 1975 | 01:24:37 | Bohušovice nad Ohří | 101 | |
| 459. | Rodáková Mária | 1965 | 01:24:40 | RUN FOR FUN | 101 | |
| 460. | Adamčíková Adéla | 2004 | 01:24:41 | 101 | ||
| 461. | Skřička Petr | 1974 | 01:24:42 | 101 | ||
| 462. | Pohub Lubomír | 1970 | 01:24:43 | 101 | ||
| 463. | Mašková Kateřina | 1995 | 01:24:51 | 100 | ||
| 464. | Jakubů Michaela | 1984 | 01:24:52 | 100 | ||
| 465. | Bartoníček Josef | 1989 | 01:25:00 | 99 | ||
| 466. | Plešinger Lukáš | 1989 | 01:25:00 | 99 | ||
| 467. | Maršálková Michala | 1980 | 01:25:02 | 99 | ||
| 468. | Diartová Ivana | 1976 | 01:25:02 | Česká Lípa | 99 | |
| 469. | Janeček Karel | 1989 | 01:25:08 | 99 | ||
| 470. | Schwarz Jaroslav | 1989 | 01:25:11 | 99 | ||
| 471. | Kratochvílová Petra | 1979 | 01:25:15 | 99 | ||
| 472. | Hynek Ondřej | 1990 | 01:25:15 | 99 | ||
| 473. | Marek Tomáš | 1985 | 01:25:18 | Proroci zadní řady | 99 | |
| 474. | Vaníčková Gabriela | 1970 | 01:25:22 | 99 | ||
| 475. | Boček Mojmír | 1984 | 01:25:27 | Brno | 99 | |
| 476. | Pohan Stanislav | 1978 | 01:25:27 | 98 | ||
| 477. | Baloun Ondra | 1978 | 01:25:28 | 98 | ||
| 478. | Balounová Markéta | 1978 | 01:25:28 | 98 | ||
| 479. | Urbánek Martin | 1985 | 01:25:31 | 98 | ||
| 480. | Alán Lukáš | 1985 | 01:25:34 | Parta X | 98 | |
| 481. | Funiok Lukáš | 1990 | 01:25:34 | 98 | ||
| 482. | Slepánek Petr | 1978 | 01:25:38 | 98 | ||
| 483. | Stará Barbora | 1987 | 01:25:40 | 98 | ||
| 484. | Kalinová Pavla | 1987 | 01:25:40 | 98 | ||
| 485. | Hrachová Hana | 1988 | 01:25:42 | 98 | ||
| 486. | Honsová Radana | 1979 | 01:25:44 | Kenast Pečky | 98 | |
| 487. | Čejková Simona | 1977 | 01:25:45 | 97 | ||
| 488. | Jakubiaková Martina | 1985 | 01:25:51 | 96 | ||
| 489. | Synek Bedřich | 1981 | 01:25:52 | 96 | ||
| 490. | Zehrerová Adéla | 1983 | 01:25:55 | 96 | ||
| 491. | Jindra Petr | 1984 | 01:25:55 | 96 | ||
| 492. | Šperlová Tereza | 1995 | 01:25:56 | 96 | ||
| 493. | Horáček Vít | 1958 | 01:25:58 | 96 | ||
| 494. | Mastný Miloslav | 1977 | 01:26:00 | 96 | ||
| 495. | Mísař Jakub | 1992 | 01:26:01 | 96 | ||
| 496. | Šafránková Ficková Eva | 1979 | 01:26:03 | 96 | ||
| 497. | Rosa Filip | 1975 | 01:26:05 | 96 | ||
| 498. | Pastorek Martin | 1972 | 01:26:06 | 95 | ||
| 499. | Hajný Tomáš | 1988 | 01:26:07 | AK 47 | 95 | |
| 500. | Votřelová Simona | 1991 | 01:26:10 | 95 |


