Běžecké tabulky
20548 závodů
301437 závodníků
1586270 záznamů
301437 závodníků
1586270 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Mattoni 1/2Maraton Olomouc, 17.06.2023, Olomouc
| věkový průměr závodníků: 41.2 let |
| nejmladší závodník: Polický Ondřej (2005) |
| nejstarší závodník: Neškrábal Vladimír (1945) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▲ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701. | Hrdlička Aleš | 2002 | 01:48:54 | 107 | ||
| 702. | Hrdlička Miroslav | 1981 | 01:32:17 | 150 | ||
| 703. | Hrdlička Tomáš | 1993 | 01:40:14 | 131 | ||
| 704. | Hretu Vasil | 2001 | 01:47:56 | GEMO | 111 | |
| 705. | Hricová Adéla | 1999 | 02:30:48 | 26 | ||
| 706. | Hrkalová Michaela | 1995 | 02:37:01 | 22 | ||
| 707. | Hrnčárek Martin | 1976 | 01:36:06 | 141 | ||
| 708. | Hrnčíř Martin | 1971 | 01:38:37 | Nový Jičín | 135 | |
| 709. | Hrnčíř Radek | 1992 | 01:22:47 | Krabice ve slevě | 171 | |
| 710. | Hrochová Lucie | 1998 | 01:56:05 | AK Olomouc | 87 | |
| 711. | Hrochová Tereza | 1996 | 01:13:33 | AK Škoda Plzeň | 193 | |
| 712. | Hrochová Veronika | 1996 | 02:02:47 | 67 | ||
| 713. | Hrouza Michal | 1978 | 01:39:13 | KOS Krnov | 133 | |
| 714. | Hrouza Zdeněk | 1974 | 01:49:03 | Krnov | 107 | |
| 715. | Hrubá Kateřina | 1980 | 02:12:49 | 46 | ||
| 716. | Hruboš Michal | 1978 | 01:46:52 | Nový Jičín | 114 | |
| 717. | Hruboš Milan | 1967 | 02:49:33 | OSŽ ČR | 18 | |
| 718. | Hrubý Patrik | 1969 | 01:57:58 | 81 | ||
| 719. | Hrubý Vladimír | 1985 | 01:25:14 | 165 | ||
| 720. | Hřebačková Karolina | 1994 | 02:36:09 | 23 | ||
| 721. | Hříbek Miroslav | 1974 | 01:56:15 | KARDEX | 86 | |
| 722. | Hřivňáková Magdaléna | 1985 | 02:02:57 | 67 | ||
| 723. | Hubata Tomas | 1990 | 01:39:44 | 132 | ||
| 724. | Hubenakova Karolina | 1990 | 02:24:01 | 32 | ||
| 725. | Hubner Adam | 1982 | 02:08:06 | Kladno | 55 | |
| 726. | Hubová Petra | 1984 | 02:31:43 | 26 | ||
| 727. | Huczalová Magdalena | 1999 | 01:43:40 | 123 | ||
| 728. | Hudec Petr | 1973 | 01:44:32 | Litovel | 120 | |
| 729. | Huf Tomáš | 1993 | 02:08:33 | RunCzech | 55 | |
| 730. | Huleja Martin | 1986 | 01:54:36 | 91 | ||
| 731. | Hümer Hubert | 1998 | 01:55:00 | ? | 90 | |
| 732. | Huňara Martin | 1971 | 02:01:11 | 71 | ||
| 733. | Huňková Zuzana | 1993 | 01:49:06 | 106 | ||
| 734. | Hurt František | 1997 | 01:54:12 | VK Blesk | 92 | |
| 735. | Husár Radek | 1994 | 01:49:35 | 105 | ||
| 736. | Hůsek Jiří | 1997 | 02:11:35 | 48 | ||
| 737. | Husičková Kateřina | 1986 | 02:17:55 | 39 | ||
| 738. | Huvar Martin | 1995 | 01:55:27 | 89 | ||
| 739. | Hýbl Zdeněk | 1980 | 02:32:39 | 25 | ||
| 740. | Hýbnerová Ivana | 1982 | 02:04:15 | 63 | ||
| 741. | Hýl Radim | 1977 | 02:00:41 | 72 | ||
| 742. | Hynek Vladimír | 1983 | 01:46:09 | Lodní sporty Beno | 116 | |
| 743. | Hypl Rostislav | 1980 | 01:32:45 | Starý Jičín | 149 | |
| 744. | Hýžová Veronika | 1991 | 02:06:50 | 58 | ||
| 745. | Chamrádová Martina | 1975 | 02:10:53 | 49 | ||
| 746. | Charvát Lukáš | 1976 | 02:12:01 | 48 | ||
| 747. | Charvát Petr | 1996 | 02:01:32 | 70 | ||
| 748. | Chládek Miroslav | 1995 | 02:09:33 | 52 | ||
| 749. | Chlup Filip | 1983 | 01:52:48 | 95 | ||
| 750. | Chmel Michal | 1993 | 02:39:49 | 21 | ||
| 751. | Chmela Jan | 1977 | 01:33:13 | 148 | ||
| 752. | Chmelař Dominik | 1990 | 01:35:14 | Brno | 142 | |
| 753. | Chmelařová Lenka | 1982 | 01:51:22 | 100 | ||
| 754. | Chmelíček Bernard | 1978 | 01:33:20 | 147 | ||
| 755. | Chmelíčková Martina | 1979 | 01:52:28 | 97 | ||
| 756. | Chmelík František | 1980 | 02:23:36 | 33 | ||
| 757. | Chmelík Ladislav | 1993 | 02:14:36 | 44 | ||
| 758. | Chmelíková Kateřina | 1981 | 02:23:36 | 33 | ||
| 759. | Chmelo Tibor | 1988 | 02:08:35 | 54 | ||
| 760. | Chocholáč Adam | 1989 | 02:05:53 | Universal USU team | 61 | |
| 761. | Chocholková Daniela | 1975 | 02:37:39 | Olomouc | 22 | |
| 762. | Chocholková Denisa | 1997 | 02:23:44 | 33 | ||
| 763. | Cholava Tomáš | 1978 | 01:42:02 | BĚHÁNÍ MĚ SERE . . . | 126 | |
| 764. | Choma Jan | 1991 | 01:37:51 | 138 | ||
| 765. | Choutka Petr | 1965 | 01:53:44 | Intersport Kolín | 94 | |
| 766. | Chovanec Roman | 1962 | 01:54:51 | Ostravice | 90 | |
| 767. | Chrástecká Naděžda | 1975 | 02:13:46 | 45 | ||
| 768. | Chrastinová Kristýna | 1992 | 01:55:57 | 87 | ||
| 769. | Chrena Richard | 2001 | 01:42:12 | 126 | ||
| 770. | Chrobák Petr | 1974 | 02:06:19 | Olomouc | 59 | |
| 771. | Chrobáková Jana | 1985 | 02:06:19 | 59 | ||
| 772. | Chromcová Jana | 1984 | 02:09:38 | 52 | ||
| 773. | Chvátal Vladimír | 1967 | 01:53:01 | Úvaly | 95 | |
| 774. | Chýlek Ladislav | 1977 | 01:44:31 | Mattoni Freerun | 120 | |
| 775. | Chylík Pavel | 1970 | 01:53:43 | Mirovice | 94 | |
| 776. | Chylová Jana | 1975 | 01:55:32 | Běžecký klub České spořitelny | 89 | |
| 777. | Chytil Ivo | 1967 | 02:07:00 | 58 | ||
| 778. | Chytil Radek | 1999 | 01:40:21 | 131 | ||
| 779. | Chytil Tomáš | 1983 | 01:49:02 | 107 | ||
| 780. | Chytil Tomáš | 1991 | 02:06:59 | Litovel | 58 | |
| 781. | Chytilova Michaela | 1984 | 02:23:08 | 33 | ||
| 782. | Ikonomidis Jiří | 1976 | 01:30:43 | 153 | ||
| 783. | Indra Marek | 1972 | 01:35:56 | Prostějov | 142 | |
| 784. | Ivánek Petr | 1974 | 01:42:02 | 126 | ||
| 785. | Izakovič Petr | 1976 | 01:59:16 | 76 | ||
| 786. | Jadroň Tomáš | 1994 | 02:02:39 | 67 | ||
| 787. | Jagošová Tereza | 1993 | 01:24:07 | AC Moravská Slávia Brno | 168 | |
| 788. | Janák Luděk | 1990 | 01:45:50 | Olomouc | 116 | |
| 789. | Janák Ondřej | 1966 | 01:58:21 | 80 | ||
| 790. | Janalík Martin | 1980 | 01:33:07 | Janalík team | 148 | |
| 791. | Janásek Aleš | 1972 | 01:43:48 | AAAA Výškovice | 123 | |
| 792. | Janata Pavel | 1977 | 01:36:31 | Libštát | 140 | |
| 793. | Jančíková Iva | 1983 | 02:26:37 | 30 | ||
| 794. | Janda Martin | 1991 | 02:12:48 | 46 | ||
| 795. | Jandejsek Jaroslav | 1989 | 01:49:37 | 105 | ||
| 796. | Jandová Lenka | 1991 | 02:09:06 | Tábor | 53 | |
| 797. | Janek Ondřej | 1982 | 02:05:24 | 62 | ||
| 798. | Janek Štěpán | 1988 | 01:49:07 | 106 | ||
| 799. | Janek Tomáš | 1990 | 01:25:38 | TJ Sokol Bojkovice | 165 | |
| 800. | Janíček Jan | 1989 | 01:30:07 | Behejbrno.com | 154 |


