Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

18731 závodů
256085 závodníků
1373164 záznamů

Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Palestra Kbelská 10, 04.03.2023, Praha - Kbely

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 42.5 let
nejmladší závodník: Měšťánek Hynek (2012)
nejstarší závodník: Kocian Luděk (1942)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen čas▲ klub poznámka body
801. Grygarová Šárka 1981 00:59:07 45
802. Večerková Miroslava 1972 00:59:08 45
803. Streublová Denisa 1985 00:59:09 Praha 6 45
804. Kramlová Markéta 1980 00:59:10 Praha 45
805. Hlačina Tomáš 1974 00:59:13 45
806. Valouchová Helena 1991 00:59:17 45
807. Šimková Mariana 1973 00:59:20 45
808. Hladík Martin 1974 00:59:25 Lískovice 45
809. Pastirik Aleš 1979 00:59:28 44
810. Síbrová Lucie 1991 00:59:29 44
811. Guniš Ondřej 1984 00:59:29 H.E.A.T. 44
812. Říha Vladimír 1955 00:59:31 Žebrák 44
813. Berková Linda 1993 00:59:31 44
814. Kalašová Karolína 1992 00:59:31 44
815. Moravec Jan 1956 00:59:42 Praha 44
816. Maršálek Jiří 1958 00:59:44 Brno 44
817. Čáslavský David 1976 00:59:44 MP Praha 44
818. Dhibi Jasmína 2005 00:59:55 Running Mall 42
819. Blažková Bibiána 1972 00:59:58 42
820. Semecký Petr 1987 00:59:59 42
821. Turnhofer Jaroslav 1963 01:00:05 AJETO 42
822. Jarošová Martina 1975 01:00:05 Kenast Pečky 42
823. Trbušek René 1976 01:00:06 Čelákovice 42
824. Musialek Zdeněk 1976 01:00:06 42
825. Chromý Pavel 1974 01:00:07 42
826. Tomáš Petr 1965 01:00:26 KVM 1881 Mělník 42
827. Kincl Hubert 1965 01:00:35 Praha Letňany 42
828. Lutovský Ondřej 1976 01:00:38 Liberec 41
829. Kletečka Jan 1992 01:00:41 41
830. Plch Pavel 1986 01:00:43 41
831. Trojanová Šárka 1985 01:00:47 Slatiňany 41
832. Myška Radek 1978 01:00:51 40
833. Andrle Pavel 1976 01:01:05 40
834. Kučerová Zuzana 1990 01:01:07 40
835. Štindl Jan 1971 01:01:09 Praha 40
836. Vejchodská Eliška 1978 01:01:12 40
837. Hrabětová Jana 1978 01:01:16 FIT S MIMINKEM 39
838. Halamová Klára 1981 01:01:16 39
839. Nykodym Josef 1972 01:01:18 Praha 39
840. Steinová Markéta 1969 01:01:19 39
841. Coblová Štěpánka 1995 01:01:31 Lázně Toušeň 39
842. Vajgl Štěpán 1963 01:01:44 BK Přezletice 39
843. Kališ Jaroslav 1954 01:01:45 39
844. Navrátilová Hana 1966 01:02:04 Praha 4 Hodkovičky 38
845. Kejklíček Ondřej 2000 01:02:05 38
846. Vokáč Milan 1950 01:02:08 Praha 6 38
847. Charvát Josef 1976 01:02:08 37
848. Lechner Jan 1958 01:02:13 Uhřice 37
849. Králová Bohumila 1968 01:02:26 GP KOLÍN 37
850. Navrátilová Anna 1988 01:02:29 37
851. Polednová Nikol 1998 01:02:29 37
852. Vejrosta Petr 1951 01:02:42 37
853. Valvoda Ondřej 1970 01:02:45 Hodonín 37
854. Štědroňová Jitka 1988 01:02:45 Praha 37
855. Ospanova Alexandra 1991 01:02:51 37
856. Mazourková Ilona 1976 01:02:56 Praha 37
857. Buriánková Michaela 1979 01:02:59 36
858. Pavlík Lukáš 1999 01:03:01 36
859. Brzák Petr 1951 01:03:09 Polepy 35
860. Rada Martin 1988 01:03:15 35
861. Hostinský Jaroslav 1964 01:03:19 HPB Pardubice 35
862. Blažková Bibiána 2001 01:03:37 35
863. Volfová Martina 1975 01:03:44 Brandýs nad Labem 35
864. Vašinová Monika 1980 01:03:58 SKPŠ Praha 35
865. Svobodová Dana 1952 01:03:59 Příbram 35
866. Horová Simona 1983 01:04:00 Praha 9 34
867. Ducháčková Kateřina 1991 01:04:01 34
868. Žáčková Martina 1973 01:04:02 34
869. Košárková Irena 1996 01:04:02 34
870. Písek Lukáš 1979 01:04:21 34
871. Dostál Filip 1969 01:04:22 34
872. Malý David 2001 01:04:23 TJ Desná 33
873. Valachová Lada 2000 01:04:24 33
874. Otýpka Ondřej 1984 01:04:32 33
875. Lagarde Martin 1960 01:04:41 SKP UNI Cheb 33
876. Pšák Michal 1985 01:04:46 32
877. Turková Kateřina 1980 01:04:51 32
878. Hlubocká Ivana 1979 01:04:55 32
879. Pančíková Zuzana 1979 01:04:59 NN1617 32
880. Janečková Adéla 1998 01:05:06 32
881. Skalická Vlasta 1951 01:05:10 Praha 32
882. Hoskovcová Tereza 1994 01:05:12 32
883. Švácha Luboš 1959 01:05:16 Sokol Mšeno 32
884. Měšťánek Hynek 2012 01:05:20 SK Horní Libeň 32
885. Měšťánek Ivo 1979 01:05:21 SK Horní Libeň 32
886. Bodečková Jana 1986 01:05:22 31
887. Jakubik Martin 1989 01:05:36 31
888. Flanderková Zdeňka 1985 01:05:37 31
889. Koval Jan 1979 01:05:37 31
890. Křížová Silvie 1990 01:05:39 SK Choroši 31
891. Moosová Irena 1953 01:05:40 31
892. Pírková Linda 1978 01:05:43 30
893. Fukal Ondřej 1968 01:05:43 30
894. Urešová Petra 1979 01:05:48 30
895. Blinová Alexandra 1977 01:05:54 29
896. Staňková Iva 1983 01:05:57 29
897. Hrbková Jiřina 1977 01:05:59 CYCLING TEAM SOKOL KBELY 29
898. Karásková Kristýna 1986 01:06:03 29
899. Němec Adam 1989 01:06:12 29
900. Fifková Hana 1961 01:06:17 Praha 29
Nalezené položky: 962 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další Poslední