Běžecké tabulky
20537 závodů
301411 závodníků
1585822 záznamů
301411 závodníků
1585822 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Běhej lesy #4 Klínovec 11 km, 15.07.2023, Loučná pod Klínovcem
| věkový průměr závodníků: 40.8 let |
| nejmladší závodník: Kraus Jakub (2011) |
| nejstarší závodník: Novotný Zdeněk (1952) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | Novák Martin | 1994 | 00:59:08 | 147 | ||
| 302. | Liščák Marek | 1993 | 01:14:41 | 88 | ||
| 303. | Horák Ondřej | 1990 | 00:56:14 | 159 | ||
| 304. | Bojko David | 2007 | 00:59:17 | 146 | ||
| 305. | Gregorová Lucie | 1984 | 01:40:11 | 27 | ||
| 306. | Mohyláková Lucia | 1988 | 01:05:16 | 123 | ||
| 307. | Kolísek Ondřej | 1987 | 00:59:26 | 146 | ||
| 308. | Chládková Ivana | 1985 | 01:27:39 | 46 | ||
| 309. | Adámková Linda | 1991 | 01:19:20 | 71 | ||
| 310. | Vencovská Eva | 1955 | 01:24:56 | 52 | ||
| 311. | Fialová Petra | 1991 | 01:14:20 | 89 | ||
| 312. | Krtek Martin | 1981 | 00:54:15 | 166 | ||
| 313. | Seidl Libor | 1986 | 01:17:40 | 78 | ||
| 314. | Mantičová Petra | 1984 | 01:53:29 | 17 | ||
| 315. | Pumrová Mária | 1988 | 01:24:05 | 55 | ||
| 316. | Kubík Daniel | 1992 | 01:22:52 | 59 | ||
| 317. | Holub Jozef | 1968 | 01:20:34 | 65 | ||
| 318. | Lehký Martin | 1993 | 01:31:18 | 40 | ||
| 319. | Kocanová Adriana | 1989 | 01:21:57 | 61 | ||
| 320. | Stupal František | 1986 | 00:44:32 | 215 | ||
| 321. | Veverka Jan | 1978 | 00:51:55 | 175 | ||
| 322. | Mládková Zuzana | 1985 | 01:33:30 | 36 | ||
| 323. | Mátlová Karolína | 2003 | 01:40:36 | 26 | ||
| 324. | Hasl Josef | 1984 | 01:08:07 | 110 | ||
| 325. | Hasmanová Tereza | 1983 | 01:12:31 | 97 | ||
| 326. | Klubalová Veronika | 1994 | 01:15:33 | 85 | ||
| 327. | Blaženka Aleš | 1976 | 01:13:14 | 94 | ||
| 328. | Šando Adam | 2003 | 00:58:30 | 150 | ||
| 329. | Pražská Veronika | 1992 | 01:40:54 | 25 | ||
| 330. | Kasinová Barbora | 1988 | 01:07:15 | 114 | ||
| 331. | Hrochová Jolana | 1992 | 01:18:30 | 74 | ||
| 332. | Pátková Andrea | 1990 | 01:19:46 | 70 | ||
| 333. | Kučera Jiří | 1987 | 01:16:41 | 82 | ||
| 334. | Rosová Dominika | 2008 | 01:53:47 | 16 | ||
| 335. | Růžička Jaroslav | 1986 | 01:08:03 | 111 | ||
| 336. | Strnadel Petr | 1973 | 01:14:00 | 90 | ||
| 337. | Čeloud Roman | 1975 | 01:02:22 | 134 | ||
| 338. | Pohlová Karolína | 1978 | 01:38:57 | 28 | ||
| 339. | Zhanel Jan | 1988 | 01:21:56 | 61 | ||
| 340. | Skála Daniel | 1995 | 01:09:58 | 104 | ||
| 341. | Cakl Vladimír | 1971 | 01:31:32 | 40 | ||
| 342. | Schüllerová Veronika | 1995 | 01:03:30 | 130 | ||
| 343. | Vrbická Martina | 1987 | 01:11:54 | 99 | ||
| 344. | Kunc Martin | 1988 | 01:03:28 | 132 | ||
| 345. | Walterová Miluše | 1983 | 01:19:02 | 72 | ||
| 346. | Gaschlerová Kateřina | 1983 | 01:16:13 | 82 | ||
| 347. | Jechová Markéta | 1979 | 01:36:25 | 31 | ||
| 348. | Kosztyu Peter | 1958 | 01:24:36 | 53 | ||
| 349. | Mátl Martin | 1976 | 01:18:03 | 76 | ||
| 350. | Mlčáková Michaela | 1987 | 01:05:17 | 123 | ||
| 351. | Čierny Lukáš | 1994 | 01:13:50 | 92 | ||
| 352. | Kulyk Rodion | 1995 | 00:57:15 | 155 | ||
| 353. | Mandát Jakub | 1987 | 00:46:59 | 199 | ||
| 354. | Horáčková Hana | 1981 | 01:36:24 | 32 | ||
| 355. | Javůrek Jan | 1977 | 01:21:16 | 63 | ||
| 356. | Kozák Martin | 1991 | 01:11:01 | 101 | ||
| 357. | Klempířová Kateřina | 1996 | 01:25:16 | 51 | ||
| 358. | Tomica Marian | 1978 | 01:05:01 | 124 | ||
| 359. | Provazníková Martina | 1979 | 01:05:24 | 121 | ||
| 360. | Buriánková Michaela | 1979 | 01:23:01 | 57 | ||
| 361. | Jiráková Michaela | 1994 | 00:55:30 | 162 | ||
| 362. | Myška Radek | 1978 | 01:36:59 | 31 | ||
| 363. | Neumann Janek | 1995 | 01:26:03 | 49 | ||
| 364. | Vopat Jiří | 1973 | 01:08:11 | 109 | ||
| 365. | Shorný Jakub | 1995 | 01:12:46 | 97 | ||
| 366. | Kohoutová Karolína | 1998 | 01:12:58 | 96 | ||
| 367. | Kadlecová Světlana | 1967 | 01:13:56 | 92 | ||
| 368. | Červinková Martina | 1976 | 01:40:07 | 27 | ||
| 369. | Štěpán Jakub | 1986 | 00:58:35 | 149 | ||
| 370. | Hendrych Tomáš | 1988 | 01:02:49 | 134 | ||
| 371. | Knotková Monika | 1985 | 01:25:30 | 51 | ||
| 372. | Kočí Petra | 1979 | 01:27:46 | 46 | ||
| 373. | Němec Vlastimil | 1979 | 01:16:48 | 81 | ||
| 374. | Vrba Jakub | 1985 | 01:07:04 | 114 | ||
| 375. | Moravcová Eliška | 1994 | 01:04:59 | 124 | ||
| 376. | Mládek Jan | 1980 | 01:07:09 | 114 | ||
| 377. | Pelc David | 1978 | 01:06:47 | 115 | ||
| 378. | Čapková Pavlína | 1966 | 01:25:42 | 50 | ||
| 379. | Kocour Daniel | 1999 | 00:51:18 | 178 | ||
| 380. | Křikavová Leona | 1978 | 01:23:33 | 57 | ||
| 381. | Procházková Kateřina | 1999 | 01:33:16 | 36 | ||
| 382. | Skůra Daniel | 1984 | 01:02:41 | 134 | ||
| 383. | Kočí Pavel | 1989 | 00:54:03 | 168 | ||
| 384. | Benešová Veronika | 1981 | 01:22:07 | 60 | ||
| 385. | Nováková Lenka | 1996 | 01:14:56 | 87 | ||
| 386. | Drahotová Michaela | 1977 | 01:28:45 | 44 | ||
| 387. | Herlt Matyáš | 2001 | 01:32:26 | 37 | ||
| 388. | Imre Tomáš | 1986 | 00:47:24 | 196 | ||
| 389. | Hauf Jan | 2001 | 00:55:45 | 160 | ||
| 390. | Čider Ladislav | 1985 | 01:24:05 | 55 | ||
| 391. | Švarcová Simona | 1995 | 02:02:57 | 14 | ||
| 392. | Hebr Martin | 1989 | 00:59:37 | 145 | ||
| 393. | Koníčková Veronika | 1992 | 01:40:07 | 27 | ||
| 394. | Šrailová Jana | 1998 | 01:38:55 | 28 | ||
| 395. | Karasová Anna | 1984 | 01:06:07 | 118 | ||
| 396. | Pavlová Anetta | 1991 | 01:17:21 | 78 | ||
| 397. | Korous Jakub | 1993 | 01:23:52 | 56 | ||
| 398. | Kafková Dagmar | 1980 | 01:07:55 | 111 | ||
| 399. | Sloup Jan | 1963 | 01:27:39 | 47 | ||
| 400. | Kot Lubomír | 1957 | 01:46:18 | 20 |


