Běžecké tabulky
20498 závodů
299853 závodníků
1579165 záznamů
299853 závodníků
1579165 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Birell Běh na 10 km Praha, 07.09.2024, Praha
| věkový průměr závodníků: 38.6 let |
| nejmladší závodník: Holubova Aneta (2009) |
| nejstarší závodník: Sysel František (1949) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701. | Muhlfaitová Michaela | 1975 | 00:54:33 | 91 | ||
| 702. | Fleisner Marek | 1975 | 00:51:57 | 104 | ||
| 703. | Tregner Václav | 1975 | 00:38:27 | BKČS | 165 | |
| 704. | Hanusová Ludmila | 1975 | 01:11:25 | Klášterec nad Ohří | 29 | |
| 705. | Peterková Markéta | 1975 | 01:04:23 | 48 | ||
| 706. | Vácha Lukáš | 1975 | 00:51:10 | 107 | ||
| 707. | Vacardová Zdeňka | 1975 | 01:17:12 | 19 | ||
| 708. | Šedivý Jiří | 1975 | 01:03:24 | 51 | ||
| 709. | Žídek Martin | 1975 | 00:49:25 | 116 | ||
| 710. | Vacková Nikol | 1975 | 00:59:49 | 65 | ||
| 711. | Masat Daniel | 1975 | 01:06:07 | Praha | 43 | |
| 712. | Pícl Miloš | 1975 | 01:09:04 | 35 | ||
| 713. | Heráková Nataša | 1975 | 01:05:22 | Praha 9 | 45 | |
| 714. | Kutěj Dalibor | 1975 | 00:51:14 | AC Praha 1890 | 107 | |
| 715. | Rohlíček Bohumil | 1975 | 00:40:38 | 155 | ||
| 716. | Nováková Eva | 1975 | 00:55:26 | 87 | ||
| 717. | Hajná Hana | 1975 | 01:24:47 | 13 | ||
| 718. | Pexa Tomáš | 1975 | 00:53:39 | 95 | ||
| 719. | Počárovský Zdeněk | 1975 | 00:56:14 | 83 | ||
| 720. | Průšová Jindra | 1975 | 01:24:34 | 14 | ||
| 721. | Knap Roman | 1975 | 01:10:45 | SAP | 31 | |
| 722. | Zímová Jana | 1975 | 00:58:14 | Nymfy z Magistrátu | 73 | |
| 723. | Martínek Jan | 1975 | 00:48:47 | 119 | ||
| 724. | Skula Radim | 1975 | 01:14:26 | 24 | ||
| 725. | Wozar Tomáš | 1975 | 00:57:09 | 78 | ||
| 726. | Vrba Pavel | 1975 | 01:01:36 | 57 | ||
| 727. | Hlavsa Martin | 1975 | 00:46:59 | Tuchlovice | 128 | |
| 728. | Hofbauerová Radka | 1975 | 01:18:18 | 18 | ||
| 729. | Prášková Jana | 1975 | 01:16:24 | 21 | ||
| 730. | Kučera Miloš | 1975 | 01:14:26 | 24 | ||
| 731. | Adamová Lucie | 1975 | 01:08:34 | 36 | ||
| 732. | Nykl Erik | 1975 | 00:43:04 | 146 | ||
| 733. | Kalous Tomáš | 1975 | 00:54:18 | 93 | ||
| 734. | Vojtíšek Martin | 1975 | 01:00:23 | 62 | ||
| 735. | Richter Pavel | 1975 | 00:46:07 | Bicycle Cafe | 132 | |
| 736. | Roznetinsky Ondrej | 1975 | 01:02:13 | 55 | ||
| 737. | Štěpánek Pavel | 1975 | 00:55:00 | Praha | 89 | |
| 738. | Hepnerová Monika | 1975 | 00:50:17 | M CLUB PRIEVIDZA | 111 | |
| 739. | Poláček Jaroslav | 1975 | 00:56:35 | 82 | ||
| 740. | Lyon Robert | 1975 | 00:50:34 | LYON GOLD | 110 | |
| 741. | Skořepová Alena | 1975 | 00:53:15 | Senohraby | 98 | |
| 742. | Zábranská Helena | 1975 | 01:06:04 | 43 | ||
| 743. | Hubený Robert | 1975 | 00:52:15 | 102 | ||
| 744. | Fílová Jana | 1975 | 00:42:59 | BK Běkodo Loko Teplice | 146 | |
| 745. | Mrkvanová Iva | 1975 | 01:01:19 | BÍLINSKÁ ( J ) ELITA | 58 | |
| 746. | Vlasáková Markéta | 1975 | 00:56:23 | 82 | ||
| 747. | Štípek Roman | 1975 | 00:57:16 | TTT Rokla | 78 | |
| 748. | Uzlová Květa | 1975 | 00:58:43 | 72 | ||
| 749. | Nová Jana | 1975 | 01:08:21 | 36 | ||
| 750. | Žočková Gabriela | 1975 | 01:05:49 | 44 | ||
| 751. | Novotný Petr | 1975 | 00:46:02 | Praha 3 | 133 | |
| 752. | Vrba Jiří | 1975 | 00:49:14 | 117 | ||
| 753. | Morávková Linda | 1975 | 00:46:35 | 130 | ||
| 754. | Blehová Jitka | 1975 | 00:51:31 | 105 | ||
| 755. | Kubala Tomáš | 1976 | 00:51:57 | 104 | ||
| 756. | Šancová Lenka | 1976 | 01:02:02 | SelfProud Runners | 56 | |
| 757. | Vejrová Ilona | 1976 | 01:04:38 | Partyzánky | 47 | |
| 758. | Mejstříková Milada | 1976 | 01:01:24 | 58 | ||
| 759. | Šoltysová Kateřina | 1976 | 01:01:54 | 57 | ||
| 760. | Vostrčilová Martina | 1976 | 01:13:27 | 25 | ||
| 761. | Pšenička Štěpan | 1976 | 00:48:35 | 120 | ||
| 762. | Slivka Rudolf | 1976 | 00:49:17 | MP Praha | 117 | |
| 763. | Švankmajerová Petra | 1976 | 01:05:54 | 43 | ||
| 764. | Hošťálek Pavel | 1976 | 00:55:32 | Kladno | 86 | |
| 765. | Fidler Jan | 1976 | 01:04:21 | Všetaty | 48 | |
| 766. | Šináglová Lenka | 1976 | 00:43:26 | 144 | ||
| 767. | Fiala Jakub | 1976 | 00:54:49 | 90 | ||
| 768. | Šebek Viktor | 1976 | 01:00:25 | 62 | ||
| 769. | Hochmann Martin | 1976 | 00:45:18 | Savencia Praha | 135 | |
| 770. | Jahnová Petra | 1976 | 01:08:43 | Třebechovice | 36 | |
| 771. | Otradovec Stanislav | 1976 | 00:52:30 | Jesenice | 101 | |
| 772. | Friš Michal | 1976 | 00:49:54 | Praha | 113 | |
| 773. | Andrle Miroslav | 1976 | 00:57:41 | Ness | 76 | |
| 774. | Hakrová Laura | 1976 | 00:59:49 | 66 | ||
| 775. | Novotná Renata | 1976 | 00:55:40 | Přerov | 86 | |
| 776. | Jirešová Kateřina | 1976 | 01:00:05 | 63 | ||
| 777. | Hrudka Karel | 1976 | 00:53:40 | H+H | 95 | |
| 778. | Macháčková Renata | 1976 | 01:00:24 | TJ Zentiva | 62 | |
| 779. | Bumbálek Ladislav | 1976 | 00:54:26 | RUN FOR FUN | 91 | |
| 780. | Tintěra Michael | 1976 | 01:05:11 | 45 | ||
| 781. | Kovařík Jaroslav | 1976 | 01:07:47 | Louny | 37 | |
| 782. | Zajíček Tomáš | 1976 | 00:58:03 | Dynamo Moskva | 74 | |
| 783. | Ludvík Jan | 1976 | 01:02:48 | 53 | ||
| 784. | Charvát Josef | 1976 | 01:08:01 | 37 | ||
| 785. | Pollák Daniel | 1976 | 00:49:20 | 116 | ||
| 786. | Kubíčková Jitka | 1976 | 01:00:54 | Rozvázané tkaničky | 60 | |
| 787. | Linková Markéta | 1976 | 01:11:13 | 29 | ||
| 788. | Pavlasová Martina | 1976 | 00:56:33 | Ostašov | 82 | |
| 789. | Matěj Petr | 1976 | 00:51:52 | 104 | ||
| 790. | Sedlecký Radek | 1976 | 00:42:43 | 147 | ||
| 791. | Broďáni Pavlína | 1976 | 01:09:50 | 32 | ||
| 792. | Dobrý Marek | 1976 | 00:45:14 | 136 | ||
| 793. | Šašek David | 1976 | 01:11:58 | 28 | ||
| 794. | Tengler Monika | 1976 | 01:11:48 | 29 | ||
| 795. | Kurajda Marian | 1976 | 00:59:23 | 67 | ||
| 796. | Hlavsa Jiří | 1976 | 00:46:59 | Rynholec | 128 | |
| 797. | Samková Hana | 1976 | 01:04:31 | 47 | ||
| 798. | Arazimová Markéta | 1976 | 01:10:32 | 31 | ||
| 799. | Janouš Jiří | 1976 | 01:03:14 | 52 | ||
| 800. | Veselá Petra | 1976 | 01:04:46 | 46 |


