Běžecké tabulky
20551 závodů
301437 závodníků
1586275 záznamů
301437 závodníků
1586275 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Medzinárodný maratón mieru, 06.10.2024, Košice
| věkový průměr závodníků: 42.1 let |
| nejmladší závodník: Piskura Filip (2006) |
| nejstarší závodník: Klimek Ján (1944) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701. | Dvoroňák Michal | 1983 | 04:37:48 | 49 | ||
| 1702. | Bajus Tomáš | 1992 | 04:37:57 | Šarišské Michaľany | 49 | |
| 1703. | Ďuriš Marcel | 1997 | 04:37:58 | 49 | ||
| 1704. | Macko Ondrej | 1994 | 04:38:06 | Michalovce | 49 | |
| 1705. | Moravský Peter | 1987 | 04:38:09 | 48 | ||
| 1706. | Gajdošová Marta | 1979 | 04:38:13 | Sekule | 48 | |
| 1707. | Papp Miloš | 1972 | 04:38:25 | Šaľa | 48 | |
| 1708. | Kluknavská Silvia | 1985 | 04:38:26 | 48 | ||
| 1709. | Koutková Adéla | 1975 | 04:38:31 | Nymburk | 48 | |
| 1710. | Valenta Martin | 1977 | 04:38:33 | Nymburk | 48 | |
| 1711. | Liptáková Adela | 1978 | 04:38:33 | Košice | 48 | |
| 1712. | Kohulák Oto | 1989 | 04:38:34 | 48 | ||
| 1713. | Borovský Bruno | 2004 | 04:38:44 | 48 | ||
| 1714. | Szeghyová Iveta | 1993 | 04:38:44 | 48 | ||
| 1715. | Hrmo Jakub | 1988 | 04:38:47 | 48 | ||
| 1716. | Tirpák Matúš | 1989 | 04:38:52 | MBO Stražské | 48 | |
| 1717. | Hajzer Juraj | 1973 | 04:38:56 | Košice | 48 | |
| 1718. | Vimpeľ Viktor | 1978 | 04:38:59 | 48 | ||
| 1719. | Petrek Jaroslav | 1973 | 04:39:03 | Košice | 48 | |
| 1720. | Iždinský Ján | 1977 | 04:39:08 | DHZ Ružiná | 48 | |
| 1721. | Kočner Tomáš | 1982 | 04:39:19 | 48 | ||
| 1722. | Paulovič Marek | 1967 | 04:39:21 | 48 | ||
| 1723. | Merva Tomáš | 1997 | 04:39:22 | TJ Břidličná | 48 | |
| 1724. | Kopkáš Radoslav | 1972 | 04:39:30 | FS SR | 48 | |
| 1725. | Hraška Juraj | 1983 | 04:39:35 | Korfbal Nitra | 48 | |
| 1726. | Mrázová Janka | 1981 | 04:39:36 | 48 | ||
| 1727. | Brandis Pavol | 1954 | 04:39:38 | BK Steel Košice | 47 | |
| 1728. | Petik Pavol | 1979 | 04:39:38 | Košice | 47 | |
| 1729. | Riecky Ladislav | 1985 | 04:39:44 | 47 | ||
| 1730. | Stančo Roman | 1995 | 04:39:48 | 47 | ||
| 1731. | Panák Marek | 1981 | 04:39:49 | 47 | ||
| 1732. | Mižík Marek | 1984 | 04:39:50 | 47 | ||
| 1733. | Štenda Rastislav | 1965 | 04:39:56 | TJ Metropol Košice | 47 | |
| 1734. | Michľo Jakub | 1992 | 04:40:00 | TJ družstevnik Kladzany | 47 | |
| 1735. | Kaľatová Dana | 1974 | 04:40:01 | Bardejov | 47 | |
| 1736. | Chlepko Kristián | 1999 | 04:40:02 | Ružomberok | 47 | |
| 1737. | Husarova Alena | 1980 | 04:40:11 | 47 | ||
| 1738. | Dobrovodsky Milan | 1982 | 04:40:15 | 47 | ||
| 1739. | Rokytka Roman | 1978 | 04:40:18 | Korzár | 47 | |
| 1740. | Gerzanič Ján | 1985 | 04:40:29 | 47 | ||
| 1741. | Juřica Tomáš | 1983 | 04:40:30 | Vsetín | 47 | |
| 1742. | Špišák Vojtěch | 1980 | 04:40:31 | www.behnaboso.sk | 47 | |
| 1743. | Tabaková Andrea | 1994 | 04:40:41 | Tušická Nová Ves | 46 | |
| 1744. | Binar Martin | 1999 | 04:40:43 | Košice | 46 | |
| 1745. | Janičina Peter | 1977 | 04:40:46 | Divinka | 46 | |
| 1746. | Bača Jozef | 1993 | 04:40:48 | 46 | ||
| 1747. | Babinec Juraj | 1993 | 04:40:51 | 46 | ||
| 1748. | Bodnár Boris | 1973 | 04:40:58 | Košice | 45 | |
| 1749. | Graindová Soňa | 1990 | 04:41:02 | 45 | ||
| 1750. | Betik Andrej | 1997 | 04:41:04 | 45 | ||
| 1751. | Mlýnek Peter | 1974 | 04:41:21 | 45 | ||
| 1752. | Janíček Marek | 1977 | 04:41:33 | 45 | ||
| 1753. | Darnady Robert | 1979 | 04:41:34 | 45 | ||
| 1754. | Piskura Filip | 2006 | 04:41:35 | 45 | ||
| 1755. | Fazekaš Patrik | 1990 | 04:41:47 | NESS Košice | 45 | |
| 1756. | Csukás Ladislav | 1979 | 04:42:04 | 45 | ||
| 1757. | Lieskovský Marcel | 1986 | 04:42:16 | 45 | ||
| 1758. | Kolembus Krištof | 1969 | 04:42:38 | 45 | ||
| 1759. | Nepko Gabriel | 1956 | 04:42:44 | 05 BK Furča Košice | 45 | |
| 1760. | Knapová Lucia | 1982 | 04:42:46 | 45 | ||
| 1761. | Jírů Václav | 1956 | 04:42:49 | Plzeň | 45 | |
| 1762. | Mác Juraj | 1978 | 04:42:57 | Martin | 45 | |
| 1763. | Mihalik Ján | 1978 | 04:43:05 | Košice | 45 | |
| 1764. | Gyurkovics Peter | 1968 | 04:43:10 | 45 | ||
| 1765. | Sonnenschein Tomas | 1983 | 04:43:17 | Nitra | 45 | |
| 1766. | Skývová Monika | 1992 | 04:43:17 | 45 | ||
| 1767. | Hracho Miloš | 1981 | 04:43:23 | 45 | ||
| 1768. | Pokorný Ľuboš | 1997 | 04:43:24 | 45 | ||
| 1769. | Nikolová Anna | 1956 | 04:43:28 | 44 | ||
| 1770. | Šoltýs Milan | 1972 | 04:43:34 | Batizovce | 44 | |
| 1771. | Uhliar Daniel | 1981 | 04:43:42 | --- | 44 | |
| 1772. | Priadka Pavol | 1972 | 04:43:43 | HK Trilkinson | 44 | |
| 1773. | Kissová Eva | 1960 | 04:43:50 | Konštrukta Košice | 44 | |
| 1774. | Lukáč Karol | 1962 | 04:43:51 | MK Košice | 44 | |
| 1775. | Nadanyiová Štefania | 1982 | 04:44:03 | Michalovce | 44 | |
| 1776. | Soták Jan | 1955 | 04:44:04 | Senior club Jablonec | 44 | |
| 1777. | Kanuk Martin | 1981 | 04:44:19 | 44 | ||
| 1778. | Baláž Dominik | 1995 | 04:44:19 | Kežmarok | 44 | |
| 1779. | Sitek Dušan | 1955 | 04:44:20 | Bratislava | 44 | |
| 1780. | Kriho Roman | 2000 | 04:44:23 | 44 | ||
| 1781. | Sajdáková Miriam | 1979 | 04:44:25 | Prešov | 44 | |
| 1782. | Simko Severin | 1992 | 04:44:25 | 44 | ||
| 1783. | Chrappan Branislav | 1980 | 04:44:34 | AT&T | 44 | |
| 1784. | Vlček Peter | 1984 | 04:44:44 | 44 | ||
| 1785. | Cigan Šimon | 2006 | 04:44:44 | Ploské | 44 | |
| 1786. | Hoferica Eva | 1973 | 04:44:54 | 44 | ||
| 1787. | Bugata Jan | 1982 | 04:44:58 | 44 | ||
| 1788. | Gič Matúš | 1976 | 04:45:01 | 44 | ||
| 1789. | Kráľ František | 1966 | 04:45:04 | Žilina | 44 | |
| 1790. | Bobenič Miroslav | 1992 | 04:45:08 | mBank | 44 | |
| 1791. | Tarhanič Maroš | 1983 | 04:45:11 | 43 | ||
| 1792. | Šusták Michal | 1953 | 04:45:12 | Kozárovce | 43 | |
| 1793. | Trávník Peter | 1974 | 04:45:56 | 42 | ||
| 1794. | Kertészová Kristína | 1984 | 04:45:59 | Košice | 42 | |
| 1795. | Rusnák Marcel | 1974 | 04:46:04 | STG Prievidza | 42 | |
| 1796. | Borkovič Pavol | 1995 | 04:46:15 | 42 | ||
| 1797. | Čákovský Vladimír | 1962 | 04:46:17 | Poltár | 42 | |
| 1798. | Kováčiková Jana Viktória | 1999 | 04:46:25 | IBM | 42 | |
| 1799. | Hyža Ivan | 1985 | 04:46:31 | Skalica | 42 | |
| 1800. | Škarba Martin | 1990 | 04:46:34 | 42 |


