Běžecké tabulky
20651 závodů
301983 závodníků
1589795 záznamů
301983 závodníků
1589795 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Renault polmaratón, 07.04.2024, Bratislava
| věkový průměr závodníků: 39.8 let |
| nejmladší závodník: Bradáč Adam (2009) |
| nejstarší závodník: Novák Viliam (1942) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Šebest Juraj | 2002 | 02:18:16 | 43 | ||
| 102. | Hluchová Soňa | 2002 | 02:03:55 | 73 | ||
| 103. | Ševčíková Kristína | 2002 | 02:23:02 | 36 | ||
| 104. | Turik Adrian | 2002 | 02:17:35 | 45 | ||
| 105. | Ondruš Ivo | 2002 | 01:56:14 | 94 | ||
| 106. | Kozoň Martin | 2002 | 01:41:28 | 133 | ||
| 107. | Gašparovič Matúš | 2002 | 01:44:57 | 125 | ||
| 108. | Jurdíková Alexandra | 2001 | 02:08:20 | 63 | ||
| 109. | Chudík Matej | 2001 | 01:53:11 | 103 | ||
| 110. | Pospisil Michal | 2001 | 02:03:08 | 74 | ||
| 111. | Hladký Erik | 2001 | 01:54:34 | 100 | ||
| 112. | Bozó Daniel | 2001 | 01:23:34 | Košice | 170 | |
| 113. | Vozar Michael | 2001 | 01:20:34 | STA | 176 | |
| 114. | Rybařík Marek | 2001 | 01:41:20 | Titan Trilife | 133 | |
| 115. | Holiš Ondřej | 2001 | 01:52:10 | 105 | ||
| 116. | Daňa Ján | 2001 | 01:47:22 | 118 | ||
| 117. | Smetanka Marek | 2001 | 02:01:11 | 79 | ||
| 118. | Šulaj Šimon Ondrej | 2001 | 01:54:08 | 101 | ||
| 119. | Chvíla Patrik | 2001 | 02:57:35 | 16 | ||
| 120. | Pullmannová Lujza | 2001 | 01:40:54 | Bratislava | 134 | |
| 121. | Uhrina Martin | 2001 | 01:55:34 | 97 | ||
| 122. | Prokešová Romana | 2001 | 02:08:08 | 63 | ||
| 123. | Vereš Marek | 2001 | 01:42:33 | TJ Mladosť Žilina | 130 | |
| 124. | Blechová Dominika | 2001 | 02:12:16 | 55 | ||
| 125. | Čech Roland | 2001 | 02:16:21 | 47 | ||
| 126. | Adamko Pavol | 2001 | 01:41:44 | 132 | ||
| 127. | Kataníková Ema | 2001 | 02:02:53 | 75 | ||
| 128. | Farkas Michal | 2001 | 01:48:32 | Lekárska fakulta UK | 115 | |
| 129. | Prno Vladimír | 2001 | 01:58:30 | 88 | ||
| 130. | Adamčáková Mária | 2001 | 01:58:56 | 87 | ||
| 131. | Muránska Martina | 2001 | 02:08:25 | Offtrendclub | 63 | |
| 132. | Kadák Tomáš | 2001 | 01:55:01 | 98 | ||
| 133. | Jovanovič Nikolas | 2001 | 02:41:25 | 21 | ||
| 134. | Geciova Alexandra | 2001 | 01:53:16 | 103 | ||
| 135. | Blštáková Barbora | 2001 | 02:31:34 | --- | 27 | |
| 136. | Medovarská Ema | 2001 | 02:10:59 | 57 | ||
| 137. | Bizoňová Tereza | 2001 | 02:03:59 | 72 | ||
| 138. | Klimentová Sára | 2001 | 01:56:04 | 96 | ||
| 139. | Horňáková Andrea | 2001 | 02:24:00 | 35 | ||
| 140. | Buzek Samuel | 2001 | 01:53:07 | Šajdíkove Humence | 104 | |
| 141. | Paulus Vojtěch | 2001 | 02:16:03 | 48 | ||
| 142. | Šimiaková Nina | 2001 | 02:07:34 | 64 | ||
| 143. | Šimek Július | 2001 | 01:59:28 | 84 | ||
| 144. | Rusnačková Karolína | 2001 | 01:55:54 | 96 | ||
| 145. | Drahovský Damián | 2000 | 02:17:03 | 46 | ||
| 146. | Pliška Erich | 2000 | 02:01:03 | 79 | ||
| 147. | Jakubov Adam | 2000 | 01:56:44 | 93 | ||
| 148. | Dúcová Nina Júlia | 2000 | 01:50:35 | 110 | ||
| 149. | Teplanová Kristína | 2000 | 02:11:13 | 57 | ||
| 150. | Gago Martin | 2000 | 01:34:54 | Team Zahorská Bystrica | 147 | |
| 151. | Kramárik Matúš | 2000 | 01:26:15 | Vrbové | 164 | |
| 152. | Kanda Filip | 2000 | 01:39:24 | 137 | ||
| 153. | Holečka Adam | 2000 | 01:48:23 | 116 | ||
| 154. | Kašo Filip | 2000 | 01:25:36 | 166 | ||
| 155. | Tahotny Patrik | 2000 | 02:03:55 | 73 | ||
| 156. | Kopalko Samuel | 2000 | 02:18:00 | 44 | ||
| 157. | Sivík Filip | 2000 | 01:48:05 | 116 | ||
| 158. | Kuglerová Ema | 2000 | 02:23:02 | Rebélia | 37 | |
| 159. | Schillová Lucia | 2000 | 01:50:29 | 110 | ||
| 160. | Trančíková Linda | 2000 | 02:11:20 | 57 | ||
| 161. | Morvay Ján | 2000 | 01:49:15 | 113 | ||
| 162. | Blahova Viktoria | 2000 | 01:32:00 | 153 | ||
| 163. | Ondrejčáková Karin | 2000 | 01:59:45 | Klčov | 83 | |
| 164. | Nemčovičová Lucia | 2000 | 02:14:37 | 51 | ||
| 165. | Holka Tomáš | 2000 | 01:27:52 | VK Tatran | 161 | |
| 166. | Koperdák Lukáš | 2000 | 01:12:52 | ŠK Slavia Spišská Nová Ves | 198 | |
| 167. | Červeň Adam | 2000 | 02:17:27 | 46 | ||
| 168. | Kozmer Adrian | 2000 | 01:58:42 | 87 | ||
| 169. | Bedenský Daniel | 2000 | 02:00:31 | 81 | ||
| 170. | Sivák Denis | 2000 | 02:11:47 | 56 | ||
| 171. | Beniaková Dorota | 2000 | 02:15:15 | 49 | ||
| 172. | Murániová Barbora | 2000 | 02:02:08 | 77 | ||
| 173. | Hrivík Timotej | 2000 | 01:55:27 | 97 | ||
| 174. | Prelovský Kristián | 2000 | 01:42:21 | 131 | ||
| 175. | Repkovský Dominik | 2000 | 02:11:08 | Vegas Club | 57 | |
| 176. | Klabačka Filip | 2000 | 01:49:16 | 113 | ||
| 177. | Bulejko Martin | 2000 | 02:04:53 | 70 | ||
| 178. | Adamec Sebastián | 2000 | 01:55:05 | 98 | ||
| 179. | Kovarovič Patrik | 2000 | 01:58:37 | KOVIAN Team | 88 | |
| 180. | Hirnerová Dominika | 2000 | 02:22:03 | 37 | ||
| 181. | Hrbková Kristína | 2000 | 01:55:42 | 96 | ||
| 182. | Koza Marian | 2000 | 01:48:12 | 116 | ||
| 183. | Poláčková Lea | 2000 | 02:01:49 | 77 | ||
| 184. | Safková Katarína | 2000 | 01:55:35 | 97 | ||
| 185. | Hrubši Róbert | 2000 | 02:04:00 | 72 | ||
| 186. | Martinková Denisa | 2000 | 02:13:40 | 52 | ||
| 187. | Hrivňáková Klára | 2000 | 02:20:24 | 40 | ||
| 188. | Semaniková Nikol | 2000 | 02:06:03 | 68 | ||
| 189. | Friedl Matej | 2000 | 02:02:08 | 77 | ||
| 190. | Hrabovský Adam | 2000 | 01:23:34 | Plavecký klub Martin | 170 | |
| 191. | Rajňáková Lenka | 2000 | 02:08:48 | 61 | ||
| 192. | Riedlmajer Simona | 2000 | 01:59:20 | 84 | ||
| 193. | Soókyová Žofia | 2000 | 02:17:08 | 46 | ||
| 194. | Muchová Eva | 2000 | 02:16:21 | 47 | ||
| 195. | Skuhra Matej | 2000 | 02:25:58 | AO AC UNIZA | 33 | |
| 196. | Molitorisová Natália | 2000 | 01:43:17 | 128 | ||
| 197. | Jurišta Matej | 2000 | 02:26:44 | 31 | ||
| 198. | Giňovská Zuzana | 1999 | 02:18:06 | 44 | ||
| 199. | Ivaničová Antónia | 1999 | 02:41:40 | 21 | ||
| 200. | Kollár Robert | 1999 | 01:30:06 | Table Tennis Club Majcichov | 157 |


