Běžecké tabulky
                	20520 závodů
301100 závodníků
1584554 záznamů
				301100 závodníků
1584554 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
 
        Desiatka s Birellom, 06.04.2024, Bratislava
| věkový průměr závodníků: 37.9 let | 
| nejmladší závodník: Lehoťan Martin (2009) | 
| nejstarší závodník: Mydlo Marián (1950) | 
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu | 
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | Šoltészová Libuša | 1961 | 01:00:04 | H-PROBYT | 97 | |
| 602. | Kušnierová Dana | 1975 | 01:00:06 | 97 | ||
| 603. | Mojžiš Jaroslav | 1979 | 01:00:06 | KIA | 97 | |
| 604. | Kostková Henrieta | 1967 | 01:00:08 | Bratislava | 96 | |
| 605. | Kuchár Martin | 1996 | 01:00:08 | 96 | ||
| 606. | Francisti Ivan | 1977 | 01:00:08 | 96 | ||
| 607. | Handanovičová Ivana | 1992 | 01:00:09 | 96 | ||
| 608. | Ondrovič Karol | 1963 | 01:00:11 | 96 | ||
| 609. | Achberger Matej | 1995 | 01:00:12 | 96 | ||
| 610. | Bogdan Iana | 1990 | 01:00:12 | 96 | ||
| 611. | Telepovská Lucia | 1991 | 01:00:13 | eMTe | 95 | |
| 612. | Melicherová Dominika | 1993 | 01:00:13 | 95 | ||
| 613. | Fillo Anton | 1991 | 01:00:13 | 95 | ||
| 614. | Lassakova Zuzana | 1977 | 01:00:15 | 95 | ||
| 615. | Veselovská Jana | 1988 | 01:00:17 | 95 | ||
| 616. | Benko Jozef | 1989 | 01:00:18 | 95 | ||
| 617. | Hefka Peter | 1986 | 01:00:20 | 95 | ||
| 618. | Jendek Zuzana | 1986 | 01:00:20 | 94 | ||
| 619. | Macúch Miroslav | 1994 | 01:00:25 | Fonsi 007 | 94 | |
| 620. | Machara Kamil | 2002 | 01:00:26 | 94 | ||
| 621. | Smolik Peter | 1990 | 01:00:27 | 94 | ||
| 622. | Tánczosová Beatrix | 1994 | 01:00:28 | --- | 94 | |
| 623. | Telekes Zoltán | 1974 | 01:00:29 | 94 | ||
| 624. | Jergel František | 1993 | 01:00:29 | 94 | ||
| 625. | Vilk Ľubomír | 1991 | 01:00:30 | AŠKP SL | 94 | |
| 626. | Pikna Ján | 1991 | 01:00:30 | 94 | ||
| 627. | Lelovská Linda | 1992 | 01:00:31 | ITB | 94 | |
| 628. | Rakar Radoslav | 1991 | 01:00:31 | ESET | 94 | |
| 629. | Fekete Imrich | 1963 | 01:00:35 | APLAN | 94 | |
| 630. | Gbelec Dušan | 1992 | 01:00:35 | 94 | ||
| 631. | Dunajovcová Mariana | 1989 | 01:00:35 | 94 | ||
| 632. | Staniek Tomas | 1988 | 01:00:36 | 94 | ||
| 633. | Vogl Michaela | 1998 | 01:00:41 | 93 | ||
| 634. | Havrikanič Dušan | 1975 | 01:00:42 | 93 | ||
| 635. | Gramata Mikuláš | 1995 | 01:00:44 | 93 | ||
| 636. | Uhrinec Ladislav | 1961 | 01:00:45 | VW | 93 | |
| 637. | Lorková Ema Marta | 2000 | 01:00:45 | 93 | ||
| 638. | Ebský Ladislav | 1973 | 01:00:46 | Bratislava | 93 | |
| 639. | Carnogursky Matus | 1994 | 01:00:48 | 93 | ||
| 640. | Kušev Ivan | 1993 | 01:00:49 | 93 | ||
| 641. | Čanecký Jozef | 1969 | 01:00:50 | Telekom Running Team | 93 | |
| 642. | Miňo Tomáš | 1993 | 01:00:50 | 93 | ||
| 643. | Šimek Štefan | 1981 | 01:00:51 | 93 | ||
| 644. | Orság Matej | 1988 | 01:00:52 | 93 | ||
| 645. | Šalková Martina | 1989 | 01:00:52 | 93 | ||
| 646. | Kaliarik Rudolf | 1990 | 01:00:53 | 93 | ||
| 647. | Mikuš Miloš | 1964 | 01:00:54 | --- | 93 | |
| 648. | Hovancová Zuzana | 1986 | 01:00:54 | GRASSHOPPER | 92 | |
| 649. | Abad Andrea | 1977 | 01:00:55 | --- | 92 | |
| 650. | Papšová Michaela | 1997 | 01:00:55 | 92 | ||
| 651. | Šemnický Daniel | 1994 | 01:00:57 | ESET | 92 | |
| 652. | Jakubčíková Tereza | 2001 | 01:00:57 | 92 | ||
| 653. | Gazda Lukáš | 1985 | 01:00:58 | Košice | 92 | |
| 654. | Kuna Milan | 1972 | 01:00:58 | 92 | ||
| 655. | Minarič Jakub | 1994 | 01:00:59 | 92 | ||
| 656. | Remenar Jozef | 1976 | 01:01:00 | --- | 92 | |
| 657. | Lačný Ivan | 1990 | 01:01:00 | 92 | ||
| 658. | Terek Adrián | 1996 | 01:01:00 | 92 | ||
| 659. | Kiseľová Zdenka | 1986 | 01:01:01 | Krompachy | 92 | |
| 660. | Hanes Ján | 1994 | 01:01:01 | ING Hubs SK | 92 | |
| 661. | Balko Dominik | 1984 | 01:01:02 | 91 | ||
| 662. | Schlenger Lukáš | 1994 | 01:01:02 | 90 | ||
| 663. | Hamar Lubomír | 1985 | 01:01:03 | Bratislava | 90 | |
| 664. | Krištofik Juraj | 1989 | 01:01:05 | 90 | ||
| 665. | Trunkvalter Lubos | 1984 | 01:01:06 | 90 | ||
| 666. | Švantner Filip | 1991 | 01:01:06 | 90 | ||
| 667. | Gašpar Patrik | 1993 | 01:01:06 | Kemping Rybníky Opatovce | 90 | |
| 668. | Urda Patrik | 1993 | 01:01:08 | 90 | ||
| 669. | Prager Rasťo | 1987 | 01:01:08 | 90 | ||
| 670. | Pauleova Marcela | 1979 | 01:01:09 | 90 | ||
| 671. | Hoghová Karin | 1995 | 01:01:10 | 90 | ||
| 672. | Skulský Matej | 1998 | 01:01:10 | 90 | ||
| 673. | Vaněk Tomáš | 1983 | 01:01:11 | 90 | ||
| 674. | Matus Robert | 1983 | 01:01:11 | 90 | ||
| 675. | Ľuptáková Radka | 1995 | 01:01:12 | 90 | ||
| 676. | Kurňavová Martina | 1978 | 01:01:14 | 90 | ||
| 677. | Blaško Erik | 1994 | 01:01:15 | Prečín | 89 | |
| 678. | Budinská Katarína | 1993 | 01:01:15 | 89 | ||
| 679. | Kulihová Mária | 1994 | 01:01:17 | 89 | ||
| 680. | Hudecová Monika | 1976 | 01:01:20 | --- | 89 | |
| 681. | Hlaváč Jakub | 1991 | 01:01:20 | Veolia | 89 | |
| 682. | Beránek Rudolf | 1963 | 01:01:20 | 89 | ||
| 683. | Dvončová Lenka | 1988 | 01:01:21 | 89 | ||
| 684. | Švárny Miroslav | 1968 | 01:01:22 | 89 | ||
| 685. | Samuhelova Erika | 1984 | 01:01:22 | Henkel Slovensko | 89 | |
| 686. | Sýkora Martin | 1993 | 01:01:24 | 89 | ||
| 687. | Bednář Lukáš | 1993 | 01:01:25 | Pardubice | 89 | |
| 688. | Stanisavljevic Kristina | 1982 | 01:01:25 | 89 | ||
| 689. | Mikušíncová Alena | 1989 | 01:01:26 | 89 | ||
| 690. | Duffková Veronika | 1988 | 01:01:30 | 89 | ||
| 691. | Srnková Ľubica | 1985 | 01:01:30 | IBM | 89 | |
| 692. | Hanuliaková Patrícia | 1984 | 01:01:32 | 88 | ||
| 693. | Potclan Janko Eduard | 1990 | 01:01:34 | JLR#Power#RUN | 88 | |
| 694. | Kajos Boris | 2000 | 01:01:34 | 88 | ||
| 695. | Kluknavska Veronika | 1998 | 01:01:34 | 88 | ||
| 696. | Tatárová Zuzana | 2000 | 01:01:35 | 88 | ||
| 697. | Mikus Michal | 1987 | 01:01:35 | ESET | 88 | |
| 698. | Filipeková Monika | 1999 | 01:01:36 | 88 | ||
| 699. | Rusnakova Alexandra | 1994 | 01:01:39 | ING Hubs SK | 88 | |
| 700. | Sobotová Zdenka | 1982 | 01:01:41 | Lyreco | 88 | 



