Běžecké tabulky
20551 závodů
301437 závodníků
1586275 záznamů
301437 závodníků
1586275 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Winter RunTour Edition Olomouc, 15.03.2025, Olomouc
| věkový průměr závodníků: 37.4 let |
| nejmladší závodník: Novotný Matyáš (2010) |
| nejstarší závodník: Filip Karel (1955) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▲ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrýsek Petr | 1983 | 00:47:12 | 123 | ||
| 2. | Bac Robert | 1983 | 00:46:04 | Prostějov | 130 | |
| 3. | Bambas Jaroslav | 1957 | 00:44:30 | Plzeň | 138 | |
| 4. | Barcík Lukáš | 1990 | 00:53:26 | TRYFIT Racing Team | 79 | |
| 5. | Bárta Vojtěch | 1998 | 00:32:44 | SSK Vítkovice | 226 | |
| 6. | Bartošek Petr | 1995 | 01:04:00 | 37 | ||
| 7. | Bartošíková Lucie | 1984 | 00:48:05 | 117 | ||
| 8. | Bartošková Tereza | 1992 | 01:06:15 | 32 | ||
| 9. | Bártová Marie | 1992 | 00:49:13 | Velké Meziříčí | 107 | |
| 10. | Barvenčík Oldřich | 1986 | 00:48:11 | 117 | ||
| 11. | Barvenčíková Soňa | 1987 | 00:48:14 | 116 | ||
| 12. | Beneš Jiří | 1994 | 00:43:48 | Sloupnice | 145 | |
| 13. | Beničová Iveta | 1994 | 00:56:29 | 60 | ||
| 14. | Bezstarosti Jan | 1994 | 00:52:26 | 86 | ||
| 15. | Blešová Michaela | 1999 | 01:12:49 | 24 | ||
| 16. | Bondarenko Pavla | 1994 | 00:57:35 | 55 | ||
| 17. | Bradáč Jiří | 1982 | 00:35:44 | Žďár nad Sázavou | 204 | |
| 18. | Breburda Bedřich | 1977 | 01:07:05 | 31 | ||
| 19. | Broda Sebastian | 2007 | 00:54:24 | 69 | ||
| 20. | Brodová Terezie | 1980 | 01:04:35 | 35 | ||
| 21. | Bui David | 2000 | 00:53:50 | 74 | ||
| 22. | Burešová Natálie | 2000 | 00:58:39 | 49 | ||
| 23. | Bursík David | 1990 | 00:56:10 | 62 | ||
| 24. | Buršík Vojtěch | 1992 | 00:46:04 | 130 | ||
| 25. | Buša Lukáš | 1988 | 00:52:09 | 87 | ||
| 26. | Buša Marek | 1992 | 00:55:20 | 65 | ||
| 27. | Císařová Alena | 1975 | 00:50:01 | 101 | ||
| 28. | Czabeová Lucie | 1979 | 00:55:14 | Báječné ženy v běhu | 66 | |
| 29. | Čadílek Tomáš | 1990 | 00:48:46 | 112 | ||
| 30. | Čáslava Pavel | 1987 | 00:53:26 | 79 | ||
| 31. | Černá Denisa | 1991 | 00:42:25 | 153 | ||
| 32. | Červenka Milan | 1967 | 00:53:16 | 81 | ||
| 33. | Čulik Petr | 1991 | 00:46:31 | 127 | ||
| 34. | Dobešová Iva | 1999 | 01:15:27 | 22 | ||
| 35. | Dohnalová Barbora | 1999 | 01:06:10 | 33 | ||
| 36. | Doležal Štěpán | 2009 | 00:50:59 | 95 | ||
| 37. | Dostál Marek | 1968 | 00:45:42 | 131 | ||
| 38. | Dostál Miroslav | 1968 | 00:54:04 | 73 | ||
| 39. | Drábek Martin | 1983 | 00:54:09 | GW Moves | 72 | |
| 40. | Dragančíková Aneta | 2004 | 00:58:46 | 48 | ||
| 41. | Eliášová Vendula | 1988 | 01:01:14 | 42 | ||
| 42. | Ferko Ján | 1990 | 00:42:39 | 151 | ||
| 43. | Filip Karel | 1955 | 00:56:21 | Kladno | 61 | |
| 44. | Fleško Jakub | 1998 | 00:39:27 | Těrlicko | 172 | |
| 45. | Fuksík Jakub | 1976 | 00:51:09 | 93 | ||
| 46. | Fürbacher David | 1971 | 00:53:22 | 80 | ||
| 47. | Galuszková Lucie | 1986 | 00:46:57 | 124 | ||
| 48. | Gorčíková Natálie | 2001 | 00:56:41 | 59 | ||
| 49. | Gorel Radek | 1991 | 00:53:14 | 81 | ||
| 50. | Grmela Martin | 1992 | 00:50:48 | 97 | ||
| 51. | Grmelová Pavlina | 1995 | 00:58:33 | 52 | ||
| 52. | Gruntová Anna | 1998 | 00:59:58 | 45 | ||
| 53. | Guniš Ondřej | 1984 | 00:58:38 | H.E.A.T. | 50 | |
| 54. | Halířová Kateřina | 1998 | 00:57:31 | 55 | ||
| 55. | Hančar Jaroslav | 1991 | 00:58:53 | Nymburk | 47 | |
| 56. | Hanley David | 1985 | 00:54:13 | NA | 72 | |
| 57. | Hanousek Jiří | 1988 | 00:43:20 | Dobruška | 147 | |
| 58. | Hatara Tomáš | 1995 | 01:06:38 | 31 | ||
| 59. | Hendrychová Monika | 1987 | 00:42:44 | 150 | ||
| 60. | Hilšer Pavel | 1977 | 00:48:32 | Olomouc | 113 | |
| 61. | Hlaváč Marek | 1984 | 00:40:02 | 168 | ||
| 62. | Hobler Miloš | 1971 | 00:47:36 | Leština | 120 | |
| 63. | Holoubková Veronika | 1988 | 00:39:42 | 170 | ||
| 64. | Homola Jáchym | 1976 | 00:38:34 | České Budějovice | 178 | |
| 65. | Hora Roman | 1990 | 00:44:55 | 135 | ||
| 66. | Horáková Barbora | 2002 | 00:53:45 | 75 | ||
| 67. | Hospodková Laura | 1994 | 00:53:56 | 74 | ||
| 68. | Hrabec Kotulková Soňa | 1976 | 00:48:30 | 114 | ||
| 69. | Hrabovský Zdeněk | 1990 | 00:47:28 | Nový Jičín | 122 | |
| 70. | Hrbáčková Nikola | 1987 | 00:56:53 | Šelmy v běhu | 58 | |
| 71. | Hroch František | 1972 | 00:50:29 | Klokani Plzeň | 99 | |
| 72. | Hrubá Petra | 1979 | 00:56:22 | Prostě běž! | 60 | |
| 73. | Hrušková Kateřina | 1997 | 00:53:56 | 73 | ||
| 74. | Hřídelová Terezie | 1997 | 00:49:51 | Nadace Leontinka | 103 | |
| 75. | Hűblová Romana | 1989 | 00:47:44 | 119 | ||
| 76. | Chylík Pavel | 1970 | 00:48:39 | Mirovice | 112 | |
| 77. | Chytil Jan | 2000 | 00:49:32 | 104 | ||
| 78. | Chytílek Lukáš | 1992 | 00:48:58 | 110 | ||
| 79. | Chytilová Karin | 1980 | 00:57:49 | VZS Ostrava | 55 | |
| 80. | Chytilová Lara | 2007 | 01:03:06 | 39 | ||
| 81. | Isbister Iveta | 1987 | 01:03:37 | 37 | ||
| 82. | Janásová Andrea | 1985 | 00:48:09 | Jeseník | 117 | |
| 83. | Janků Jan | 1996 | 00:36:23 | J.J | 200 | |
| 84. | Janoušek Eduard | 2002 | 00:42:12 | 155 | ||
| 85. | Jedličková Gabriela | 1973 | 00:51:35 | 91 | ||
| 86. | Jelínek Marek | 1981 | 00:39:45 | 170 | ||
| 87. | Jelínek Martin | 1985 | 00:37:46 | Brno | 184 | |
| 88. | Jonáková Lenka | 1991 | 00:45:34 | 133 | ||
| 89. | Jošek Přemysl | 1971 | 00:57:01 | 57 | ||
| 90. | Jurok Petr | 1998 | 00:43:35 | 146 | ||
| 91. | Juroková Kateřina | 1974 | 00:57:27 | 56 | ||
| 92. | Kadula Matouš | 1987 | 00:53:38 | 77 | ||
| 93. | Kachyňová Lucie | 1988 | 00:55:18 | 65 | ||
| 94. | Kalianko Tereza | 1996 | 00:54:16 | 71 | ||
| 95. | Kamínková Petra | 1973 | 00:38:07 | AK Olomouc | 182 | |
| 96. | Karbanova Michaela | 1978 | 00:57:02 | Chýně | 57 | |
| 97. | Kastnerová Dana | 1989 | 00:48:27 | 115 | ||
| 98. | Kašpar Josef | 1999 | 00:52:08 | Loko Trutnov | 88 | |
| 99. | Kávová Vendula | 1992 | 00:54:09 | 72 | ||
| 100. | Kéhar Ota | 1977 | 00:50:49 | 97 |


