Běžecké tabulky
20636 závodů
301817 závodníků
1589122 záznamů
301817 závodníků
1589122 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
ČEZ RunTour České Budějovice, 29.03.2025, České Budějovice
| věkový průměr závodníků: 37.8 let |
| nejmladší závodník: Šafránek Ondřej (2013) |
| nejstarší závodník: Šuler Václav (1954) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šafránek Ondřej | 2013 | 00:58:28 | 49 | ||
| 2. | Simpartlová Karolína | 2011 | 00:58:41 | 47 | ||
| 3. | Schneiderová Viktorie | 2011 | 00:57:15 | 55 | ||
| 4. | Faltýn Michal | 2010 | 00:48:47 | 108 | ||
| 5. | Šejharová Marie | 2008 | 00:42:35 | 145 | ||
| 6. | Soukaná Hanka | 2008 | 01:03:45 | 34 | ||
| 7. | Kaiserová Karolína | 2008 | 01:03:34 | 36 | ||
| 8. | Brom Matěj | 2008 | 00:44:31 | 134 | ||
| 9. | Sýkora Richard | 2008 | 00:45:28 | 127 | ||
| 10. | Hrádek Tomáš | 2008 | 00:36:26 | TJ Jiskra Nová Bystřice | 177 | |
| 11. | Balounová Nicol | 2007 | 00:55:58 | 63 | ||
| 12. | Baloun Adam | 2007 | 00:44:28 | 135 | ||
| 13. | Ploch Ondřej | 2007 | 00:39:22 | 162 | ||
| 14. | Lampová Amalie | 2007 | 00:49:33 | 102 | ||
| 15. | Dufek Daniel | 2007 | 00:58:06 | 51 | ||
| 16. | Kašpar Stanislav | 2006 | 00:45:24 | 128 | ||
| 17. | Kubová Katka | 2006 | 01:08:08 | 26 | ||
| 18. | Bartuška Dominik | 2006 | 00:49:35 | 102 | ||
| 19. | Rejchrt Lukáš | 2006 | 00:45:25 | 127 | ||
| 20. | Kroulíková Lucie | 2006 | 01:02:11 | 38 | ||
| 21. | Románek Jan | 2005 | 00:50:35 | 96 | ||
| 22. | Kříž Tomáš | 2005 | 00:55:44 | 66 | ||
| 23. | Souček Filip | 2005 | 00:37:13 | České Velenice | 173 | |
| 24. | Wita Jan | 2005 | 00:31:30 | Inov-8 | 219 | |
| 25. | Šuster Martin | 2004 | 00:35:33 | 183 | ||
| 26. | Němčák Martin | 2004 | 00:38:19 | 167 | ||
| 27. | Kasper Matyas | 2004 | 00:51:23 | 91 | ||
| 28. | Šobrová Natálie | 2004 | 00:47:45 | 114 | ||
| 29. | Lapka Theodor | 2004 | 00:44:33 | 133 | ||
| 30. | Matej Radomír | 2004 | 00:49:26 | 103 | ||
| 31. | Musilová Andrea | 2004 | 01:03:34 | 36 | ||
| 32. | Říha Ondřej | 2004 | 00:43:43 | Měřín | 138 | |
| 33. | Chmelová Michaela | 2003 | 00:58:14 | 51 | ||
| 34. | Kostkubová Nelly | 2003 | 01:13:26 | 21 | ||
| 35. | Kašpar Richard | 2003 | 00:49:22 | 104 | ||
| 36. | Osvaldová Lucie | 2003 | 00:54:00 | 75 | ||
| 37. | Tvaroh Vítek | 2003 | 00:47:14 | 117 | ||
| 38. | Zahradník Jan | 2003 | 00:34:12 | 190 | ||
| 39. | Novotný Filip | 2003 | 00:48:30 | 111 | ||
| 40. | Šigutová Michaela | 2003 | 01:13:24 | 21 | ||
| 41. | Mareš Hynek | 2003 | 00:51:21 | 91 | ||
| 42. | Slabá Michaela | 2002 | 00:46:26 | Kněžice | 122 | |
| 43. | Kremlíková Karolína | 2002 | 00:58:58 | 47 | ||
| 44. | Lehký Petr | 2002 | 00:44:28 | 135 | ||
| 45. | Pěknic Lukáš | 2002 | 00:39:33 | 161 | ||
| 46. | Brzobohatý Tomáš | 2002 | 00:35:54 | 180 | ||
| 47. | Junek Jakub | 2001 | 00:45:07 | 130 | ||
| 48. | Kubová Eliška | 2001 | 01:03:12 | 36 | ||
| 49. | Rychtařík Vít | 2001 | 00:39:39 | 160 | ||
| 50. | Picková Karolína | 2001 | 01:06:20 | 29 | ||
| 51. | Novotný David | 2001 | 00:35:34 | 183 | ||
| 52. | Zelinka Antonín | 2001 | 00:46:16 | 124 | ||
| 53. | Pergl Daniel | 2001 | 00:53:06 | 81 | ||
| 54. | Fleischmann Petr | 2001 | 00:39:37 | 160 | ||
| 55. | Michálek Filip | 2001 | 00:32:27 | Nová Včelnice | 209 | |
| 56. | Hlaváčová Tereza | 2000 | 00:43:06 | AC Mladá Boleslav z.s. | 140 | |
| 57. | Levý Jaroslav | 2000 | 00:50:15 | Nadace Leontinka | 98 | |
| 58. | Raus Jakub | 2000 | 00:52:29 | 86 | ||
| 59. | Kašparová Michaela | 2000 | 00:48:21 | 111 | ||
| 60. | Bui David | 2000 | 00:56:23 | 60 | ||
| 61. | Tomek David | 2000 | 00:58:49 | 47 | ||
| 62. | Prokopová Tereza | 2000 | 01:06:37 | 29 | ||
| 63. | Trojanovičová Denisa | 2000 | 00:53:48 | 76 | ||
| 64. | Vahalíková Barbora | 2000 | 00:38:42 | 165 | ||
| 65. | Hosenseidl Michal | 2000 | 00:52:50 | 84 | ||
| 66. | Kubová Hana | 2000 | 00:59:33 | 43 | ||
| 67. | Lašan Daniel | 2000 | 00:57:02 | 56 | ||
| 68. | Kocour Jakub | 2000 | 00:49:30 | 103 | ||
| 69. | Sedláček Michal | 2000 | 00:48:56 | 107 | ||
| 70. | Luňáková Barbora | 2000 | 00:59:14 | 46 | ||
| 71. | Mocková Kristýna | 2000 | 00:48:39 | 109 | ||
| 72. | Řehořová Jitka | 2000 | 01:05:38 | 31 | ||
| 73. | Rogoz Roman | 2000 | 00:55:04 | 70 | ||
| 74. | Škrdlantová Vitalina | 2000 | 00:53:54 | 75 | ||
| 75. | Pliska Tomáš | 1999 | 00:45:36 | 127 | ||
| 76. | Kadlecová Kateřina | 1999 | 00:55:14 | 67 | ||
| 77. | Podlaha Jan | 1999 | 00:49:51 | 100 | ||
| 78. | Marek Erik | 1999 | 00:48:39 | 109 | ||
| 79. | Šabaková Klára | 1999 | 01:01:56 | 39 | ||
| 80. | Keňová Michaela | 1999 | 01:06:40 | 29 | ||
| 81. | Loder David | 1999 | 00:42:09 | 147 | ||
| 82. | Hrňová Barbora | 1999 | 00:55:28 | 67 | ||
| 83. | Ambrosova Adriana | 1998 | 01:05:46 | 30 | ||
| 84. | Blaha Filip | 1998 | 00:58:17 | 50 | ||
| 85. | Videnská Michaela | 1998 | 01:01:43 | 39 | ||
| 86. | Vlachová Sabina | 1998 | 00:57:07 | 56 | ||
| 87. | Hanusová Kateřina | 1998 | 00:55:13 | 68 | ||
| 88. | Kakosová Kateřina | 1998 | 00:57:14 | 55 | ||
| 89. | Březinová Monika | 1998 | 00:49:24 | 104 | ||
| 90. | Břicháčková Lucie | 1998 | 00:56:21 | 60 | ||
| 91. | Vrňatová Eliška | 1998 | 00:53:43 | 76 | ||
| 92. | Nezveda David | 1998 | 00:37:24 | Svojkovice | 173 | |
| 93. | Svašková Anna | 1998 | 01:04:59 | Dobětický expres | 32 | |
| 94. | Mocková Kateřina | 1998 | 01:09:43 | 25 | ||
| 95. | Kudrna Filip | 1997 | 00:48:05 | 113 | ||
| 96. | Kuricová Martina | 1997 | 00:57:06 | 56 | ||
| 97. | Maierová Barbora | 1997 | 00:53:12 | 81 | ||
| 98. | Dvořák Zdeněk | 1997 | 00:37:03 | 174 | ||
| 99. | Holbus Jan | 1997 | 00:44:54 | 131 | ||
| 100. | Hřídelová Terezie | 1997 | 00:50:23 | Nadace Leontinka | 98 |


