Běžecké tabulky
20525 závodů
301289 závodníků
1585084 záznamů
301289 závodníků
1585084 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Běhej lesy #2 Brdy - Nova 12 km, 24.05.2025, Skořice
| věkový průměr závodníků: 39.0 let |
| nejmladší závodník: Herdics Tadeáš (2025) |
| nejstarší závodník: Novotný Zdeněk (1952) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. | Bodnár Miroslav | 1986 | 01:06:02 | Bodíci | 127 | |
| 402. | Vondřejc Tomáš | 1999 | 01:05:57 | 127 | ||
| 403. | Čeloud Roman | 1975 | 01:05:56 | 127 | ||
| 404. | Sejková Alena | 1982 | 01:05:54 | Brno | 127 | |
| 405. | Kapucianova Aneta | 1986 | 01:05:53 | 127 | ||
| 406. | Povolná Eliška | 2004 | 01:05:51 | 128 | ||
| 407. | Škořepa Martin | 1977 | 01:05:47 | 128 | ||
| 408. | Záhrobský Roman | 1978 | 01:05:46 | 128 | ||
| 409. | Panuška Václav | 1976 | 01:05:46 | 128 | ||
| 410. | Lehečková Květa | 1974 | 01:05:40 | 128 | ||
| 411. | Pártl Červená Kateřina | 1993 | 01:05:39 | 129 | ||
| 412. | Vondrová Kristýna | 1990 | 01:05:35 | 129 | ||
| 413. | Moudrý Miroslav | 1976 | 01:05:34 | 129 | ||
| 414. | Kasalova Eva | 1993 | 01:05:27 | 130 | ||
| 415. | Riedl Martin | 1991 | 01:05:24 | 130 | ||
| 416. | Kršňák Martin | 1983 | 01:05:23 | 130 | ||
| 417. | Vomočil Jiří | 1972 | 01:05:19 | 131 | ||
| 418. | Šilhán Petr | 1986 | 01:05:15 | 131 | ||
| 419. | Plevová Barbora | 1996 | 01:05:14 | 131 | ||
| 420. | Horčicová Zdeňka | 1991 | 01:05:10 | OKSYSTEM2 | 131 | |
| 421. | Marková Iva | 1989 | 01:05:01 | 131 | ||
| 422. | Křenová Lucie | 2003 | 01:05:00 | 131 | ||
| 423. | Perichta Marek | 1993 | 01:04:59 | 133 | ||
| 424. | Tláskal Lubomír | 1980 | 01:04:58 | 133 | ||
| 425. | Langr David | 1990 | 01:04:58 | 133 | ||
| 426. | Vykoukal Matěj | 1993 | 01:04:52 | 133 | ||
| 427. | Krummer Stanislav | 1979 | 01:04:52 | 133 | ||
| 428. | Košina Martin | 1992 | 01:04:50 | Jiskra Třeboň | 134 | |
| 429. | Svoboda David | 2003 | 01:04:49 | 134 | ||
| 430. | Skála Jakub | 1987 | 01:04:49 | 134 | ||
| 431. | Vorel Roman | 1992 | 01:04:47 | 134 | ||
| 432. | Podrazil Radek | 1973 | 01:04:41 | 134 | ||
| 433. | Hroch František | 1972 | 01:04:39 | Klokani Plzeň | 134 | |
| 434. | Vokáč Tomáš | 1978 | 01:04:31 | 135 | ||
| 435. | Kašpar Jan | 1993 | 01:04:23 | 136 | ||
| 436. | Seková Jana | 1993 | 01:04:10 | 136 | ||
| 437. | Kábrt Tomáš | 2007 | 01:04:08 | 136 | ||
| 438. | Sirůček Jan | 1984 | 01:04:07 | 136 | ||
| 439. | Šafránek Zdeněk | 1986 | 01:04:06 | 137 | ||
| 440. | Kratochvíl Aleš | 1980 | 01:04:05 | Brno | 137 | |
| 441. | Tomíček Zdeněk | 1983 | 01:04:03 | Praha 14 | 137 | |
| 442. | Lazarová Veronika | 1991 | 01:03:54 | 137 | ||
| 443. | Holešta Michal | 1986 | 01:03:52 | 138 | ||
| 444. | Dudek Pavel | 1987 | 01:03:43 | 138 | ||
| 445. | Jiříček Stanislav | 1995 | 01:03:42 | 139 | ||
| 446. | Rygelová Markéta | 1991 | 01:03:41 | 139 | ||
| 447. | Bravena Martina | 1987 | 01:03:39 | Exatec | 139 | |
| 448. | Čech Martin | 1990 | 01:03:38 | Říčany | 139 | |
| 449. | Ševčíková Petra | 1974 | 01:03:36 | SKOB OSTROV | 139 | |
| 450. | Vajnar Valoušková Kristýna | 1984 | 01:03:30 | 140 | ||
| 451. | Hrdina Jakub | 1973 | 01:03:28 | 140 | ||
| 452. | Zogatova Dominika | 1998 | 01:03:24 | 140 | ||
| 453. | Caklová Kateřina | 1988 | 01:03:23 | 140 | ||
| 454. | Konečný Zdeněk | 1984 | 01:03:20 | Slaný | 141 | |
| 455. | Kubala Tomáš | 1976 | 01:03:19 | 141 | ||
| 456. | Kuča Martin | 1972 | 01:03:13 | Přerov | 142 | |
| 457. | Weidlich Tomáš | 1973 | 01:03:10 | Sk Univerzita Pardubice | 142 | |
| 458. | Polcarová Kristýna | 1985 | 01:03:06 | 142 | ||
| 459. | Štverák Jan | 1989 | 01:03:02 | 142 | ||
| 460. | Adámková Kateřina | 2009 | 01:02:47 | 143 | ||
| 461. | Pecka Luboš | 1987 | 01:02:47 | 144 | ||
| 462. | Holeček František | 1970 | 01:02:45 | 144 | ||
| 463. | Harák Martin | 1989 | 01:02:44 | 144 | ||
| 464. | Braumová Eliška | 2001 | 01:02:42 | 144 | ||
| 465. | Králik Petr | 1986 | 01:02:38 | 144 | ||
| 466. | Schinkmann Bruno | 1991 | 01:02:37 | 144 | ||
| 467. | Martínek Filip | 2007 | 01:02:27 | 145 | ||
| 468. | Micek Jan | 1982 | 01:02:26 | 145 | ||
| 469. | Uhlík Jan | 2005 | 01:02:25 | 145 | ||
| 470. | Hebr Martin | 1989 | 01:02:16 | 146 | ||
| 471. | Beníšková Martina | 1992 | 01:02:14 | 146 | ||
| 472. | Krejčí Marek | 1987 | 01:02:11 | ADP | 147 | |
| 473. | Hadač Tomáš | 1993 | 01:02:10 | 147 | ||
| 474. | Horák Gabriel | 1981 | 01:02:07 | 147 | ||
| 475. | Sadílek Václav | 1982 | 01:02:05 | 147 | ||
| 476. | Levora Tomáš | 1980 | 01:01:54 | 147 | ||
| 477. | Chuman Martin | 1973 | 01:01:52 | 148 | ||
| 478. | Chuman Martin | 1996 | 01:01:52 | 147 | ||
| 479. | Šindelář Jiří | 1997 | 01:01:49 | 148 | ||
| 480. | Grec Radka | 1984 | 01:01:41 | 149 | ||
| 481. | Starinčáková Michala | 1989 | 01:01:38 | 149 | ||
| 482. | Houdková Jana | 1996 | 01:01:37 | 149 | ||
| 483. | Pajerová Ema | 2006 | 01:01:21 | Olympia Spartan Training KH | 150 | |
| 484. | Roušal Jan | 1988 | 01:01:15 | 151 | ||
| 485. | Dolejš Rudolf | 1958 | 01:01:09 | JIKO Čácha Sušice | 151 | |
| 486. | Schuster Jan | 1977 | 01:00:57 | 151 | ||
| 487. | Pilc Daniel | 1979 | 01:00:53 | Moravský Beroun | 151 | |
| 488. | Hašková Hana | 1989 | 01:00:50 | Nymburk | 152 | |
| 489. | Kaminská Klára | 1997 | 01:00:47 | 153 | ||
| 490. | Sedlický Radek | 1983 | 01:00:41 | 153 | ||
| 491. | Tesař Marek | 1976 | 01:00:36 | MATHER SPORT (CZE) | 153 | |
| 492. | Lužáková Eliška | 1991 | 01:00:36 | 153 | ||
| 493. | Kulíček Ondřej | 1991 | 01:00:33 | 153 | ||
| 494. | Kohout Jiří | 1977 | 01:00:27 | PRAHA 5 (CZE) | 153 | |
| 495. | Hlavatý Robert | 1979 | 01:00:24 | 154 | ||
| 496. | Brož Bedřich | 1979 | 01:00:22 | 155 | ||
| 497. | Svoboda Vít | 1990 | 01:00:17 | Praha - Dolní Chabry | 155 | |
| 498. | Németh Tomáš | 1994 | 00:59:58 | 155 | ||
| 499. | Šiman Eduard | 1965 | 00:59:51 | Praha 10 | 156 | |
| 500. | Kašpar Vojtěch | 1991 | 00:59:45 | 157 |


