Běžecké tabulky
20537 závodů
301411 závodníků
1586060 záznamů
301411 závodníků
1586060 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
BREMBO Ostrava City Marathon (půlmaraton), 14.09.2025, Ostrava
| věkový průměr závodníků: 32.8 let |
| nejmladší závodník: Kučera Roman (2010) |
| nejstarší závodník: Masarik Jozef (1956) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | Houžva Martin | 1993 | 02:11:01 | 65 | ||
| 602. | Polák Leoš | 2001 | 01:36:54 | 163 | ||
| 603. | Dedek Martina | 1998 | 01:56:44 | 106 | ||
| 604. | Gesko Adrian | 1996 | 02:35:24 | 31 | ||
| 605. | Stanjura Petr | 1973 | 01:41:27 | 152 | ||
| 606. | Dydowiczová Aneta | 1993 | 02:17:07 | 53 | ||
| 607. | Lounová Renata | 1982 | 02:21:05 | 46 | ||
| 608. | Heraltová Vendula | 1998 | 02:04:10 | 81 | ||
| 609. | Hutín Jan | 1978 | 02:13:53 | 58 | ||
| 610. | Uhlířová Lucie | 1988 | 02:35:52 | 30 | ||
| 611. | Burešová Petra | 1977 | 02:17:20 | 52 | ||
| 612. | Šindlerova Barbora | 1996 | 02:23:03 | 42 | ||
| 613. | Kachlík Martin | 1982 | 01:45:41 | 140 | ||
| 614. | Stryjová Gabriela | 1980 | 02:17:38 | 52 | ||
| 615. | Severová Jolana | 2005 | 02:13:34 | 59 | ||
| 616. | Macková Petra | 1973 | 01:42:40 | 149 | ||
| 617. | Srb Michal | 1987 | 02:00:17 | 92 | ||
| 618. | Dokoupilová Lucie | 1973 | 02:06:16 | 76 | ||
| 619. | Mojžíšková Eva | 1975 | 02:00:37 | 91 | ||
| 620. | Partschová Veronika | 1991 | 01:55:22 | 110 | ||
| 621. | Hanáková Adéla | 1990 | 01:53:02 | 118 | ||
| 622. | Zeleňák Eugen | 1978 | 01:46:53 | 137 | ||
| 623. | Lebánek Patrik | 1999 | 02:02:24 | 86 | ||
| 624. | Mantičová Klára | 1993 | 02:28:31 | 36 | ||
| 625. | Pretsch Marek | 1992 | 01:57:56 | 101 | ||
| 626. | Tomaňa Lukáš | 1993 | 02:18:19 | 50 | ||
| 627. | Hanák Jakub | 2003 | 01:56:08 | 108 | ||
| 628. | Ševčík Tomáš | 1992 | 02:09:23 | 68 | ||
| 629. | Vrána Filip | 1991 | 01:53:14 | 117 | ||
| 630. | Duda Martin | 1972 | 02:03:58 | 82 | ||
| 631. | Michálek Jan | 1993 | 02:01:04 | 90 | ||
| 632. | Bečvář Radek | 1987 | 01:42:52 | 148 | ||
| 633. | Janýšková Lucie | 1998 | 01:59:11 | 96 | ||
| 634. | Ogarkov Vadim | 1982 | 01:33:24 | 171 | ||
| 635. | Němcová Zuzana | 1983 | 02:29:24 | 35 | ||
| 636. | Poncza Daniel | 1992 | 01:43:24 | 147 | ||
| 637. | Uhlířová Markéta | 2003 | 02:35:27 | 31 | ||
| 638. | Eisner Richard | 1996 | 02:13:31 | 59 | ||
| 639. | Lindovská Romana | 1981 | 02:26:34 | 38 | ||
| 640. | Moráňová Ludmila | 1993 | 02:17:11 | 53 | ||
| 641. | Tomala Mojmír | 1970 | 01:38:48 | 160 | ||
| 642. | Muroňová Adéla | 2005 | 02:12:49 | 61 | ||
| 643. | Sliwková Markéta | 1999 | 02:08:23 | 71 | ||
| 644. | Broulík Aleš | 1979 | 01:41:31 | 152 | ||
| 645. | Helešicová Barbora | 2005 | 02:05:31 | 78 | ||
| 646. | Mezeš Marek | 1987 | 01:53:12 | 117 | ||
| 647. | Putová Simona | 1999 | 02:00:27 | 91 | ||
| 648. | Muroňová Barbora | 1997 | 01:52:32 | 120 | ||
| 649. | Oselský Matúš | 2000 | 01:40:18 | 156 | ||
| 650. | Šalamoun Lukáš | 2001 | 01:59:23 | 95 | ||
| 651. | Štroch Oliver | 2001 | 02:23:40 | 41 | ||
| 652. | Růža Štěpán | 1996 | 01:57:49 | 102 | ||
| 653. | Vaňková Denisa | 1994 | 02:19:43 | 48 | ||
| 654. | Slaný Lukáš | 2000 | 02:17:34 | 52 | ||
| 655. | Páč Stanislav | 1997 | 01:55:30 | 109 | ||
| 656. | Chocholatý Daniel | 1984 | 01:52:52 | 119 | ||
| 657. | Krejčí František | 2000 | 01:52:58 | 119 | ||
| 658. | Haldová Sabina | 1999 | 02:03:09 | 83 | ||
| 659. | Svoboda Jiří | 2005 | 01:46:22 | 138 | ||
| 660. | Křupala Petr | 1988 | 01:32:05 | 174 | ||
| 661. | Bečvář Michal | 1989 | 01:42:45 | 148 | ||
| 662. | Láník Jindřich | 2000 | 02:13:29 | 59 | ||
| 663. | Hlaváčová Marie | 1987 | 01:35:22 | 167 | ||
| 664. | Mrnka Patrik | 2000 | 02:06:56 | 74 | ||
| 665. | Pěchová Johana | 2002 | 02:21:42 | 44 | ||
| 666. | Mynaříková Petra | 1991 | 02:02:55 | 84 | ||
| 667. | Lexa Martin | 2003 | 02:18:17 | 50 | ||
| 668. | Holá Kateřina | 2005 | 02:17:05 | 53 | ||
| 669. | Mráz Miloslav | 1981 | 02:01:02 | 90 | ||
| 670. | Valečková Kateřina | 2007 | 02:07:32 | 72 | ||
| 671. | Gockertová Kateřina | 1986 | 02:03:14 | 83 | ||
| 672. | Klepek Jiří | 1991 | 01:47:27 | 135 | ||
| 673. | Malačková Kateřina | 1993 | 01:59:35 | 95 | ||
| 674. | Kublová Kristýna | 1998 | 01:50:06 | 127 | ||
| 675. | Buchtová Jana | 1970 | 02:26:11 | 39 | ||
| 676. | Joanidis Prokop | 2000 | 02:51:59 | 22 | ||
| 677. | Horčička Martin | 2000 | 01:59:16 | 96 | ||
| 678. | Czempka Vojtěch | 1998 | 02:22:16 | 43 | ||
| 679. | Matušek Jan | 1994 | 01:57:36 | 103 | ||
| 680. | Vondra Martin | 2000 | 02:15:53 | 55 | ||
| 681. | Hrbáček Petr | 1984 | 02:07:00 | 74 | ||
| 682. | Glabazňa Adam | 2006 | 01:52:24 | 120 | ||
| 683. | Ožana Marek | 1972 | 02:08:18 | 71 | ||
| 684. | Juchelka Tomáš | 2001 | 01:49:17 | 130 | ||
| 685. | Kubiš Michal | 2000 | 01:45:35 | 140 | ||
| 686. | Foltyn Ctibor | 2005 | 01:41:06 | 153 | ||
| 687. | Plachá Petra | 2000 | 02:23:58 | 41 | ||
| 688. | Nápoky Dominik | 2004 | 01:44:27 | 144 | ||
| 689. | Michálková Eliška | 2006 | 02:41:01 | 28 | ||
| 690. | Rzeszut Robin | 2004 | 01:55:57 | 108 | ||
| 691. | Novotný Tomáš | 2002 | 01:55:06 | 112 | ||
| 692. | Baumgartner Viktor | 1988 | 01:54:04 | 115 | ||
| 693. | Košárková Kristýna | 1998 | 02:19:57 | 47 | ||
| 694. | Gavenda Marek | 2004 | 01:49:46 | 129 | ||
| 695. | Jureček Max | 2006 | 01:42:06 | 150 | ||
| 696. | Schaffartziková Tereza | 2000 | 01:52:15 | 122 | ||
| 697. | Kyšková Veronika | 2007 | 02:30:43 | 34 | ||
| 698. | Balejová Jana | 1995 | 02:01:57 | 86 | ||
| 699. | Kubínová Lucie | 2000 | 01:58:54 | 98 | ||
| 700. | Roman Marek | 1981 | 01:37:58 | 161 |


