Běžecké tabulky
20501 závodů
299854 závodníků
1580126 záznamů
299854 závodníků
1580126 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Festivalový půlmaraton Monet+Zlín, 01.06.2025, Zlín
| věkový průměr závodníků: 34.4 let |
| nejmladší závodník: Hüttlová Gabriela (2012) |
| nejstarší závodník: Sedlacek Josef (1950) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hüttlová Gabriela | 2012 | 02:32:08 | Liptál | 39 | |
| 2. | Horák Tomáš | 2011 | 02:21:27 | Zlín | 52 | |
| 3. | Floriš Ondřej | 2010 | 02:16:36 | Oldřichovice | 60 | |
| 4. | Kotík Dominik | 2010 | 02:01:19 | Tlumačov | 98 | |
| 5. | Otta Tobiáš | 2009 | 01:59:53 | SKOB Frýdek-Místek | 100 | |
| 6. | Prajka Vítek | 2009 | 01:46:54 | Kostice | 135 | |
| 7. | Štěpánek Jáchym | 2009 | 02:10:54 | Zlín | 75 | |
| 8. | Hoferek Petr | 2009 | 01:52:16 | Sportovní klub Březnice | 122 | |
| 9. | Bezděk David | 2009 | 01:53:50 | #dedova_krosna | 117 | |
| 10. | Bělík Tomáš | 2009 | 02:16:07 | Plavecký Klub Zlín | 62 | |
| 11. | Šusta Marek | 2009 | 02:25:10 | Zlín | 48 | |
| 12. | Petružálek Jan | 2009 | 02:11:15 | Lechotice | 73 | |
| 13. | Řepka Tomáš | 2009 | 01:56:28 | Zlín | 110 | |
| 14. | Sumec Kryštof | 2009 | 01:44:31 | AK Kroměříž | 141 | |
| 15. | Jaroš Petr | 2009 | 02:15:39 | Zlín | 62 | |
| 16. | Kluzák Filip | 2009 | 01:51:33 | Monet+ | 123 | |
| 17. | Kasperová Karolína | 2008 | 02:23:14 | Otrokovice | 50 | |
| 18. | Koutná Anežka | 2008 | 02:32:06 | Zlín | 39 | |
| 19. | Seidl Pavel | 2008 | 01:39:50 | Zlín | 152 | |
| 20. | Moškoř Antonín | 2008 | 01:59:03 | Drym Tym | 103 | |
| 21. | Venenyová Míša | 2008 | 02:32:06 | Zlín | 39 | |
| 22. | Hoferek Adam | 2008 | 01:42:25 | Otrokovice | 146 | |
| 23. | Giesl Michal | 2008 | 01:47:53 | Staré Město | 133 | |
| 24. | Svoboda Matěj | 2008 | 02:38:50 | 32 | ||
| 25. | Plevková Simona | 2008 | 02:06:40 | Hulín | 85 | |
| 26. | Babuková Eva | 2008 | 02:05:32 | 87 | ||
| 27. | Korf Carolina | 2008 | 02:38:43 | Topoľčany | 32 | |
| 28. | Krůželová Viktorie | 2008 | 02:22:48 | Brumov-Bylnice | 51 | |
| 29. | Zigová Adriana | 2008 | 02:00:23 | Starý Hrozenkov | 100 | |
| 30. | Dohnalová Julie | 2007 | 02:31:21 | Valašské Klobouky | 39 | |
| 31. | Nakládal Josef | 2007 | 01:35:53 | 161 | ||
| 32. | Roboszová Adéla | 2007 | 02:28:52 | Ostrava | 43 | |
| 33. | Knotek Dalimil | 2007 | 02:12:50 | Uhersky Ostroh | 69 | |
| 34. | Zimčík Tomáš | 2007 | 01:47:50 | Holešov | 133 | |
| 35. | Koudelová Julie | 2007 | 01:56:19 | Praha | 110 | |
| 36. | Knotek Daniel | 2007 | 03:05:50 | Uhersky Ostroh | 19 | |
| 37. | Gerža Petr | 2007 | 02:12:37 | Újezd | 70 | |
| 38. | Zavadil Jan | 2007 | 02:01:57 | Racková | 97 | |
| 39. | Běták David | 2007 | 01:40:35 | HC Berani Zlín | 150 | |
| 40. | Novák Oliver | 2007 | 01:58:03 | Kalirna.cz | 106 | |
| 41. | Kaděra Tomáš | 2007 | 01:35:18 | Uherské Hradiště | 163 | |
| 42. | Gabrjhelik Vojta | 2007 | 02:13:35 | Halenkovice | 67 | |
| 43. | Přibyl Petr | 2006 | 02:54:21 | Uherské Hradiště, Míkovic | 22 | |
| 44. | Velecká Barbora | 2006 | 02:48:21 | Nivnice | 26 | |
| 45. | Kelíšek Aleš | 2006 | 02:54:22 | Uherský Brod 3 | 22 | |
| 46. | Valkovič Marek | 2006 | 01:52:25 | Zlín | 122 | |
| 47. | Říha Šimon | 2006 | 02:13:39 | Type shit | 67 | |
| 48. | Chlup Adam | 2006 | 02:13:35 | Zlín | 67 | |
| 49. | Solař Petr | 2006 | 02:42:32 | Solario team | 29 | |
| 50. | Němčanská Emma | 2006 | 02:11:03 | 74 | ||
| 51. | Králíková Kateřina | 2006 | 02:02:17 | Blansko | 96 | |
| 52. | Rozsypálková Anita | 2005 | 01:57:40 | Uherské Hradiště | 107 | |
| 53. | Sovadina Kryštof | 2005 | 02:26:22 | Type shit | 46 | |
| 54. | Zástěrová Lucie | 2005 | 01:54:40 | Zlín | 116 | |
| 55. | Čejková Kateřina | 2005 | 02:37:46 | Uherské Hradiště | 33 | |
| 56. | Babulík Richard | 2005 | 02:04:05 | Zlín | 91 | |
| 57. | Pletánek Martin | 2005 | 02:06:59 | Valašské Klobouky | 84 | |
| 58. | Juráň Pavel | 2005 | 01:27:17 | Lukoveček | 183 | |
| 59. | Stuchlík Ondřej | 2005 | 02:16:18 | 61 | ||
| 60. | Dlabaja Marek | 2005 | 02:08:23 | 81 | ||
| 61. | Šenová Klára | 2005 | 01:37:43 | 156 | ||
| 62. | Svěrák Matěj | 2005 | 02:04:03 | Zlín | 91 | |
| 63. | Pšeja Radek | 2005 | 02:14:56 | Fryšták | 64 | |
| 64. | Jiříček Adam | 2004 | 01:37:47 | Zlín | 156 | |
| 65. | Číž Filip | 2004 | 02:22:53 | 51 | ||
| 66. | Prajková Julie | 2004 | 02:30:43 | Zlín | 41 | |
| 67. | Malčík Martin | 2004 | 02:14:30 | Hovězí | 64 | |
| 68. | Burian Adam | 2004 | 01:35:51 | Slušovice | 161 | |
| 69. | Podkalský Dominik | 2004 | 02:14:10 | Vracov | 65 | |
| 70. | Pastucha Daniel | 2004 | 03:01:51 | Prlov | 19 | |
| 71. | Kovařík Vojtěch | 2004 | 01:42:17 | KHS Training Club | 146 | |
| 72. | Karšayová Sára | 2004 | 02:23:15 | Dubnica nad Váhom | 50 | |
| 73. | Lekešová Michaela | 2004 | 02:55:25 | Napajedla | 22 | |
| 74. | Divoka Pavel | 2004 | 02:30:56 | 40 | ||
| 75. | Horáková Katarína | 2004 | 02:23:50 | Girliepop Gang | 49 | |
| 76. | Palová Sabina | 2004 | 02:40:33 | Kroměříž | 30 | |
| 77. | Skála Tomáš | 2004 | 01:52:35 | Ostrava | 120 | |
| 78. | Jurajdová Michaela | 2004 | 01:34:57 | Mov3ment | 165 | |
| 79. | Šrámková Aneta | 2004 | 02:30:23 | Zlín | 42 | |
| 80. | Strnadlová Aneta | 2004 | 02:49:07 | 26 | ||
| 81. | Kelemenová Sára | 2004 | 02:37:15 | Košice | 33 | |
| 82. | Sedláčková Hana | 2004 | 02:55:14 | Girliepop Gang | 22 | |
| 83. | Zouharová Zuzana | 2004 | 01:44:22 | VSK Univerzita Brno | 141 | |
| 84. | Němec David | 2003 | 01:36:12 | Zlín | 161 | |
| 85. | Sedlářová Michaela | 2003 | 02:30:13 | KHS Training Club | 42 | |
| 86. | Vyoral Libor | 2003 | 01:57:45 | Pohořelice | 106 | |
| 87. | Schwarzová Nikola | 2003 | 01:39:07 | 153 | ||
| 88. | Mudříková Kristýna | 2003 | 02:36:55 | Napajedla | 34 | |
| 89. | Machů Magda | 2003 | 02:24:55 | Vysoké Pole | 48 | |
| 90. | Macek Jakub | 2003 | 02:12:30 | Zlín | 70 | |
| 91. | Rosík Lukáš | 2003 | 02:32:17 | 38 | ||
| 92. | Kozel Štěpán | 2003 | 01:40:34 | Otrokovice | 151 | |
| 93. | Palová Veronika | 2003 | 02:16:22 | 61 | ||
| 94. | Šlehoferová Adéla | 2003 | 02:52:51 | Štramberk | 24 | |
| 95. | Fagulec Matej | 2003 | 02:07:31 | Otrokovice | 83 | |
| 96. | Slunečková Karolína | 2003 | 02:25:31 | Veletiny | 48 | |
| 97. | Marhavý Adam | 2003 | 02:25:49 | Brezno | 46 | |
| 98. | Gajdošová Bohdana | 2003 | 01:54:24 | Girliepop Gang | 116 | |
| 99. | Borýsek Vojtěch | 2003 | 02:09:41 | JEDNODUCHE | 78 | |
| 100. | Žůrek Kryštof | 2003 | 01:31:59 | Adveture sport team | 171 |


