Běžecké tabulky
20538 závodů
301411 závodníků
1586063 záznamů
301411 závodníků
1586063 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Telekom Night Run, 07.09.2025, Bratislava
| věkový průměr závodníků: 37.0 let |
| nejmladší závodník: Suvák Damián (2013) |
| nejstarší závodník: Švec Juraj (1951) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001. | Kurhajec Jozef | 1989 | 00:53:00 | 97 | ||
| 2002. | Kureková Terézia | 1998 | 00:55:28 | 86 | ||
| 2003. | Kurejko Marcel | 1983 | 00:46:51 | 131 | ||
| 2004. | Kurčík Peter | 1986 | 00:51:20 | --- | 107 | |
| 2005. | Kupová Jana | 1986 | 01:19:46 | Asbis | 17 | |
| 2006. | Kupka Roman | 1992 | 01:10:26 | 27 | ||
| 2007. | Kupka Ľubomír | 1974 | 01:06:40 | Telekom | 37 | |
| 2008. | Kunova Kamila | 1993 | 01:01:18 | Arval Running Team | 57 | |
| 2009. | Kuník Miroslav | 1986 | 00:53:12 | Accenture Runners Club | 97 | |
| 2010. | Kundrát Kevin | 2002 | 01:12:00 | 24 | ||
| 2011. | Kundrak Marian | 1987 | 01:01:51 | Adient | 54 | |
| 2012. | Kundis Filip | 1996 | 00:59:55 | 62 | ||
| 2013. | Kun Pavol | 1979 | 00:54:51 | --- | 89 | |
| 2014. | Kummer Miroslav | 1971 | 00:53:51 | 94 | ||
| 2015. | Kulko Martin | 1973 | 01:22:30 | Bratislava | 15 | |
| 2016. | Kulíšek Ľubomír | 1974 | 00:45:48 | 137 | ||
| 2017. | Kulíšek Jakub | 1996 | 01:08:55 | 30 | ||
| 2018. | Kulich Stanislav | 1985 | 00:50:07 | 112 | ||
| 2019. | Kulihová Mária | 1994 | 00:56:07 | 83 | ||
| 2020. | Kulhánek Martin | 1985 | 00:49:30 | --- | 117 | |
| 2021. | Kulcsár Tibor | 1983 | 01:05:54 | Mondelez Runners | 39 | |
| 2022. | Kulakova Eva | 1984 | 01:01:54 | 54 | ||
| 2023. | Kukura Samuel | 1999 | 00:48:33 | 121 | ||
| 2024. | Kukura Marek | 1995 | 01:16:43 | 19 | ||
| 2025. | Kukučková Daniela | 1986 | 01:08:41 | 31 | ||
| 2026. | Kukučka Pavel | 1956 | 00:57:42 | Trenčín | 74 | |
| 2027. | Kujan Richard | 1981 | 00:51:53 | DATALAN | 104 | |
| 2028. | Kujan Dominik | 1997 | 00:52:08 | 102 | ||
| 2029. | Kuchta Martin | 1981 | 00:50:09 | 112 | ||
| 2030. | Kuchta Leonard | 1970 | 01:04:56 | Banská Štiavnica | 42 | |
| 2031. | Kuchárek Marcel | 1984 | 00:38:52 | Trnavské Lemry | 165 | |
| 2032. | Kuchárek Filip | 1985 | 00:41:42 | 153 | ||
| 2033. | Kucharčíková Lenka | 1983 | 01:06:22 | IBM | 38 | |
| 2034. | Kuchár Martin | 1996 | 00:57:42 | 74 | ||
| 2035. | Kudlička Martin | 1983 | 00:55:53 | 83 | ||
| 2036. | Kudjaková Anna | 1992 | 01:10:32 | 26 | ||
| 2037. | Kudiak Alex | 2001 | 00:57:32 | 75 | ||
| 2038. | Kudelas Lubos | 1988 | 00:59:57 | --- | 62 | |
| 2039. | Kúdela Pavol | 1994 | 00:41:37 | Šogrove | 154 | |
| 2040. | Kučerová Zuzana | 1989 | 00:47:10 | 130 | ||
| 2041. | Kučerová Eva | 1982 | 01:15:43 | 19 | ||
| 2042. | Kučerík Jozef | 1991 | 00:47:35 | ESET | 127 | |
| 2043. | Kučera Tomáš | 1990 | 00:50:56 | 108 | ||
| 2044. | Kučera Peter | 1995 | 00:39:15 | AESTAS | 163 | |
| 2045. | Kučera Lucie | 1996 | 00:55:56 | Run and Fit | 83 | |
| 2046. | Kucirka Dominik | 1988 | 00:56:29 | 81 | ||
| 2047. | Kúciková Michaela | 1997 | 00:57:31 | 76 | ||
| 2048. | Kuciaková Jana | 1977 | 01:02:48 | 51 | ||
| 2049. | Kubová Lucia | 1991 | 01:01:58 | 53 | ||
| 2050. | Kubošek Peter | 1984 | 00:44:06 | 143 | ||
| 2051. | Kubiš Matúš | 1998 | 00:55:35 | #TeamMaterna | 86 | |
| 2052. | Kubis Radovan | 1981 | 00:52:46 | komjatna | 99 | |
| 2053. | Kubirita Eva | 1987 | 01:15:49 | Kyndryl | 19 | |
| 2054. | Kubinec Patrik | 1982 | 00:53:31 | 95 | ||
| 2055. | Kubinec Ján | 1983 | 00:49:07 | ZŠ Štúrova Malacky | 118 | |
| 2056. | Kubincová Stanka | 1984 | 01:05:24 | 41 | ||
| 2057. | Kubincova Jana | 1982 | 01:04:14 | SVK | 45 | |
| 2058. | Kubík Adrián | 1972 | 00:48:02 | 125 | ||
| 2059. | Kubiček Michal | 1996 | 00:47:00 | --- | 130 | |
| 2060. | Kubicová Klaudia | 1985 | 00:56:22 | 81 | ||
| 2061. | Kubicova Erika | 1981 | 01:05:59 | Union | 39 | |
| 2062. | Kubica Tomáš | 1981 | 01:06:00 | 38 | ||
| 2063. | Kubešová Veronika | 1985 | 01:06:20 | 38 | ||
| 2064. | Kubanyi Linda | 2006 | 01:21:41 | 15 | ||
| 2065. | Kubalova Martina | 1999 | 00:56:00 | 83 | ||
| 2066. | Kubalcova Natalia | 1995 | 01:07:01 | 35 | ||
| 2067. | Kubala Bystrík | 1991 | 00:42:46 | We run Generali | 149 | |
| 2068. | Kubáková Monika | 1985 | 00:37:25 | 171 | ||
| 2069. | Kseničová Jana | 1998 | 01:13:06 | 23 | ||
| 2070. | Krutka Tomas | 1991 | 00:48:05 | 124 | ||
| 2071. | Krupička Ján | 1973 | 00:56:31 | Senec | 81 | |
| 2072. | Kruparova Miriama | 1984 | 00:58:21 | 71 | ||
| 2073. | Krupa Alexandra | 1985 | 01:03:06 | IBM | 49 | |
| 2074. | Krullová Katarína | 1999 | 00:57:35 | 75 | ||
| 2075. | Kršková Daniela | 1995 | 00:57:16 | 77 | ||
| 2076. | Kršák Daniel | 1996 | 00:56:04 | 83 | ||
| 2077. | Krska Igor | 1989 | 00:56:40 | 80 | ||
| 2078. | Krpelán Michal | 1982 | 00:50:44 | Poštová banka | 109 | |
| 2079. | Krošlák Marcel | 2000 | 00:48:50 | 120 | ||
| 2080. | Krnčok Nina | 1987 | 00:54:56 | Nadácia Markíza | 89 | |
| 2081. | Krncan Roman | 1977 | 00:58:50 | bez klubu | 68 | |
| 2082. | Krnáčová Marcela | 1991 | 01:15:33 | 20 | ||
| 2083. | Krnáč Michal | 1974 | 00:46:27 | 133 | ||
| 2084. | Krjak Tomáš | 1999 | 00:42:19 | 151 | ||
| 2085. | Križanová Miriam | 1983 | 00:52:02 | Veľké Uľany | 104 | |
| 2086. | Križanová Kristína | 1994 | 01:02:31 | 52 | ||
| 2087. | Križanová Barbora | 1984 | 01:04:33 | 44 | ||
| 2088. | Križan Tomáš | 1984 | 00:52:03 | Veľké Uľany | 103 | |
| 2089. | Križan Patrik | 1974 | 00:41:28 | BERNOHY.sk | 154 | |
| 2090. | Križan Lukáš | 1991 | 00:58:31 | 70 | ||
| 2091. | Križan Július | 1970 | 01:00:29 | 60 | ||
| 2092. | Križan Adam | 1993 | 00:58:08 | Veolia | 72 | |
| 2093. | Krizo Averis Jitka | 1974 | 01:03:05 | 49 | ||
| 2094. | Krištofovič Juraj | 1972 | 00:49:20 | Trnava | 118 | |
| 2095. | Krištof Tomáš | 2001 | 00:56:02 | 83 | ||
| 2096. | Kristofíková Stela | 1998 | 00:56:11 | 82 | ||
| 2097. | Krchova Kristina | 1982 | 01:00:47 | SheRuns | 58 | |
| 2098. | Krcho Milan | 1986 | 00:49:52 | 114 | ||
| 2099. | Krchnavy Michal | 1983 | 00:45:28 | IBM | 137 | |
| 2100. | Krcheň Marian | 1998 | 00:58:54 | 67 |


