Běžecké tabulky
20509 závodů
300031 závodníků
1581105 záznamů
300031 závodníků
1581105 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Telekom Night Run, 07.09.2025, Bratislava
| věkový průměr závodníků: 37.0 let |
| nejmladší závodník: Suvák Damián (2013) |
| nejstarší závodník: Švec Juraj (1951) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101. | Janata Tomas | 1991 | 01:02:23 | 52 | ||
| 3102. | Oravcová Lucia | 1999 | 01:20:52 | 15 | ||
| 3103. | Hanulík Tomáš | 1980 | 00:55:42 | 85 | ||
| 3104. | Linsky Brano | 1987 | 00:51:20 | 107 | ||
| 3105. | Suňalová Lenka | 1993 | 00:47:21 | 128 | ||
| 3106. | Bazik Stanislav | 1980 | 01:04:56 | 42 | ||
| 3107. | Gálfiová Michaela | 1994 | 00:59:08 | 66 | ||
| 3108. | Molnár Miloš | 1981 | 01:01:34 | 56 | ||
| 3109. | Ferenczy Matúš | 2003 | 00:44:49 | 141 | ||
| 3110. | Melíšková Martina | 1998 | 01:17:06 | 18 | ||
| 3111. | Balog Kristián | 2005 | 00:47:08 | 130 | ||
| 3112. | Spodník Gabriel | 1969 | 00:49:13 | 118 | ||
| 3113. | Demeter Radoslav | 1986 | 00:51:42 | 105 | ||
| 3114. | Dekretova Marcela | 1978 | 00:48:25 | 122 | ||
| 3115. | Danková Dominika | 1994 | 01:10:09 | 27 | ||
| 3116. | Kulich Stanislav | 1985 | 00:50:07 | 112 | ||
| 3117. | Slobodník Lukáš | 1995 | 00:46:32 | 133 | ||
| 3118. | Szamaránszký Zoltán | 1983 | 00:54:59 | 89 | ||
| 3119. | Hliboky Tomas | 1992 | 01:00:54 | 57 | ||
| 3120. | Gašparíková Sofia | 1999 | 00:41:31 | 154 | ||
| 3121. | Bezuchová Tamara | 1976 | 01:06:27 | 37 | ||
| 3122. | Grofikova Mirka | 1988 | 01:15:18 | 20 | ||
| 3123. | Vitkovská Romana | 1995 | 00:57:17 | 77 | ||
| 3124. | Zahradsky Juraj | 1988 | 00:48:38 | 121 | ||
| 3125. | Navrkalova Zuzana | 1982 | 00:51:23 | 106 | ||
| 3126. | Meňhartová Katarína | 1995 | 01:09:14 | 30 | ||
| 3127. | Brichta Veronika | 1996 | 00:49:48 | 115 | ||
| 3128. | Osudsky Peter | 1967 | 01:00:06 | 61 | ||
| 3129. | Antony Tomas | 1979 | 00:52:56 | 98 | ||
| 3130. | Jarombekova Katarina | 1979 | 01:00:18 | 60 | ||
| 3131. | Kvantik Michal | 1987 | 00:45:09 | 139 | ||
| 3132. | Filaga Andrej | 1985 | 00:54:27 | 90 | ||
| 3133. | Pirosková Františka | 1997 | 01:08:28 | 31 | ||
| 3134. | Gažo Mário | 1993 | 00:57:14 | 77 | ||
| 3135. | Gelien Dominik | 1994 | 01:05:00 | 42 | ||
| 3136. | Mierka Tibor | 1985 | 00:48:35 | 121 | ||
| 3137. | Theisz René | 1992 | 00:40:06 | 160 | ||
| 3138. | Ševelová Viktória | 2001 | 01:04:29 | 44 | ||
| 3139. | Gemeran Tomáš | 1996 | 00:58:59 | 67 | ||
| 3140. | Boháčová Andrea | 1975 | 01:01:40 | 56 | ||
| 3141. | Blizmanová Paulína | 1985 | 00:59:25 | 65 | ||
| 3142. | Ďurovková Martina | 2005 | 01:07:07 | 35 | ||
| 3143. | Stanisavljevic Kristina | 1982 | 01:09:56 | 29 | ||
| 3144. | Krammer Martin | 1979 | 00:58:34 | 70 | ||
| 3145. | Belčáková Lucia | 1997 | 01:06:49 | 37 | ||
| 3146. | Bartková Magdaléna | 1973 | 00:46:27 | 133 | ||
| 3147. | Klena Ralbovská Barbora | 1982 | 00:55:40 | 85 | ||
| 3148. | Pisarčík Zuzana | 1989 | 00:54:44 | 89 | ||
| 3149. | Heumann Leoš | 1959 | 00:50:00 | 114 | ||
| 3150. | Svetík Marián | 1986 | 00:50:50 | 109 | ||
| 3151. | Kozak Lubos | 1990 | 00:58:01 | 72 | ||
| 3152. | Filingrová Monika | 1991 | 00:57:19 | 76 | ||
| 3153. | Gorobec Raisa | 1993 | 00:51:35 | 106 | ||
| 3154. | Šipoldová Romana | 1995 | 00:56:30 | 81 | ||
| 3155. | Sikhartová Monika | 1979 | 01:05:54 | 39 | ||
| 3156. | Pecher Branislav | 1995 | 00:52:51 | 98 | ||
| 3157. | Regináč Tomáš | 1988 | 00:57:32 | 75 | ||
| 3158. | Štefánik Matúš | 1995 | 00:51:16 | 108 | ||
| 3159. | Kožíková Jana | 1978 | 01:06:48 | 37 | ||
| 3160. | Poschová Michaela | 1988 | 01:05:11 | 41 | ||
| 3161. | Lutaš Husťák Jozef | 1991 | 00:57:04 | 78 | ||
| 3162. | Gál Michal | 1988 | 00:58:17 | 71 | ||
| 3163. | Sokol Peter | 1972 | 00:45:57 | 135 | ||
| 3164. | Tobiášová Rebecca | 2001 | 01:04:53 | 43 | ||
| 3165. | Hrnčiarik Michal | 1980 | 00:40:33 | 157 | ||
| 3166. | Golianova Nina | 1992 | 00:57:11 | 77 | ||
| 3167. | Hank Matej | 2003 | 00:56:12 | 82 | ||
| 3168. | Lešová Petra | 1995 | 01:01:58 | 53 | ||
| 3169. | Duffala Filip | 1997 | 00:57:54 | 73 | ||
| 3170. | Gazdik Ladislav | 1981 | 00:55:49 | 85 | ||
| 3171. | Huska Patrik | 2002 | 00:53:03 | 97 | ||
| 3172. | Kašik Jozef | 1987 | 00:53:16 | 97 | ||
| 3173. | Sušková Tatiana | 1985 | 01:04:22 | 44 | ||
| 3174. | Galovic Pavol | 1985 | 00:42:58 | 148 | ||
| 3175. | Grus Martin | 1983 | 00:55:37 | 85 | ||
| 3176. | Radics Karol | 1981 | 00:57:05 | 77 | ||
| 3177. | Medviď Matúš | 2001 | 00:52:32 | 101 | ||
| 3178. | Nagy Peter | 1993 | 00:37:44 | 170 | ||
| 3179. | Stribrnska Nina | 2005 | 01:03:42 | 47 | ||
| 3180. | Tóthová Anna | 1984 | 00:58:57 | 67 | ||
| 3181. | Fordinálová Denisa | 1997 | 00:59:50 | 62 | ||
| 3182. | Kerényiová Gabriela | 2003 | 00:38:33 | 166 | ||
| 3183. | Šimo Marek | 1998 | 00:54:55 | 89 | ||
| 3184. | Najvirt Bohumír | 1956 | 01:09:03 | 30 | ||
| 3185. | Gregušová Sára | 2002 | 01:10:16 | 27 | ||
| 3186. | Pišúth Tomáš | 1992 | 00:52:04 | 103 | ||
| 3187. | Gulai Imrich | 1992 | 01:03:44 | 47 | ||
| 3188. | Mesíková Daniela | 1990 | 01:03:18 | 48 | ||
| 3189. | Rolkova Lucia | 1979 | 01:02:04 | 53 | ||
| 3190. | Holekšiová Mária | 1990 | 01:01:26 | 56 | ||
| 3191. | Boroš Roman | 1978 | 00:54:12 | 92 | ||
| 3192. | Segečová Erika | 1975 | 01:00:09 | 61 | ||
| 3193. | Kačaliak Tomáš | 1989 | 00:52:38 | 100 | ||
| 3194. | Zsóri Dávid | 1994 | 00:51:21 | 107 | ||
| 3195. | Kaštanová Andrea | 1983 | 01:00:12 | 61 | ||
| 3196. | Arnold Patrik | 1998 | 00:36:39 | 175 | ||
| 3197. | Štefaniková Daniela | 1989 | 00:52:33 | 100 | ||
| 3198. | Füssyová Dominika | 1986 | 00:49:55 | 114 | ||
| 3199. | Harvancova Alžběta | 1993 | 00:59:26 | 65 | ||
| 3200. | Kovalčík Rudolf | 1978 | 01:04:00 | 46 |


