Běžecké tabulky
                	20520 závodů
301100 závodníků
1584554 záznamů
				301100 závodníků
1584554 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
 
        Desiatka s Birellom, 06.04.2024, Bratislava
| věkový průměr závodníků: 37.9 let | 
| nejmladší závodník: Lehoťan Martin (2009) | 
| nejstarší závodník: Mydlo Marián (1950) | 
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu | 
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201. | Legát Natália | 1992 | 01:12:04 | RUN4FUN | 44 | |
| 1202. | Barkoci Stanislav | 1983 | 01:12:05 | 44 | ||
| 1203. | Szlamka Miroslav | 1966 | 01:12:07 | Váhovce | 44 | |
| 1204. | Kusnyirova Stanislava | 1985 | 01:12:07 | dachser running team | 44 | |
| 1205. | Kopecká Lucie | 1983 | 01:12:08 | 44 | ||
| 1206. | Šišková Emília | 1982 | 01:12:11 | Bratislava | 44 | |
| 1207. | Juračková Martina | 1997 | 01:12:11 | 43 | ||
| 1208. | Gottlieber Dáša | 1991 | 01:12:13 | 43 | ||
| 1209. | Heršková Lucia | 1981 | 01:12:15 | --- | 43 | |
| 1210. | Slovakova Magdalena | 1972 | 01:12:15 | 43 | ||
| 1211. | Forró Filip | 2002 | 01:12:16 | 43 | ||
| 1212. | Kopecká Carmen | 1993 | 01:12:16 | 43 | ||
| 1213. | Sivackova Denisa | 1997 | 01:12:16 | 43 | ||
| 1214. | Máťová Veronika | 1990 | 01:12:18 | 43 | ||
| 1215. | Bazik Stanislav | 1980 | 01:12:25 | 43 | ||
| 1216. | Slaviková Denisa | 1975 | 01:12:27 | Accenture Runners Club | 43 | |
| 1217. | Mahdalová Jana | 1985 | 01:12:27 | #forzaJani | 43 | |
| 1218. | Krnčoková Jana | 1988 | 01:12:27 | JLR Power Run | 43 | |
| 1219. | Szabariová Gabriela | 1990 | 01:12:28 | 43 | ||
| 1220. | Mikova Katarina | 1992 | 01:12:28 | 43 | ||
| 1221. | Kolačkovská Dagmar | 1995 | 01:12:28 | 42 | ||
| 1222. | Kovaľová Martina | 1991 | 01:12:29 | 42 | ||
| 1223. | Mikova Dana | 1967 | 01:12:30 | 42 | ||
| 1224. | Hudecová Michaela | 1994 | 01:12:30 | ING Hubs SK | 42 | |
| 1225. | Dosoudilová Libuše | 1972 | 01:12:31 | Hulín | 42 | |
| 1226. | Bizmárová Karina | 1993 | 01:12:31 | 42 | ||
| 1227. | Odrášková Mária | 1992 | 01:12:31 | 42 | ||
| 1228. | Neubauerová Lívia | 2001 | 01:12:31 | 42 | ||
| 1229. | Bumbalová Pavla | 1981 | 01:12:32 | Rozbeháme Martin | 42 | |
| 1230. | Kundriková Barbora | 1996 | 01:12:32 | 42 | ||
| 1231. | Kajanovičová Beáta | 1997 | 01:12:32 | 42 | ||
| 1232. | Hnojčíková Jana | 1985 | 01:12:33 | 42 | ||
| 1233. | Durisova Andrea | 1984 | 01:12:37 | 42 | ||
| 1234. | Dolníková Anna | 1977 | 01:12:37 | 42 | ||
| 1235. | Ďurajová Daniela | 1973 | 01:12:37 | Green Team | 42 | |
| 1236. | Stienova Jarmila | 1992 | 01:12:38 | Kyndryl | 41 | |
| 1237. | Steiner Zuzana | 1981 | 01:12:45 | IBM | 41 | |
| 1238. | Šimová Romana | 1995 | 01:12:48 | 40 | ||
| 1239. | Ďurišková Vladimíra | 1984 | 01:12:49 | 40 | ||
| 1240. | Kozlíková Lucia | 2000 | 01:12:50 | The Goats | 40 | |
| 1241. | Melkova Maria | 1978 | 01:12:51 | --- | 40 | |
| 1242. | Tribulova Miroslava | 1991 | 01:12:52 | 40 | ||
| 1243. | Penxa Tomas | 1991 | 01:12:53 | 40 | ||
| 1244. | Bárta Tomáš | 1989 | 01:12:59 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 40 | |
| 1245. | Ujbányai Michal | 1991 | 01:12:59 | 40 | ||
| 1246. | Zorvan Lívia | 2007 | 01:13:01 | 40 | ||
| 1247. | Marko Dominik | 2001 | 01:13:02 | Chlpaté Gazely | 40 | |
| 1248. | Libová Emma | 2002 | 01:13:03 | 40 | ||
| 1249. | Križanová Barbora | 1984 | 01:13:05 | 40 | ||
| 1250. | Furda Robert | 1963 | 01:13:09 | HP | 40 | |
| 1251. | Derfényiová Andrea | 1986 | 01:13:14 | --- | 39 | |
| 1252. | Benkovics Gabriela | 1989 | 01:13:16 | Swiss Re | 39 | |
| 1253. | Švárna Milada | 1969 | 01:13:17 | 39 | ||
| 1254. | Fabian Ingrid | 1987 | 01:13:17 | ProCare | 39 | |
| 1255. | Šilhavá Simona | 1975 | 01:13:20 | 39 | ||
| 1256. | Ivaška Filip | 1993 | 01:13:20 | 39 | ||
| 1257. | Plevová Veronika | 1994 | 01:13:20 | 39 | ||
| 1258. | Ticha Sara | 2007 | 01:13:23 | 39 | ||
| 1259. | Šurková Eva | 1978 | 01:13:26 | 39 | ||
| 1260. | Kupcová Lenka | 1992 | 01:13:27 | 39 | ||
| 1261. | Lauková Miriam | 1998 | 01:13:27 | 39 | ||
| 1262. | Bakošová Kristína | 1998 | 01:13:27 | 39 | ||
| 1263. | Kupec Filip | 1989 | 01:13:28 | 39 | ||
| 1264. | Jakli Tomas | 1978 | 01:13:28 | ziadny | 39 | |
| 1265. | Hideghetyova Annamaria | 1986 | 01:13:28 | 39 | ||
| 1266. | Jovanová Martina | 1979 | 01:13:29 | 38 | ||
| 1267. | Končálová Alenka | 1989 | 01:13:29 | 38 | ||
| 1268. | Koncová Adriana | 1972 | 01:13:30 | 38 | ||
| 1269. | Brenkusová Veronika | 2003 | 01:13:30 | 38 | ||
| 1270. | Kabinová Karolina | 2006 | 01:13:32 | Bukovina | 38 | |
| 1271. | Tichá Milada | 1982 | 01:13:33 | 38 | ||
| 1272. | Parničanová Lucia | 1980 | 01:13:35 | 38 | ||
| 1273. | Kyselovič Kamila | 1984 | 01:13:37 | 38 | ||
| 1274. | Capová Mária | 1997 | 01:13:37 | 38 | ||
| 1275. | Vizinová Barbora | 1978 | 01:13:39 | 38 | ||
| 1276. | Brondoš Rastislav | 1977 | 01:13:41 | 38 | ||
| 1277. | Garofalo Michaela | 1993 | 01:13:41 | 38 | ||
| 1278. | Moncoľová Radka | 1991 | 01:13:41 | 38 | ||
| 1279. | Kollarik Jakub | 1996 | 01:13:45 | 38 | ||
| 1280. | Uhrinova Nikola | 2006 | 01:13:48 | 37 | ||
| 1281. | Benko Michal | 1985 | 01:13:51 | 37 | ||
| 1282. | Blahová Andrea | 1991 | 01:13:58 | 37 | ||
| 1283. | Macková Martina | 1997 | 01:13:58 | Swiss Re | 37 | |
| 1284. | Mezeiova Maria | 1985 | 01:13:59 | 37 | ||
| 1285. | Varačka Jakub | 1993 | 01:14:00 | ESET | 37 | |
| 1286. | Varačka Simona | 1993 | 01:14:00 | ESET | 37 | |
| 1287. | Petrášová Ivana | 1980 | 01:14:01 | 37 | ||
| 1288. | Holzknecht Lucia | 1981 | 01:14:01 | 37 | ||
| 1289. | Zbojovska Diana | 1996 | 01:14:04 | 37 | ||
| 1290. | Blažíček Marek | 1981 | 01:14:07 | 37 | ||
| 1291. | Mitašíková Andrea | 1996 | 01:14:08 | ESET | 37 | |
| 1292. | Okál Denisa | 1990 | 01:14:08 | 37 | ||
| 1293. | Bakšová Karolína | 1996 | 01:14:10 | 37 | ||
| 1294. | Mackovicova Sara | 2004 | 01:14:15 | nemam | 36 | |
| 1295. | Jonasová Alexandra | 1995 | 01:14:19 | --- | 35 | |
| 1296. | Golianova Nina | 1992 | 01:14:22 | 35 | ||
| 1297. | Kubirita Eva | 1987 | 01:14:23 | Kyndryl | 35 | |
| 1298. | Bošanský Jozef | 1993 | 01:14:23 | 35 | ||
| 1299. | Dulla Rasto | 1977 | 01:14:25 | Bratislava | 35 | |
| 1300. | Belková Monika | 1988 | 01:14:26 | 35 | 



